ガープの副産物で運良くアンコ2体ゲットできたので合体とアビリティ確認。
IsotopePTのアビ強化とか85%の時点から神に祈るレベル。
各アビリティのランク上昇による変化は以下の通り。
紅幼の占姫
パッシブ | 効果 |
紅幼の占姫Ⅳ | HP、MP+32 AGI+42 全属性防御力+32 TP上昇値+1 |
紅幼の占姫Ⅴ | HP、MP+36 AGI+46 全属性防御力+34 TP上昇値+1 |
紅幼の占姫Ⅵ | HP、MP+40 AGI+50 全属性防御力+36 TP上昇値+1 |
オールアトリビュート
アビリティ | 範囲 | 攻撃倍率 | 効果時間 | リキャスト | 消費TP |
オールアトリビュートⅣ | 味方全体 | 全属性+0.41 | 33秒 | 67 | 30 |
オールアトリビュートⅤ | 味方全体 | 全属性+0.43 | 34秒 | 66 | 30 |
オールアトリビュートⅥ | 味方全体 | 全属性+0.45 | 35秒 | 65 | 30 |
メイリディクトスター
アビリティ | 範囲 | 行動速度(最速) | 効果時間 | リキャスト | 消費MP |
メイリディクトスターⅢ | 味方全体 | 3秒 | 23秒 | 96 | 38 |
メイリディクトスターⅣ | 味方全体 | 3秒 | 24秒 | 94 | 37 |
メイリディクトスターⅤ | 味方全体 | 3秒 | 25秒 | 92 | 36 |
ディシーブル
アビリティ | 範囲 | 効果消失無効 | 効果時間 | リキャ減 | リキャスト | 消費TP |
ディシーブルⅣ | 自PT | 2回 | 180秒以上 | 26% | 77 | 50 |
ディシーブルⅤ | 自PT | 2回 | 180秒以上 | 28% | 76 | 50 |
ディシーブルⅥ | 自PT | 2回 | 180秒以上 | 30% | 75 | 50 |
アラメイ
アビリティ | 消費MP | リキャスト | 浸食値 | 号令補正 | 貫通倍率 | 攻撃倍率 | ダメ倍率 | 回数 | 参照 | |
アラメイⅢ | 10 | 30 | 光10 風5 |
15% | 1.6 | 光1.6 風1.01 |
2.18 | 1回 | INT | 光風 |
アラメイⅣ | 10 | 30 | 光10 風5 |
15% | 1.65 | 光1.64 風1.01 |
2.22 | 1回 | INT | 光風 |
アラメイⅤ | 10 | 29 | 光10 風5 |
15% | 1.7 | 光1.68 風1.01 |
2.26 | 1回 | INT | 光風 |