項目
孤島アルタルフ
孤島近海
ボレアリス海・遠洋
ボレアリス海・界央
サルベージ:絶望の魔女
孤島アルタルフ
塔界 | AP | 人数 | 時間 | SH | EXP | ソウル | 敵 | 宝 | トレジャー | 備考 | |
孤島アルタルフ 西部 | 2 | 4 | 30 | 2800 | 200000 | 0 | 14 | 6 | インプの魔革、パイソンの皮 | 無色の魔石 | 賞金首:タイニーアピス |
孤島アルタルフ 中央・西 | 2 | 4 | 30 | 2850 | 202000 | 0 | 12 | 6 | 綿糸、絹糸 | ||
孤島アルタルフ 北部 | 2 | 4 | 30 | 2900 | 204000 | 0 | 13 | 6 | マホガニー原木、オーク原木 | ||
孤島アルタルフ 中央・東 | 2 | 4 | 30 | 2950 | 206000 | 0 | 15 | 6 | 鉄鉱、鋼片 | ||
孤島アルタルフ 東部 | 3 | 5 | 30 | 3000 | 320000 | 0 | 23 | 8 | インプの魔革、パイソンの皮 綿糸、絹糸 マホガニー原木、オーク原木 鉄鉱、鋼片 |
賞金首:タイニーアピス×2 | |
孤島アルタルフ 最東端 | 1 | 1 | 30 | 3000 | 1250 | 4 | 1 | 0 | 統治者:トレント |
出現塔魔
塔魔 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 孤島アルタルフ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
パイソン | 斬光 | 打刺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
キラービー | 刺火光 | 打斬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
マンドラグリーン | 火 | 打刺水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
賞金首 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
タイニーアピス | 刺火光 | 打 | 刺火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
統治者 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
トレント | 火光 | 打斬刺水風闇 | 物火光 | ○ |
レアドロップ
塔魔 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
パイソン | 刻印石:パイソン | 体 | STR+5 |
キラービー | 刻印石:キラービー | 体 | AGI+5 |
マンドラグリーン | 刻印石:マンドラグリーン | 体 | MND+5 |
賞金首 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
タイニーアピス | 刻印石:タイニーアピス | 脚 | 刺防御力+10 |
統治者 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
トレント | 刻印石:トレント | 脚 | 属性防御+7 |
孤島近海
塔界 | AP | 人数 | 時間 | SH | EXP | ソウル | 敵 | 宝 | トレジャー | 備考 | |
孤島近海 沿岸部 | 2 | 4 | 30 | 3200 | 220000 | 0 | 10 | 7 | インプの魔革、パイソンの皮 | 無色の魔石 | 賞金首:マリタイムギャング |
孤島近海 沖合 | 2 | 4 | 30 | 3250 | 222000 | 0 | 11 | 6 | 綿糸、絹糸 | ||
孤島近海 渦潮地帯Ⅰ | 2 | 4 | 30 | 3300 | 224000 | 9 | 8 | マホガニー原木、オーク原木 | |||
孤島近海 渦潮地帯Ⅱ | 2 | 4 | 30 | 3350 | 226000 | 12 | 6 | 鉄鉱、鋼片 | |||
孤島近海 境界 | 3 | 5 | 30 | 3400 | 340000 | 0 | 21 | 9 | インプの魔革、パイソンの皮 綿糸、絹糸 マホガニー原木、オーク原木 鉄鉱、鋼片 |
賞金首:マリタイムギャング×2 | |
孤島近海 海洋入口 | 1 | 1 | 30 | 3400 | 1400 | 4 | 1 | 統治者:グランドシザー |
出現塔魔
塔魔 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 孤島近海 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
キラービー | 刺火光 | 打斬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
シルバーシャーク | 打火 | 斬刺水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ベノムスライム | 火風光 | 打斬刺水闇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
賞金首 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
マリタイムギャング | 打火 | 斬刺水 | 打火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
統治者 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
グランドシザー | 打火 | 斬刺水 | 打魔 | ○ |
レアドロップ
塔魔 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
キラービー | 刻印石:キラービー | 体 | AGI+5 |
シルバーシャーク | 刻印石:シルバーシャーク | 体 | INT+5 |
ベノムスライム | 刻印石:ベノムスライム | 脚 | 水防御力+12 |
賞金首 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
マリタイムギャング | 刻印石:マリタイムギャング | 脚 | 打防御力+10 |
統治者 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
グランドシザー | 刻印石:グランドシザー | 体 | 全ステータス+3 |
ボレアリス海・遠洋
塔界 | AP | 人数 | 時間 | SH | EXP | ソウル | 敵 | 宝 | トレジャー | 備考 | |
ボレアリス海・遠洋 北航路 | 2 | 4 | 30 | 3600 | 240000 | 0 | 13 | 7 | インプの魔革、パイソンの皮 | 無色の魔石 | 賞金首:トップスピード |
ボレアリス海・遠洋 北西 | 2 | 4 | 30 | 3650 | 242000 | 0 | 15 | 8 | 綿糸、絹糸 | ||
ボレアリス海・遠洋 北央 | 2 | 4 | 30 | 3700 | 244000 | 0 | 10 | 6 | マホガニー原木、オーク原木 | ||
ボレアリス海・遠洋 北東 | 2 | 4 | 30 | 3750 | 246000 | 0 | 13 | 7 | 鉄鉱、鋼片 | ||
ボレアリス海・遠洋 海蛇の道 | 3 | 5 | 30 | 3800 | 360000 | 0 | 21 | 11 | インプの魔革、パイソンの皮 綿糸、絹糸 マホガニー原木、オーク原木 鉄鉱、鋼片 |
賞金首:トップスピード×2 | |
ボレアリス海・遠洋 道の果て | 1 | 1 | 30 | 3800 | 1550 | 4 | 1 | 統治者:シーワーム |
出現塔魔
塔魔 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | ボレアリス海・遠洋 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
シルバーシャーク | 打火 | 斬刺水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ベノムスライム | 火風光 | 打斬刺水闇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ジューンスネイル | 打火闇 | 斬刺水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
シームルグ | 刺 | 打斬火水風光闇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
賞金首 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
トップスピード | 刺 | 打斬火水風光闇 | 刺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
統治者 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
シーワーム | 刺火 | 打斬水風光闇 | 刺火水風 | ○ |
レアドロップ
塔魔 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
シルバーシャーク | 刻印石:シルバーシャーク | 体 | INT+5 |
ベノムスライム | 刻印石:ベノムスライム | 脚 | 水防御力+12 |
ジューンスネイル | 刻印石:ジューンスネイル | 脚 | 光防御力+12 |
シームルグ | 刻印石:シームルグ | 脚 | 風防御力+12 |
賞金首 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
トップスピード | 刻印石:トップスピード | アクセ | MP+20 |
統治者 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
シーワーム | 刻印石:シーワーム | 頭 | 敵視増加+5% |
ボレアリス海・界央
塔界 | AP | 人数 | 時間 | SH | EXP | ソウル | 敵 | 宝 | トレジャー | 備考 | |
ボレアリス海・界央 赤き海I | 2 | 4 | 30 | 4000 | 260000 | 0 | 15 | 6 | 鮫皮、パイソンの皮 | 無色の魔石 | 賞金首:ペーパーノーチラス |
ボレアリス海・界央 赤き海II | 2 | 4 | 30 | 4050 | 262000 | 0 | 10 | 6 | 毛糸、絹糸 | ||
ボレアリス海・界央 赤き海III | 2 | 4 | 30 | 4100 | 264000 | 0 | 14 | 6 | サイプレス原木、オーク原木 | ||
ボレアリス海・界央 蛸の棲処 | 2 | 4 | 30 | 4150 | 266000 | 0 | 15 | 6 | 銀鉱、鋼片 | ||
ボレアリス海・界央 百本足 | 3 | 5 | 30 | 4200 | 400000 | 0 | 21 | 9 | 鮫皮、パイソンの皮 毛糸、絹糸 サイプレス原木、オーク原木 銀鉱、鋼片 |
賞金首:ペーパーノーチラス×2 | |
ボレアリス海・界央 虜囚 | 1 | 1 | 30 | 4200 | 1700 | 4 | 1 | 0 | 統治者:クラーケン |
出現塔魔
塔魔 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 孤島・界央 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
シルバーシャーク | 打火 | 斬刺水 | ○ | ○ | |||||
シームルグ | 刺 | 打斬火水風光闇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ブルーアイ | 火風光闇 | 打斬刺水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オクトパス | 打火光 | 斬刺水風闇 | ○ | ○ | |||||
賞金首 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ペーパーノーチラス | 打火光 | 斬刺水風闇 | 打火光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
統治者 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
クラーケン | 斬火光 | 打刺水 | 斬火光 | ○ |
レアドロップ
塔魔 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
シルバーシャーク | 刻印石:シルバーシャーク | 体 | INT+5 |
シームルグ | 刻印石:シームルグ | 脚 | 風防御力+12 |
ブルーアイ | 刻印石:ブルーアイ | 脚 | 火防御力+12 |
オクトパス | 刻印石:オクトパス | 脚 | 闇防御力+12 |
賞金首 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
ペーパーノーチラス | 刻印石:ペーパーノーチラス | 頭 | ファストムーブ+6% |
統治者 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
クラーケン | 刻印石:クラーケン | 体 | STR+4 DEX+4 |
サルベージ:絶望の魔女
塔界 | AP | 人数 | 時間 | SH | EXP | ソウル | 敵 | 宝 | トレジャー | 備考 | |
幼き視界 | 2 | 3 | 30 | 0 | 240000 | 0 | 4 | 2 | 記憶の断章 | ||
少女の憧憬 | 2 | 3 | 30 | 0 | 270000 | 0 | 5 | 2 | |||
漆黒の病 | 2 | 3 | 30 | 0 | 300000 | 0 | 9 | 3 | |||
純白の絶望 | 2 | 3 | 30 | 0 | 330000 | 0 | 11 | 4 |
出現塔魔
塔魔 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 絶望の魔女 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
デーモンナイト | 火風光闇 | 打斬刺水 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
デーモンマジシャン | 打火光 | 斬刺水風闇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
レアドロップ
塔魔 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
デーモンナイト | 記憶の断章 | 素材 | |
デーモンマジシャン | 記憶の断章 | 素材 |