イベント「幽世へ至る塔」で手に入る「古びた型紙」で生産可能な「陰陽の箱」の開封履歴です。
すっかりお馴染みですね。陰陽の箱から出るアイテムの確率は以下の通り。
ゴエティア公式サイト -【21:55追記】コラボイベント「幽世へ至る塔」の開催!
「古びた型紙」5個で「陰陽の箱」1個が生産可能となっております。
「陰陽の箱」は「貴重品」扱いとなり、使用することで以下のアイテムが手に入る可能性があります。
19.4%:砂鉄、朽原木、草糸、謎の皮からどれか1種類が3個
20%:錫鉱、メープル原木、蜘蛛の糸、豹の皮からどれか1種類が3個
20%:塔魔目録において表示される「スライム」~「ラプター」までの
通常塔魔の刻印石の中からどれか1個
10%:銅鉱、アッシュ原木、麻糸、飛竜の粗皮からどれか1種類が3個
10%:鉄鉱、マホガニー原木、綿糸、インプの魔革からどれか1種類が3個
10%:オファリング:アーゲンティ、オファリング:ラウム
オファリング:ゼパル、オファリング:フルカス
オファリング:ナベリウス、オファリング:サクス
からどれか1個
5.5%:塔魔目録において表示される、統治者、賞金首、塔界獣の刻印石の中からどれか1個
5%:蒼月の宝玉1個
0.1%:紅月の宝玉1個
陰陽の箱 開封履歴
| 陰陽の箱 | 中身 |
| 1 | 草糸×3 |
| 2 | メープル原木×3 |
| 3 | 朽原木×3 |
| 4 | 謎の皮×3 |
| 5 | 蒼月の宝玉 |
| 6 | 刻印石:ソードゴブリン |
| 7 | 刻印石:バルチャー |
| 8 | 飛竜の粗皮×3 |
| 9 | 蒼月の宝玉 |
| 10 | オファリング:アーゲンティ |
| 11 | オファリング:ゼパル |
| 12 | 草糸×3 |
| 13 | オファリング:サクス |
| 14 | 刻印石:リザードウォーリアー |
| 15 | 飛竜の粗皮×3 |
| 16 | 錫鉱×3 |
| 17 | 刻印石:レッドスライム |
| 18 | 刻印石:ブルードラゴン |
| 19 | 綿糸×3 |
| 20 | 謎の皮×3 |
| 21 | 錫鉱×3 |
| 22 | 蜘蛛の糸×3 |
| 23 | 刻印石:メイジゴブリン |
| 24 | 綿糸×3 |
| 25 | 朽原木×3 |
| 26 | 蒼月の宝玉 |
| 27 | 砂鉄×3 |
| 28 | 蒼月の宝玉 |
| 29 | 朽原木×3 |
| 30 | 刻印石:メイジゴブリン |
| 31 | 蒼月の宝玉 |
| 32 | 草糸×3 |
| 33 | 豹の皮×3 |
| 34 | 刻印石:マンドラゴラ |
| 35 | インプの魔革×3 |
| 36 | 草糸×3 |
| 37 | 刻印石:ゴブリンタンク |
| 38 | 蒼月の宝玉 |
| 39 | 刻印石:ゴブリン |
| 40 | 砂鉄×3 |
| 41 | 砂鉄×3 |
| 42 | メープル原木×3 |
| 43 | 綿糸×3 |
| 44 | オファリング:フルカス |
| 45 | 刻印石:シルバーグリズリー |
| 46 | 朽原木×3 |
| 47 | 麻糸×3 |
| 48 | 飛竜の粗皮×3 |
| 49 | 豹の皮×3 |
| 50 | オファリング:ラウム |
| 51 | オファリング:アーゲンティ |
| 52 | 綿糸×3 |
| 53 | 刻印石:スライム |
| 54 | 朽原木×3 |
| 55 | 蒼月の宝玉 |
| 56 | 蒼月の宝玉 |
| 57 | アッシュ原木 |
| 58 | 蒼月の宝玉 |
| 59 | オファリング:サクス |
| 60 | 飛竜の粗皮×3 |
| 61 | 謎の皮×3 |
| 62 | 蜘蛛の糸×3 |
| 63 | 鉄鉱×3 |
| 64 | 砂鉄×3 |
| 65 | 草糸×3 |
| 66 | 刻印石:メイルビートル |
| 67 | 綿糸×3 |
| 68 | オファリング:ゼパル |
| 69 | オファリング:ラウム |
| 70 | 砂鉄×3 |
| 71 | 鉄鉱×3 |
| 72 | 麻糸×3 |
| 73 | 飛竜の粗皮×3 |
| 74 | 麻糸×3 |
| 75 | 朽原木 |
| 76 | 飛竜の粗皮×3 |
| 77 | インプの魔革×3 |
| 78 | 鉄鉱×3 |
| 79 | 蒼月の宝玉 |
| 80 | メープル原木×3 |
| 81 | 草糸×3 |
| 82 | 蜘蛛の糸×3 |
| 83 | 刻印石:ヤングワイバーン |
| 84 | 草糸×3 |
| 85 | オファリング:アーゲンティ |
| 86 | メープル原木×3 |
| 87 | 砂鉄×3 |
| 88 | メープル原木×3 |
| 89 | メープル原木×3 |
| 90 | 砂鉄×3 |
| 91 | 刻印石:ヒュージスパイダー |
| 92 | 蜘蛛の糸×3 |
| 93 | 麻糸×3 |
| 94 | オファリング:サクス |
| 95 | 蒼月の宝玉 |
| 96 | インプの魔革×3 |
| 97 | 銅鉱×3 |
| 98 | 刻印石:ネビロス |
| 99 | 刻印石:ゴブリン |
| 100 | 豹の皮×3 |
| 101 | メープル原木×3 |
| 102 | オファリング:サクス |
| 103 | 刻印石:シルバーグリズリー |
| 104 | オファリング:ナベリウス |
| 105 | 謎の皮×3 |
| 106 | 刻印石:メイルビートル |
| 107 | 朽原木×3 |
| 108 | 豹の皮×3 |
| 109 | メープル原木×3 |
| 110 | 刻印石:双絶のポルックス |
| 111 | 錫鉱×3 |
| 112 | 刻印石:インプ |
| 113 | インプの魔革×3 |
| 114 | 朽原木×3 |
| 115 | インプの魔革×3 |
| 116 | 砂鉄×3 |
| 117 | 蜘蛛の糸×3 |
| 118 | 錫鉱×3 |
| 119 | 刻印石:ブルースライム |
| 120 | 飛竜の粗皮×3 |
| 121 | オファリング:フルカス |
| 122 | 綿糸×3 |
| 123 | オファリング:アーゲンティ |
| 124 | 刻印石:ホーネット |
| 125 | 麻糸×3 |
| 126 | 蒼月の宝玉 |
| 127 | 刻印石:スライム |
| 128 | 朽原木×3 |
| 129 | メープル原木×3 |
| 130 | オファリング:アーゲンティ |
| 131 | 錫鉱×3 |
| 132 | 鉄鉱×3 |
| 133 | 豹の皮×3 |
| 134 | 刻印石:ケイブバット |
| 135 | 刻印石:レッドスライム |
| 136 | 刻印石:ソードスケルトン |
| 137 | 飛竜の粗皮×3 |
| 138 | 蜘蛛の糸×3 |
| 139 | 刻印石:ヒュージスパイダー |
| 140 | 綿糸×3 |
| 141 | 刻印石:ウルフ |
| 142 | 麻糸×3 |
| 143 | 蒼月の宝玉 |
| 144 | 草糸×3 |
| 145 | 麻糸×3 |
| 146 | メープル原木×3 |
| 147 | 飛竜の粗皮×3 |
| 148 | 豹の皮×3 |
| 149 | 刻印石:エルダーウルフ |
| 150 | 錫鉱×3 |
| 151 | 銅鉱×3 |
| 152 | 刻印石:リザードファイター |
| 153 | オファリング:アーゲンティ |
| 154 | 鉄鉱×3 |
| 155 | 豹の皮×3 |
| 156 | 蜘蛛の糸×3 |
| 157 | メープル原木×3 |
| 158 | 朽原木×3 |
| 159 | 刻印石:ラプター |
| 160 | 蒼月の宝玉 |
| 161 | 謎の皮×3 |
| 162 | オファリング:ゼパル |
| 163 | 刻印石:ヒュージスパイダー |
| 164 | 刻印石:ブルースライム |
| 165 | 砂鉄×3 |
| 166 | 蜘蛛の糸×3 |
| 167 | オファリング:フルカス |
| 168 | 刻印石:ゴブリンタンク |
| 169 | 蒼月の宝玉 |
| 170 | オファリング:ゼパル |
| 171 | 砂鉄×3 |
| 172 | 銅鉱×3 |
| 173 | 刻印石:メイルビートル |
| 174 | 錫鉱×3 |
| 175 | 朽原木×3 |
| 176 | 砂鉄×3 |
| 177 | オファリング:アーゲンティ |
| 178 | 飛竜の粗皮×3 |
| 179 | 綿糸×3 |
| 180 | メープル原木×3 |
| 181 | 蒼月の宝玉 |
| 182 | 刻印石:ヒュージビートル |
| 183 | 豹の皮×3 |
| 184 | 朽原木×3 |
| 185 | 蒼月の宝玉 |
| 186 | 錫鉱×3 |
| 187 | 刻印石:ソードゴブリン |
| 188 | オファリング:ゼパル |
| 189 | 刻印石:レッドスライム |
| 190 | オファリング:アーゲンティ |
| 191 | 蜘蛛の糸×3 |
| 192 | 謎の皮×3 |
| 193 | 刻印石:ゴブリン |
| 194 | 刻印石:ゴブリン |
| 195 | 蒼月の宝玉 |
| 196 | 刻印石:アンドラスの幻影 |
| 197 | 豹の皮×3 |
| 198 | 銅鉱×3 |
| 199 | 豹の皮×3 |
| 200 | 麻糸×3 |
| 201 | 蜘蛛の糸×3 |
| 202 | 草糸×3 |
| 203 | 砂鉄×3 |
| 204 | 蜘蛛の糸×3 |
| 205 | インプの魔革×3 |
| 206 | 飛竜の粗皮×3 |
| 207 | 朽原木×3 |
| 208 | オファリング:ラウム |
| 209 | メープル原木×3 |
| 210 | 飛竜の粗皮×3 |
| 211 | オファリング:ゼパル |
| 212 | 錫鉱×3 |
| 213 | 銅鉱×3 |
| 214 | 草糸×3 |
| 215 | 刻印石:ワイバーン |
| 216 | 蒼月の宝玉 |
| 217 | アッシュ原木×3 |
| 218 | 刻印石:ヒュドラ |
| 219 | 綿糸×3 |
| 220 | アッシュ原木×3 |
| 221 | 砂鉄×3 |
| 222 | 刻印石:リキッドメタル |
| 223 | 草糸×3 |
| 224 | 刻印石:ソードゴブリン |
| 225 | 蒼月の宝玉 |
| 226 | 蒼月の宝玉 |
| 227 | 謎の皮×3 |
| 228 | 蒼月の宝玉 |
| 229 | インプの魔革×3 |
| 230 | 刻印石:マンドラゴラ |
| 231 | 豹の皮×3 |
| 232 | 刻印石:インプ |
| 233 | 朽原木×3 |
| 234 | 刻印石:アンドラスの幻影 |
| 235 | 刻印石:ヒュージビートル |
| 236 | マホガニー原木×3 |
| 237 | 刻印石:クイーンスパイダー |
| 238 | オファリング:ラウム |
| 239 | 砂鉄×3 |
| 240 | 刻印石:メイジスケルトン |
| 241 | 砂鉄×3 |
| 242 | 錫鉱×3 |
| 243 | メープル原木×3 |
| 244 | 刻印石:ブリザード |
| 245 | 刻印石:ソードゴブリン |
| 246 | 蒼月の宝玉 |
| 247 | 朽原木×3 |
| 248 | 蜘蛛の糸×3 |
| 249 | 刻印石:リキッドメタル |
| 250 | メープル原木×3 |
| 251 | アッシュ原木×3 |
| 252 | 刻印石:メイジゴブリン |
| 253 | 錫鉱×3 |
| 254 | 錫鉱×3 |
| 255 | 鉄鉱×3 |
| 256 | 錫鉱×3 |
| 257 | 刻印石:ヒュージスパイダー |
| 258 | 刻印石:ヤングワイバーン |
| 259 | 麻糸×3 |
| 260 | 刻印石:クリスタルスネイル |
| 261 | 刻印石;インプ |
| 262 | 謎の皮×3 |
| 263 | アッシュ原木×3 |
| 264 | 刻印石:ロック |
| 265 | 錫鉱×3 |
| 266 | アッシュ原木×3 |
| 267 | 蒼月の宝玉 |
| 268 | 朽原木×3 |
| 269 | 草糸×3 |
| 270 | 刻印石:ロックジャイアント |
| 271 | 鉄鉱×3 |
| 272 | 豹の皮×3 |
| 273 | 砂鉄×3 |
| 274 | 蜘蛛の糸×3 |
| 275 | 草糸×3 |
| 276 | 刻印石:ワイバーン |
| 277 | オファリング:アーゲンティ |
| 278 | 草糸×3 |
| 279 | 砂鉄×3 |
| 280 | インプの魔革×3 |
| 281 | オファリング:フルカス |
| 282 | 砂鉄×3 |
| 283 | オファリング:アーゲンティ |
| 284 | 豹の皮×3 |
| 285 | 砂鉄×3 |
| 286 | マホガニー原木×3 |
| 287 | オファリング:ナベリウス |
| 288 | 謎の皮×3 |
| 289 | オファリング:ゼパル |
| 290 | 蒼月の宝玉 |
| 291 | 蜘蛛の糸×3 |
| 292 | 鉄鉱×3 |
| 293 | マホガニー原木×3 |
| 294 | 謎の皮×3 |
| 295 | 豹の皮×3 |
| 296 | 朽原木×3 |
| 297 | 飛竜の粗皮×3 |
| 298 | 朽原木×3 |
| 299 | メープル原木×3 |
| 300 | 麻糸×3 |
| 301 | 銅鉱×3 |
| 302 | 綿糸×3 |
| 303 | 麻糸×3 |
| 304 | 蜘蛛の糸×3 |
| 305 | 刻印石:パンサー |
| 306 | 草糸×3 |
| 307 | 麻糸×3 |
| 308 | 草糸×3 |
| 309 | オファリング:フルカス |
| 310 | 錫鉱×3 |
| 311 | 砂鉄×3 |
| 312 | 刻印石:ゴブリン |
| 313 | オファリング:フルカス |
| 314 | 刻印石:パンサー |
| 315 | 刻印石:マインスネイル |
| 316 | 刻印石:グランドビートル |
| 317 | 綿糸×3 |
| 318 | 飛竜の粗皮×3 |
| 319 | 錫鉱×3 |
| 320 | 刻印石:リザードウォーリアー |
| 321 | メープル原木×3 |
| 322 | 蒼月の宝玉 |
| 323 | 謎の皮×3 |
| 324 | 刻印石:ヒュージビートル |
| 325 | 砂鉄×3 |
| 326 | 謎の皮×3 |
| 327 | 錫鉱×3 |
| 328 | 蒼月の宝玉 |
| 329 | インプの魔革×3 |
| 330 | マホガニー原木×3 |
| 331 | 麻糸×3 |
| 332 | 錫鉱×3 |
| 333 | 鉄鉱×3 |
| 334 | 朽原木×3 |
| 335 | 砂鉄×3 |
| 336 | オファリング:アーゲンティ |
| 337 | 謎の皮×3 |
| 338 | 朽原木×3 |
| 339 | 錫鉱×3 |
| 340 | 刻印石:リザードアーチャー |
| 341 | 蒼月の宝玉 |
| 342 | インプの魔革×3 |
| 343 | 刻印石:ブルースライム |
| 344 | 錫鉱×3 |
| 345 | 錫鉱×3 |
| 346 | 刻印石:ヒュージスパイダー |
| 347 | 刻印石:ヤングワイバーン |
| 348 | 刻印石:リザードウォーリアー |
| 349 | 刻印石:ロックジャイアント |
| 350 | 蜘蛛の糸×3 |
| 351 | 麻糸×3 |
| 352 | ゴブリン×1 |
| 353 | 刻印石:リザードアーチャー |
| 354 | 刻印石:パイロヒュドラ |
| 355 | 刻印石:シルバーグリズリー |
| 356 | 蒼月の宝玉 |
| 357 | オファリング:ゼパル |
| 358 | 刻印石:ロックジャイアント |
| 359 | 錫鉱×3 |
| 360 | 刻印石:ヒュージスパイダー |
| 361 | オファリング:フルカス |
| 362 | メープル原木×3 |
| 363 | 蒼月の宝玉 |
| 364 | 謎の皮×3 |
| 365 | 錫鉱×3 |
| 366 | 草糸×3 |
| 367 | インプの魔革×3 |
| 368 | 蜘蛛の糸×3 |
| 369 | メープル原木×3 |
| 370 | 蒼月の宝玉 |
| 371 | マホガニー原木×3 |
| 372 | 麻糸×3 |
| 373 | 刻印石:ヒュージビートル |
| 374 | 豹の皮×3 |
| 375 | 刻印石:エルダーウルフ |
| 376 | 砂鉄×3 |
| 377 | 刻印石:レッドスライム |
| 378 | 刻印石:ソードスケルトン |
| 379 | インプの魔革×3 |
| 380 | 錫鉱×3 |
| 381 | 錫鉱×3 |
| 382 | 刻印石:スパイダーチルド |
| 383 | 豹の皮×3 |
| 384 | 刻印石:ブルードラゴン |
| 385 | 蜘蛛の糸×3 |
| 386 | 刻印石:ブルースライム |
| 387 | マホガニー原木×3 |
| 388 | 刻印石:ワイバーン |
| 389 | メープル原木×3 |
| 390 | 刻印石:ワイバーンモナーク |
| 391 | オファリング:ラウム |
| 392 | 錫鉱×3 |
| 393 | 蜘蛛の糸×3 |
| 394 | 飛竜の粗皮×3 |
| 395 | 麻糸×3 |
| 396 | 謎の皮×3 |
| 397 | メープル原木×3 |
| 398 | 謎の皮×3 |
| 399 | 刻印石:ロックジャイアント |
| 400 | 刻印石:ソードゴブリン |
| 401 | 蒼月の宝玉 |
| 402 | 謎の皮×3 |
| 403 | 砂鉄×3 |
| 404 | 砂鉄×3 |
| 405 | 刻印石:ソードゴブリン |
| 406 | 錫鉱×3 |
| 407 | 刻印石:ウルフ |
| 408 | 綿糸×3 |
| 409 | 刻印石:シルバーグリズリー |
| 410 | オファリング:ナベリウス |
| 411 | オファリング:ラウム |
| 412 | 刻印石:マルファスの幻影 |
| 413 | 蒼月の宝玉 |
| 414 | 鉄鉱×3 |
| 415 | オファリング:フルカス |
| 416 | 朽原木×3 |
| 417 | マホガニー原木×3 |
| 418 | メープル原木×3 |
| 419 | 飛竜の粗皮×3 |
| 420 | 蜘蛛の糸×3 |
| 421 | インプの魔革×3 |
| 422 | 刻印石:ワイバーンモナーク |
| 423 | 綿糸×3 |
| 424 | 刻印石:ヒュージビートル |
| 425 | 麻糸×3 |
| 426 | オファリング:ゼパル |
| 427 | 刻印石:リザードウォーリアー |
| 428 | アッシュ原木×3 |
| 429 | 銅鉱×3 |
| 430 | オファリング:サクス |
| 431 | 刻印石:レッドスライム |
| 432 | オファリング:アーゲンティ |
| 433 | 草糸×3 |
| 434 | オファリング:サクス |
| 435 | 麻糸×3 |
| 436 | 砂鉄×3 |
| 437 | 蜘蛛の糸×3 |
| 438 | 謎の皮×3 |
| 439 | 草糸×3 |
| 440 | 鉄鉱×3 |
| 441 | 刻印石:マインスネイル |
| 442 | 豹の皮×3 |
| 443 | 銅鉱×3 |
| 444 | 錫鉱×3 |
| 445 | 刻印石:ヒュドラ |
| 446 | 刻印石:双絶のポルックス |
| 447 | 草糸×3 |
| 448 | 草糸×3 |
| 449 | 蜘蛛の糸×3 |
| 450 | アッシュ原木×3 |
| 451 | オファリング:ラウム |
| 452 | マホガニー原木×3 |
| 453 | 刻印石:レッドスライム |
| 454 | 刻印石:クリスタルスネイル |
| 455 | 蒼月の宝玉 |
| 456 | インプの魔革×3 |
| 457 | 刻印石:ソードゴブリン |
| 458 | 草糸×3 |
| 459 | オファリング:ゼパル |
| 460 | 麻糸×3 |
| 461 | 謎の皮×3 |
| 462 | 蜘蛛の糸×3 |
| 463 | 蜘蛛の糸×3 |
| 464 | マホガニー原木×3 |
| 465 | 錫鉱×3 |
| 466 | 飛竜の粗皮×3 |
| 467 | 刻印石:スパイダーチルド |
| 468 | 刻印石:クリスタルスライム |
| 469 | 蒼月の宝玉 |
| 470 | 刻印石:パンサー |
| 471 | 砂鉄×3 |
| 472 | 刻印石:メイジゴブリン |
| 473 | 刻印石:リザードアーチャー |
| 474 | マホガニー原木×3 |
| 475 | メープル原木×3 |
| 476 | 刻印石:リザードウォーリアー |
| 477 | 綿糸×3 |
| 478 | オファリング:ゼパル |
| 479 | 砂鉄×3 |
| 480 | メープル原木×3 |
| 481 | 刻印石:ブライトデス |
| 482 | オファリング:サクス |
| 483 | メープル原木×3 |
| 484 | マホガニー原木×3 |
| 485 | 刻印石:マインスネイル |
| 486 | 刻印石:ヤングワイバーン |
| 487 | 草糸×3 |
| 488 | 豹の皮×3 |
| 489 | 刻印石:変異グリズリー |
| 490 | 鉄鉱×3 |
| 491 | オファリング:ラウム |
| 492 | 刻印石:ヒュージスパイダー |
| 493 | オファリング:ナベリウス |
| 494 | 刻印石:スライム |
| 495 | 蒼月の宝玉 |
| 496 | 蜘蛛の糸×3 |
| 497 | 飛竜の粗皮×3 |
| 498 | 刻印石:エルダーウルフ |
| 499 | 刻印石:ヤングワイバーン |
| 500 | 錫鉱×3 |
| 501 | オファリング:サクス |
| 502 | 綿糸×3 |
| 503 | 麻糸×3 |
| 504 | 豹の皮×3 |
| 505 | 朽原木×3 |
| 506 | 綿糸×3 |
| 507 | 豹の皮×3 |
| 508 | メープル原木×3 |
| 509 | 銅鉱×3 |
| 510 | 刻印石:変異マンドラゴラ |
| 511 | インプの魔革×3 |
| 512 | 謎の皮×3 |
| 513 | 刻印石:ガストヒュドラ |
| 514 | 朽原木×3 |
| 515 | 朽原木×3 |
| 516 | オファリング:ナベリウス |
| 517 | 蒼月の宝玉 |
| 518 | 刻印石:ヤングワイバーン |
| 519 | 刻印石:インプ |
| 520 | 刻印石:スケルトン |
| 521 | 蜘蛛の糸×3 |
| 522 | マホガニー原木×3 |
| 523 | 麻糸×3 |
| 524 | メープル原木×3 |
| 525 | インプの魔革×3 |
| 526 | オファリング:アーゲンティ |
| 527 | 刻印石:リザードウォーリアー |
| 528 | 刻印石:マンドラゴラ |
| 529 | 草糸×3 |
| 530 | 刻印石:スパイダーチルド |
| 531 | 朽原木×3 |
| 532 | 刻印石:スカルドラゴン |
| 533 | 銅鉱×3 |
| 534 | 砂鉄×3 |
| 535 | メープル原木×3 |
| 536 | 麻糸×3 |
| 537 | オファリング:アーゲンティ |
| 538 | 砂鉄×3 |
| 539 | 豹の皮×3 |
| 540 | 刻印石:スライム |
| 541 | オファリング:ナベリウス |
| 542 | 刻印石:マンドラゴラ |
| 543 | オファリング:アーゲンティ |
| 544 | 刻印石:ロックジャイアント |
| 545 | 草糸×3 |
| 546 | 謎の皮×3 |
| 547 | 蜘蛛の糸×3 |
| 548 | 刻印石:リザードファイター |
| 549 | 豹の皮×3 |
| 550 | 草糸×3 |
| 551 | 蜘蛛の糸×3 |
| 552 | 錫鉱×3 |
| 553 | 麻糸×3 |
| 554 | 砂鉄×3 |
| 555 | 刻印石:ウルフ |
| 556 | 蜘蛛の糸×3 |
| 557 | 朽原木×3 |
| 558 | 砂鉄×3 |
| 559 | 砂鉄×3 |
| 560 | 綿糸×3 |
| 561 | 刻印石:ラプター |
| 562 | 謎の皮×3 |
| 563 | 鉄鉱×3 |
| 564 | 刻印石:スライム |
| 565 | オファリング:ナベリウス |
| 566 | 刻印石:ヤングワイバーン |
| 567 | 銅鉱×3 |
| 568 | 謎の皮×3 |
| 569 | オファリング:ナベリウス |
| 570 | アッシュ原木×3 |
| 571 | 謎の皮×3 |
| 572 | メープル原木×3 |
| 573 | 刻印石:バルチャー |
| 574 | 刻印石:スパイダーチルド |
| 575 | 砂鉄×3 |
| 576 | 錫鉱×3 |
| 577 | 飛竜の粗皮×3 |
| 578 | オファリング:ラウム |
| 579 | 刻印石:ロックジャイアント |
| 580 | 刻印石:ソードスケルトン |
| 581 | 錫鉱×3 |
| 582 | 刻印石:ウルフ |
| 583 | オファリング:フルカス |
| 584 | 銅鉱×3 |
| 585 | 鉄鉱×3 |
| 586 | 謎の皮×3 |
| 587 | オファリング:フルカス |
| 588 | 砂鉄×3 |
| 589 | 刻印石:クリスタルスネイル |
| 590 | 朽原木×3 |
| 591 | 蜘蛛の糸×3 |
| 592 | 刻印石:クリスタルスライム |
| 593 | オファリング:ラウム |
| 594 | 謎の皮×3 |
| 595 | 銅鉱×3 |
| 596 | 刻印石:ジャイアント |
| 597 | 鉄鉱×3 |
| 598 | 謎の皮×3 |
| 599 | 刻印石:リキッドメタル |
| 600 | 蒼月の宝玉 |
| 601 | オファリング:ゼパル |
| 602 | 刻印石:ブルードラゴン |
| 603 | 刻印石:パンサー |
| 604 | 謎の皮×3 |
| 605 | 謎の皮×3 |
| 606 | 刻印石:ゴブリン |
| 607 | インプの魔革×3 |
| 608 | 砂鉄×3 |
| 609 | 刻印石:ガストヒュドラ |
| 610 | オファリング:アーゲンティ |
| 611 | アッシュ原木×3 |
| 612 | インプの魔革×3 |
| 613 | 錫鉱×3 |
| 614 | オファリング:フルカス |
| 615 | 刻印石:ワイバーンモナーク |
| 616 | 豹の皮×3 |
| 617 | 刻印石:ジャイアント |
| 618 | オファリング:アーゲンティ |
| 619 | 鉄鉱×3 |
| 620 | 刻印石:スライム |
| 621 | 麻糸×3 |
| 622 | 草糸×3 |
| 623 | 綿糸×3 |
| 624 | 錫鉱×3 |
| 625 | 朽原木×3 |
| 626 | 豹の皮×3 |
| 627 | アッシュ原木×3 |
| 628 | 豹の皮×3 |
| 629 | 鉄鉱×3 |
| 630 | 刻印石:エルダーウルフ |
| 631 | 刻印石:グリズリー |
| 632 | 刻印石:メイルビートル |
| 633 | 草糸×3 |
| 634 | 飛竜の粗皮×3 |
| 635 | 蜘蛛の糸×3 |
| 636 | 刻印石:スライム |
| 637 | 朽原木×3 |
| 638 | 朽原木×3 |
| 639 | メープル原木×3 |
| 640 | 刻印石:バルチャー |
| 641 | オファリング:アーゲンティ |
| 642 | 蜘蛛の糸×3 |
| 643 | 謎の皮×3 |
| 644 | 豹の皮×3 |
| 645 | オファリング:フルカス |
| 646 | 鉄鉱×3 |
| 647 | 謎の皮×3 |
| 648 | 朽原木×3 |
| 649 | 草糸×3 |
| 650 | オファリング:ラウム |
| 651 | オファリング:ラウム |
| 652 | 刻印石:ゴブリン |
| 653 | 刻印石:ブルースライム |
| 654 | 銅鉱×3 |
| 655 | 刻印石:スライム |
| 656 | 砂鉄×3 |
| 657 | 飛竜の粗皮×3 |
| 658 | 錫鉱×3 |
| 659 | 砂鉄×3 |
| 660 | 蜘蛛の糸×3 |
| 661 | 錫鉱×3 |
| 662 | 蒼月の宝玉 |
| 663 | 刻印石:ツインファング |
| 664 | 草糸×3 |
| 665 | 蒼月の宝玉 |
| 666 | 刻印石:サー・ウィンスレー |
| 667 | 砂鉄×3 |
| 668 | インプの魔革×3 |
| 669 | 刻印石:スパイダーチルド |
4月13日時点
オファリング:31/300
蒼月の宝玉:25/300
まだイベント一週間近く残っているのにもう300回も開けています。
AP1辺りの箱素材獲得量がイベント毎に増えてる事に加え今回は期間が長いのもあってかなりの回数になりそう。
オファリングと蒼月は本当に幾らあっても困らないので、イベント期間中はAP回復薬を消化しつつ「幽界小江戸(鵺)」をひたすら周回予定。
しかしこれだけ大量に開ける事になるならまとめて開封システムが欲しいですね。
追記:イベント終了時
オファリング:70/669
蒼月の宝玉:40/669
オファリング約10.4%、蒼月の宝玉約5.9%という結果。
若干表記確率より良くなりました。
やー、しかしめっちゃ稼ぎましたね今回は。
オファリング70と蒼月40で作った魔神を育成に回せる訳ですから、かなりの収穫だと思います。
育成頑張ろう。