回復魔法
アビリティ | 範囲 | リキャスト | 消費MP/TP | 回復量上限 | 上限上昇時 | MNDボーナス | 貫通倍率 | 攻撃倍率 | ダメ倍率 | 攻撃力参照 |
治癒光Ⅴ | 単体 | 17 | 4 | 220 | 308 | 3% | 光 | |||
快癒光Ⅴ | 単体 | 22 | 6 | 281 | 393 | 4% | 光 | |||
リカバーⅧ | 単体 | 34 | 11 | 433 | 606 | 3.80% | 光 | |||
ハイリカバーⅡ | 単体 | 54 | 16 | 756 | 1058 | 0.70% | 光 | |||
ヒーリングコーラーⅣ | 単体 | 87 | 15 | 377×7 | 565 | なし | 光 | |||
ヒーリングロッドⅣ | 単体 | 63 | 16 | 396 | 554 | 0.60% | 0.1 | 0.33 | 1 | 光 |
→継続回復部分 | 単体 | 276×2 | 386 | 0.60% | 0.1 | 0.28 | 1 | 光 | ||
コープスリカバーⅣ | 指定PT | 44 | 14 | 434 | 607 | なし | 0.63 | 0.1 | 1 | 光 |
エンジェルサポートⅣ | 指定PT | 60 | 27 | 434 | 607 | なし | 0.63 | 0.1 | 1 | 光 |
ホーリーブリーズⅢ | 単体/拡散 | 50 | 11 | 440 | 616 | なし | 0.63 | 0.1 | 1 | 光 |
→拡散回復部分 | PTメンバー | 132 | 184 | なし | 風 | |||||
オールヒールⅦ | 全体 | 74 | 15 | 201 | 281 | なし | 光 | |||
オールリカバーⅡ | 全体 | 94 | 22 | 307 | 429 | なし | 光 | |||
メガレストレーションⅤ | 退避含む全体 | 60 | TP80 | 640 | 896 | なし | 0.5 | 0.105 | 1 | 光 |
シフトリカバーⅣ | 指定PT/全体 | 69 | 19 | 234 | 327 | なし | 光 |
ポイントバリア
アビリティ | 範囲 | リキャスト | 消費MP/TP | 上限 | 貫通倍率 | 攻撃倍率 | ダメ倍率 | 攻撃力参照 |
ポイントバリアⅠ | 自PT | 60 | 21 | 0.25 | 0.15 | 1 | 光 | |
ポイントバリアⅡ | 自PT | 59 | 21 | 0.26 | 0.15 | 1 | 光 | |
ポイントバリアⅥ | 自PT | 55 | 21 | 0.30 | 0.15 | 1 | 光 | |
ポイントバリアⅦ | 自PT | 54 | 21 | 0.31 | 0.15 | 1 | 光 |
・ライズ等の属性攻撃力UPでは効果が変動しない
・エンジェルサポート等のステータスアップの効果は乗る
・魔王服等のヒール回復量+の効果が乗る
・調べた範囲で効果量の上限は確認できず(上限が無いorめちゃ高い)
・ポイントバリアⅠ
MND1508+460(エンジェルサポート)
光攻1668
ダメージ742軽減でまだ上限に達してないのは確認。
上限あったとしても普通に組んだらまず到達しなそう。
Lv65 ポイントバリアⅦ
うちの共闘仕様セーレちゃん。確認のため回復量アップのパッシブは外してます。
・ポイントバリアⅦ
MND1061×0.31=328
光攻1415×0.15=212
328+212=540
540カットを3人にかけるんで悪くないですね。
コープスリカバーの回復量に近く、リキャも54とまぁまずまず。
ただ自PTにしか効果がないため他PTへの回復支援が弱くなるのが問題。
この辺は自分の編成や戦う相手によるところですか。