項目
ハマル平原
シェラタン荒野
メサルティム坑道
ハマル草原
| 塔界 | AP | 人数 | 時間 | SH | EXP | ソウル | 敵 | 宝 | トレジャー | 備考 | |
| ハマル草原 Ⅰ | 1 | 1 | 15 | 50 | 1600 | 0 | 1 | 1 | 砂鉄、草糸、 謎の皮、朽原木、 無色の魔石 |
||
| ハマル草原 Ⅱ | 1 | 1 | 15 | 50 | 1700 | 0 | 2 | 0 | |||
| ハマル草原 Ⅲ | 1 | 1 | 15 | 50 | 1800 | 0 | 3 | 1 | |||
| ハマル草原 最奥 | 1 | 1 | 10 | 65 | 100 | 1 | 1 | 0 | 統治者:ヒュージマンドラゴラ | ||
出現塔魔
| 塔魔 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | ハマル草原 | |||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 最奥 | ||||
| スライム | ○ | ○ | |||||
| ブルースライム | ○ | ○ | |||||
| レッドスライム | ○ | ||||||
| マンドラゴラ | 火 | ○ | |||||
| 統治者 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 最奥 |
| ヒュージマンドラゴラ | 火 | 物 | ○ | ||||
レアドロップ
| 塔魔 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
| スライム | 刻印石:スライム | 脚 | 風防御力+5 |
| ブルースライム | 刻印石:ブルースライム | 脚 | 水防御力+5 |
| レッドスライム | 刻印石:レッドスライム | 脚 | 火防御力+5 |
| マンドラゴラ | 刻印石:マンドラゴラ | アクセ | HP+5 |
| 統治者 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
| ヒュージマンドラゴラ | 刻印石:ヒュージマンドラゴラ | アクセ | HP+30 |
シェラタン荒野
| 塔界 | AP | 人数 | 時間 | SH | EXP | ソウル | 敵 | 宝 | トレジャー | 備考 | |
| シェラタン荒野 Ⅰ | 1 | 2 | 15 | 75 | 2100 | 0 | 11 | 2 | 砂鉄、草糸、 謎の皮、朽原木、 無色の魔石 |
賞金首:族長デフセム | |
| シェラタン荒野 Ⅱ | 1 | 2 | 15 | 75 | 2200 | 0 | 10 | 2 | 賞金首:族長デフセム | ||
| シェラタン荒野 Ⅲ | 1 | 2 | 15 | 80 | 2300 | 0 | 9 | 2 | |||
| シェラタン荒野 最奥 | 1 | 1 | 10 | 110 | 200 | 1 | 1 | 0 | 統治者:ゴブリンタンク | ||
出現塔魔
| 塔魔 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | シェラタン荒野 | |||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 最奥 | ||||
| スライム | ○ | ||||||
| ブルースライム | ○ | ○ | |||||
| レッドスライム | ○ | ○ | |||||
| マンドラゴラ | 火 | ○ | ○ | ○ | |||
| ゴブリン | 斬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ソードゴブリン | 打 | ○ | ○ | ○ | |||
| メイジゴブリン | 水風光闇 | ○ | ○ | ||||
| 賞金首 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 最奥 |
| 族長デフセム | 打 | ○ | ○ | ||||
| 統治者 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 最奥 |
| ゴブリンタンク | 魔 | ○ | |||||
レアドロップ
| 塔魔 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
| スライム | 刻印石:スライム | 脚 | 風防御力+5 |
| ブルースライム | 刻印石:ブルースライム | 脚 | 水防御力+5 |
| レッドスライム | 刻印石:レッドスライム | 脚 | 火防御力+5 |
| マンドラゴラ | 刻印石:マンドラゴラ | アクセ | HP+5 |
| ゴブリン | 刻印石:ゴブリン | 腕 | 打攻撃力+3 |
| ソードゴブリン | 刻印石:ソードゴブリン | 腕 | 斬攻撃力+3 |
| メイジゴブリン | 刻印石:メイジゴブリン | アクセ | MP+5 |
| 賞金首 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
| 族長デフセム | 刻印石:族長デフセム | 武器 | 斬攻撃力+5% |
| 統治者 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
| ゴブリンタンク | 刻印石:ゴブリンタンク | 脚 | 物理防御力+5 |
メサルティム坑道
| 塔界 | AP | 人数 | 時間 | SH | EXP | ソウル | 敵 | 宝 | トレジャー | 備考 | |
| メサルティム坑道 Ⅰ | 1 | 3 | 15 | 100 | 4500 | 0 | 10 | 2 | 砂鉄、草糸、 謎の皮、朽原木、 無色の魔石 |
賞金首:ジュエルイーター | |
| メサルティム坑道 Ⅱ | 1 | 3 | 15 | 100 | 4600 | 0 | 13 | 4 | 賞金首:ジュエルイーター | ||
| メサルティム坑道 Ⅲ | 1 | 3 | 20 | 115 | 4700 | 0 | 13 | 6 | 賞金首:ジュエルイーター | ||
| メサルティム坑道 Ⅳ | 1 | 3 | 20 | 130 | 4800 | 0 | 9 | 4 | |||
| メサルティム坑道 Ⅴ | 2 | 3 | 20 | 140 | 6000 | 0 | 12 | 4 | 賞金首:ジュエルイーター | ||
| メサルティム坑道 最奥 | 2 | 1 | 10 | 200 | 300 | 1 | 1 | 0 | 統治者:クリスタルスネイル | ||
出現塔魔
| 塔魔 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | メサルティム坑道 | |||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 最奥 | ||||
| ゴブリン | 斬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ソードゴブリン | 打 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| メイジゴブリン | 水風光闇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ケイブバット | 刺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| マインスネイル | 打 | 斬刺火風光 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ストーンスライム | 水 | 打斬 | ○ | ○ | |||||
| クリスタルスライム | 刺火闇 | 打斬水風光 | ○ | ○ | |||||
| 賞金首 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 最奥 |
| ジュエルイーター | 打 | 斬刺火風光 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 統治者 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 最奥 |
| クリスタルスネイル | 打 | 斬刺火風光 | 打火 | ○ | |||||
レアドロップ
| 塔魔 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
| ゴブリン | 刻印石:ゴブリン | 腕 | 打攻撃力+3 |
| ソードゴブリン | 刻印石:ソードゴブリン | 腕 | 斬攻撃力+3 |
| メイジゴブリン | 刻印石:メイジゴブリン | アクセ | MP+5 |
| ケイブバット | 刻印石:ケイブバット | 腕 | 刺攻撃力+3 |
| マインスネイル | 刻印石:マインスネイル | 脚 | 刺防御力+5 |
| ストーンスライム | 刻印石:ストーンスライム | 脚 | 斬防御力+5 |
| クリスタルスライム | 刻印石:クリスタルスライム | 脚 | 打防御力+5 |
| 賞金首 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
| ジュエルイーター | 刻印石:ジュエルイーター | 武器 | 光攻撃力+5% |
| 統治者 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
| クリスタルスネイル | 刻印石:クリスタルスネイル | 脚 | 水攻撃力+5% |