魔王の号令発動を狙う際にどれがおすすめなのかの参考にしてください。
▼魔王の号令とは
2016年2月23日メンテナンスにより実装。
[魔王の号令概要]
画面上部に「BOSS」と表示される戦闘(統治者、賞金首、塔界獣、魔神の幻影)時、
新たに敵のHPゲージの下に「塔魔防壁」と呼ばれるものが表示されます。
これは対応する属性を持つ「相手にダメージを与えるアビリティ」を使用することで減少していきます。
(BOSSゲージの対象になっていない、いわゆる「取り巻き」にダメージを与えても「塔魔防壁」は減少します)
※「塔魔防壁」の数は対象となる塔魔ごとに設定されており、
「塔魔防壁」の耐久値に関しても塔魔ごと、さらに属性ごとに設定されております。
以前のお知らせからの仕様変更点
また、「通常攻撃」はその通常攻撃の攻撃属性の「塔魔防壁」がわずかに減少します。
※「塔魔防壁」へのダメージ量はアビリティとアビリティレベル毎に設定されております
※「スライス・ウィンド」のように複数の属性による攻撃の場合、
それぞれの属性に「塔魔防壁」へのダメージ量が設定されています。
※複数回ダメージを与えるアビリティでも「塔魔防壁」へのダメージは1回のみ判定され、
チェインヒットやクリティカルでこのダメージが上昇することは御座いません。
「塔魔防壁」は以下のように表示され、アビリティや通常攻撃で該当の属性の防壁を破壊すると、防壁が割れて表示されます。
(表示される属性は各攻撃属性に同じく「打」「斬」「刺」「火」「水」「風」「光」「闇」に加え、
物理攻撃全て(打、斬、刺属性)が対象となる「物」と、
属性攻撃全て(火、水、風、光、闇属性)が対象となる「魔」が存在します)
※左から「物理防壁MAX」「物理防壁減少」「物理防壁破壊」となります。
「塔魔防壁」は1つ破壊しただけでは効果はありませんが、
敵毎に設定されている「塔魔防壁」をすべて破壊した場合、
「魔王から総攻撃の号令がかかった」状態となり、以下の補正が得られます。
1)敵全体が長時間行動不能になる(再生による自動回復はそのままです)
2)アビリティの最終ダメージ(チェインヒットやクリティカルも含みます)にボーナスが掛かる
※ボーナスは武器ごとの専用アビリティ(特に行動まで時間のかかりがちな魔神が装備可能な武器)や、
継続ダメージアビリティは補正が大きくなっており、
今回追加された「バーストストライク」は通常時のダメージに比べ、号令時の威力が非常に高くなっています。
(例:各アビリティレベルが4の場合のダメージ補正
ストライ IV:+15% ブラストアタックIV:+15%
レゾナンス IV:+40% ライトペイン IV:+100% バーストストライク IV:+215%)
※継続ダメージを与えるアビリティの場合、号令中にかけたものは、
そのアビリティの効果が切れる、上書きされるまでダメージは低下しません。
※このダメージ補正はスキルレベルの上昇に伴い、上昇します。
(1~5、6~10、覚醒1~4、覚醒5の4段階が基本となっていますが、
バーストストライクのみ全てのレベルで少しずつ上昇していきます)
[魔王の号令概要]
画面上部に「BOSS」と表示される戦闘(統治者、賞金首、塔界獣、魔神の幻影)時、
新たに敵のHPゲージの下に「塔魔防壁」と呼ばれるものが表示されます。
これは対応する属性を持つ「相手にダメージを与えるアビリティ」を使用することで減少していきます。
(BOSSゲージの対象になっていない、いわゆる「取り巻き」にダメージを与えても「塔魔防壁」は減少します)
※「塔魔防壁」の数は対象となる塔魔ごとに設定されており、
「塔魔防壁」の耐久値に関しても塔魔ごと、さらに属性ごとに設定されております。
以前のお知らせからの仕様変更点
また、「通常攻撃」はその通常攻撃の攻撃属性の「塔魔防壁」がわずかに減少します。
※「塔魔防壁」へのダメージ量はアビリティとアビリティレベル毎に設定されております
※「スライス・ウィンド」のように複数の属性による攻撃の場合、
それぞれの属性に「塔魔防壁」へのダメージ量が設定されています。
※複数回ダメージを与えるアビリティでも「塔魔防壁」へのダメージは1回のみ判定され、
チェインヒットやクリティカルでこのダメージが上昇することは御座いません。
「塔魔防壁」は以下のように表示され、アビリティや通常攻撃で該当の属性の防壁を破壊すると、防壁が割れて表示されます。
(表示される属性は各攻撃属性に同じく「打」「斬」「刺」「火」「水」「風」「光」「闇」に加え、
物理攻撃全て(打、斬、刺属性)が対象となる「物」と、
属性攻撃全て(火、水、風、光、闇属性)が対象となる「魔」が存在します)
※左から「物理防壁MAX」「物理防壁減少」「物理防壁破壊」となります。
「塔魔防壁」は1つ破壊しただけでは効果はありませんが、
敵毎に設定されている「塔魔防壁」をすべて破壊した場合、
「魔王から総攻撃の号令がかかった」状態となり、以下の補正が得られます。
1)敵全体が長時間行動不能になる(再生による自動回復はそのままです)
2)アビリティの最終ダメージ(チェインヒットやクリティカルも含みます)にボーナスが掛かる
※ボーナスは武器ごとの専用アビリティ(特に行動まで時間のかかりがちな魔神が装備可能な武器)や、
継続ダメージアビリティは補正が大きくなっており、
今回追加された「バーストストライク」は通常時のダメージに比べ、号令時の威力が非常に高くなっています。
(例:各アビリティレベルが4の場合のダメージ補正
ストライ IV:+15% ブラストアタックIV:+15%
レゾナンス IV:+40% ライトペイン IV:+100% バーストストライク IV:+215%)
※継続ダメージを与えるアビリティの場合、号令中にかけたものは、
そのアビリティの効果が切れる、上書きされるまでダメージは低下しません。
※このダメージ補正はスキルレベルの上昇に伴い、上昇します。
(1~5、6~10、覚醒1~4、覚醒5の4段階が基本となっていますが、
バーストストライクのみ全てのレベルで少しずつ上昇していきます)
侵食値の属性別スキル・マジック
打斬
刺
火
水
風
光
闇
打
| 名前 | アビリティ | ランク | 侵食値 | MP | CT | 号令補正 | 条件 | |
| ストライク・ライト | スキル | Ⅰ | 打3 | 光2 | 11 | 40 | +15% | |
| Ⅵ | 打4 | 光3 | 11 | 30 | +17% | |||
| ダブルアクセル | スキル | Ⅱ | 斬5 | 打3 | 10 | 49 | +35% | 大鎌 |
| Ⅵ | 斬6 | 打4 | 10 | 50 | +50% | |||
| ストライクペイン | スキル | Ⅰ | 打4 | 4 | 40 | +100% | ||
| Ⅵ | 打6 | 4 | 35 | +120% | ||||
| ストライ | スキル | Ⅰ | 打5 | 5 | 40 | +15% | ||
| Ⅵ | 打7 | 5 | 35 | +17% | ||||
| コメットアタック | スキル | Ⅰ | 打5 | 5 | 49 | +15% | ||
| Ⅵ | 打7 | 5 | 44 | +17% | ||||
| メテオストライク | スキル | Ⅰ | 打5 | 10 | 57 | +15% | ||
| Ⅵ | 打7 | 10 | 52 | +17% | ||||
| ダブルプレス | スキル | Ⅰ | 打5 | 12 | 57 | +15% | ||
| Ⅵ | 打7 | 12 | 48 | +17% | ||||
| コンビネーション | スキル | Ⅲ | 打7 | 8 | 53 | 拳闘 | ||
| Ⅵ | ||||||||
| レゾナンス | スキル | Ⅳ | 打8 | 9 | 57 | +40% | 大槌 | |
| Ⅵ | 打10 | 9 | 55 | +55% | ||||
| アナイアレイト | スキル | Ⅳ | 打8 | 9 | 67 | +40% | 大槌 | |
| Ⅵ | 打10 | 9 | 65 | +55% | ||||
| バーストストライク | スキル | Ⅳ | 打8 | 9 | 53 | +288% | 拳闘 | |
| Ⅵ | 打10 | 9 | 51 | +314% | ||||
| バーストクラッシュ | スキル | Ⅰ | 打8 | 12 | 66 | +400% | ||
| ペインストーム | マジック | Ⅲ | 打6 | 12 | 58 | +30% | ||
| Ⅵ | ||||||||
覚醒
| 名前 | アビリティ | ランク | 侵食値 | MP | CT | 号令補正 | 条件 | 補足 | |
| 烈打(ストライ) | スキル | Ⅰ | 打9 | 4 | 29 | +20% | |||
| 命砕打(レゾナンス) | スキル | Ⅰ | 打14 | 8 | 49 | +70% | 大槌 | ||
斬
| 名前 | アビリティ | ランク | 侵食値 | MP | CT | 号令補正 | 条件 | |
| スライス・ウィンド | スキル | Ⅰ | 斬3 | 風2 | 7 | 45 | +15% | |
| Ⅵ | 斬4 | 風3 | 7 | 40 | +17% | |||
| スライス・アイス | スキル | Ⅲ | 斬3 | 水2 | 7 | 43 | +15% | |
| Ⅵ | 斬4 | 水3 | 7 | 40 | +17% | |||
| スラッシュペイン | スキル | Ⅰ | 斬4 | 4 | 40 | +100% | ||
| Ⅵ | 斬6 | 4 | 35 | +120% | ||||
| ダブルルッツ | スキル | Ⅲ | 斬4 | 刺3 | 10 | 58 | +15% | |
| Ⅵ | ||||||||
| スライス | スキル | Ⅰ | 斬5 | 5 | 40 | +15% | ||
| Ⅵ | 斬7 | 5 | 35 | +17% | ||||
| ダブルアクセル | スキル | Ⅱ | 斬5 | 打3 | 10 | 49 | +35% | 大鎌 |
| Ⅵ | 斬6 | 打4 | 10 | 50 | +50% | |||
| フラッシュブレード | スキル | Ⅳ | 斬5 | 7 | 52 | +40% | ||
| Ⅵ | 斬7 | 7 | 50 | +55% | ||||
| ブラッドスラッシュ | スキル | Ⅱ | 斬7 | 10 | 49 | +35% | 大鎌 | |
| Ⅵ | 斬9 | 10 | 45 | +50% | ||||
| デスサイズ | スキル | Ⅳ | 斬8 | 13 | 62 | +35% | 大鎌 | |
| Ⅵ | 斬10 | 12 | 60 | +50% | ||||
覚醒
| 名前 | アビリティ | ランク | 侵食値 | MP | CT | 号令補正 | 条件 | |
| 暴風斬(スライス・ウィンド) | スキル | Ⅰ | 斬5 | 風4 | 6 | 34 | +20% | |
| 氷結斬(スライス・アイス) | スキル | Ⅰ | 斬5 | 水4 | 6 | 34 | +20% | |
| 烈斬(スライス) | スキル | Ⅰ | 斬9 | 4 | 29 | +20% | ||
刺
| 名前 | アビリティ | ランク | 侵食値 | MP | CT | 号令補正 | 条件 | 補足 | |
| ダブルルッツ | スキル | Ⅲ | 斬4 | 刺3 | 10 | 58 | +15% | ||
| Ⅵ | |||||||||
| ピースペイン | スキル | Ⅰ | 刺4 | 4 | 40 | +100% | |||
| Ⅵ | 刺6 | 4 | 35 | +120% | |||||
| ダブルスラスト | スキル | Ⅰ | 刺5 | 5 | 40 | +15% | |||
| Ⅵ | 刺7 | 5 | 35 | +17% | |||||
| トライピアス | スキル | Ⅰ | 刺5 | 8 | 50 | +15% | |||
| Ⅵ | 刺7 | 8 | 45 | +17% | |||||
| トリックアタック | スキル | Ⅰ | 刺7 | 10 | 58 | +15% | 双剣 | ||
| Ⅵ | 刺9 | 10 | 53 | +20% | |||||
| ブラストアタック | スキル | Ⅲ | 刺8 | 9 | 52 | +15% | 双剣 | ||
| Ⅵ | |||||||||
| トリプルスター | スキル | Ⅳ | 刺8 | 13 | 67 | +25% | 片手槍 | ||
| Ⅵ | |||||||||
覚醒
| 名前 | アビリティ | ランク | 侵食値 | MP | CT | 号令補正 | 条件 | 補足 | |
| 白牙二連(ダブルスラスト) | スキル | Ⅰ | 刺9 | 4 | 29 |
+20%
|
|||
| 穿牙三連(トライピアス) | スキル | Ⅰ | 刺9 | 4 | 39 |
+20%
|
|||
| 鎧通(ブラストアタック) | スキル | Ⅰ | 刺14 | 8 | 43 |
+25%
|
双剣 | ||
火
| 名前 | アビリティ | ランク | 侵食値 | MP | CT | 号令補正 | 条件 | |
| イラプション | スキル | Ⅰ | 火3 | 光3 | 7 | 55 | +15% | |
| Ⅵ | 火4 | 光4 | 7 | 50 | +17% | |||
| ヒートウェイブ | マジック | Ⅳ | 火4 | 風3 | 8 | 52 | +15% | |
| Ⅵ | 火5 | 風4 | 8 | 50 | +17% | |||
| ファイア | マジック | Ⅰ | 火5 | 4 | 45 | +15% | ||
| Ⅵ | 火7 | 4 | 40 | +17% | ||||
| ブレイズピラー | マジック | Ⅰ | 火5 | 8 | 55 | +15% | ||
| Ⅵ | 火7 | 8 | 50 | +17% | ||||
| ファイアペイン | マジック | Ⅱ | 火5 | 8 | 89 | +100% | 宝珠 | |
| Ⅵ | ||||||||
| ブレイズアロー | マジック | Ⅲ | 火10 | 9 | 25 | +15% | ||
| Ⅵ | ||||||||
覚醒
| 名前 | アビリティ | ランク | 侵食値 | MP | CT | 号令補正 | |
| 火焔嵐(ヒートウェイブ) | マジック | Ⅰ | 火6 | 風5 | 7 | 44 | 20% |
| 炎刃閃(ファイア) | マジック | Ⅰ | 火9 | 3 | 34 | 20% | |
水
| 名前 | アビリティ | ランク | 侵食値 | MP | CT | 号令補正 | 条件 | |
| スライス・アイス | スキル | Ⅲ | 斬3 | 水2 | 7 | 43 | +15% | |
| Ⅵ | 斬4 | 水3 | 7 | 40 | +17% | |||
| ブリザード | マジック | Ⅳ | 水4 | 風3 | 8 | 52 | +15% | |
| Ⅵ | 水5 | 風4 | 8 | 50 | +17% | |||
| アイス | マジック | Ⅰ | 水5 | 4 | 45 | +15% | ||
| Ⅵ | 水7 | 4 | 40 | +17% | ||||
| アクアバレット | マジック | Ⅰ | 水5 | 8 | 55 | +15% | ||
| Ⅵ | 水7 | 8 | 50 | +17% | ||||
| アイスペイン | マジック | Ⅱ | 水5 | 8 | 89 | +100% | 宝珠 | |
| Ⅵ | ||||||||
覚醒
| 名前 | アビリティ | ランク | 侵食値 | MP | CT | 号令補正 | |
| 氷結斬(スライス・アイス) | スキル | Ⅰ | 斬5 | 水4 | 6 | 34 | +20% |
| 氷乱嵐(ブリザード) | マジック | Ⅰ | 水6 | 風5 | 7 | 44 | 20% |
風
| 名前 | アビリティ | ランク | 侵食値 | MP | CT | 号令補正 | 条件 | 補足 | |
| スライス・ウィンド | スキル | Ⅰ | 斬3 | 風2 | 7 | 45 | +15% | ||
| Ⅵ | 斬4 | 風3 | 7 | 40 | |||||
| ヒートウェイブ | マジック | Ⅳ | 火4 | 風3 | 8 | 52 | +15% | ||
| Ⅵ | 火5 | 風4 | 8 | 50 | +17% | ||||
| ブリザード | マジック | Ⅳ | 水4 | 風3 | 8 | 52 | +15% | ||
| Ⅵ | 水5 | 風4 | 8 | 50 | +17% | ||||
| オーロラ | マジック | Ⅳ | 光4 | 風3 | 8 | 52 | +15% | ||
| Ⅵ | 光5 | 風4 | 8 | 50 | +17% | ||||
| ダスト | マジック | Ⅳ | 闇4 | 風3 | 8 | 52 | +15% | ||
| Ⅵ | 光5 | 風4 | 8 | 50 | +17% | ||||
| ウィンドカッター | マジック | Ⅰ | 風5 | 4 | 45 | +15% | |||
| Ⅵ | 風7 | 4 | 40 | +17% | |||||
| ウィンドペイン | マジック | Ⅱ | 風5 | 8 | 89 | +100% | 宝珠 | ||
| Ⅵ | |||||||||
| ワールウィンド | マジック | Ⅲ | 風5 | 8 | 63 | +15% | |||
| Ⅵ | |||||||||
| ヴィントホーゼ | マジック | Ⅳ | 風6 | 14 | 74 | ||||
| Ⅵ | |||||||||
覚醒
| 名前 | アビリティ | ランク | 侵食値 | MP | CT | 号令補正 | 条件 | |
| 暴風斬(スライス・ウィンド) | スキル | Ⅰ | 斬5 | 風4 | 6 | 34 | +20% | |
| 火焔嵐(ヒートウェイブ) | マジック | Ⅰ | 火6 | 風5 | 7 | 44 | 20% | |
| 氷乱嵐(ブリザード) | マジック | Ⅰ | 水6 | 風5 | 7 | 44 | 20% | |
| 極光嵐(オーロラ) | マジック | Ⅰ | 光6 | 風5 | 7 | 44 | 20% | |
光
| 名前 | アビリティ | ランク | 侵食値 | MP | CT | 号令補正 | 条件 | 補足 | |
| ストライク・ライト | スキル | Ⅰ | 打3 | 光2 | 11 | 40 | +15% | ||
| Ⅵ | 打4 | 光3 | 11 | 30 | +17% | ||||
| イラプション | スキル | Ⅰ | 火3 | 光3 | 7 | 55 | +15% | ||
| Ⅵ | 火4 | 光4 | 7 | 50 | +17% | ||||
| オーロラ | マジック | Ⅳ | 光4 | 風3 | 8 | 52 | +15% | ||
| Ⅵ | 光5 | 風4 | 8 | 50 | +17% | ||||
| ライト | マジック | Ⅰ | 光5 | 4 | 45 | +15% | |||
| Ⅵ | 光7 | 4 | 40 | +17% | |||||
| ライトニング | マジック | Ⅰ | 光5 | 8 | 55 | +15% | |||
| Ⅵ | 光7 | 8 | 50 | +17% | |||||
| ライトペイン | マジック | Ⅳ | 光6 | 11 | 87 | +100% | 宝珠 | ||
| Ⅵ | |||||||||
| ペインブラスト | マジック | Ⅲ | 光6 | 10 | 59 | +15% | |||
| Ⅵ | |||||||||
| シャイン | マジック | Ⅱ | 光7 | 8 | 64 | +40% | 魔導書 | ||
| Ⅵ | |||||||||
覚醒
| 名前 | アビリティ | ランク | 侵食値 | MP | CT | 号令補正 | 条件 | 補足 | |
| 極光嵐(オーロラ) | マジック | Ⅰ | 光6 | 風5 | 7 | 44 |
+20%
|
||
| 降光(ライト) | マジック | Ⅰ | 光9 | 3 | 34 |
+20%
|
|||
闇
| 名前 | アビリティ | ランク | 侵食値 | MP | CT | 号令補正 | 条件 | 補足 | |
| ダスト | マジック | Ⅳ | 闇4 | 風3 | 8 | 52 | +15% | ||
| Ⅵ | 闇5 | 風4 | 8 | 50 | +17% | ||||
| ダーク | マジック | Ⅰ | 闇5 | 4 | 45 | +15% | |||
| Ⅵ | 闇7 | 4 | 40 | +17% | |||||
| マインドドレイン | マジック | Ⅲ | 闇5 | 12 | 59 | +15% | |||
| Ⅵ | |||||||||
| ダークペイン | マジック | Ⅳ | 闇6 | 11 | 87 | +100% | 宝珠 | ||
| Ⅵ | |||||||||
| ダークネス | マジック | Ⅱ | 闇7 | 8 | 64 | +40% | 魔導書 | ||
| Ⅵ | |||||||||
覚醒
| 名前 | アビリティ | ランク | 侵食値 | MP | CT | 号令補正 | 条件 | 補足 | |
| 暗黒(ダーク) | マジック | Ⅰ | 闇9 | 3 | 34 |
+20%
|
|||