祓薬の箱から出るアイテムの確率は以下の通り。
ゴエティア公式サイト - イベント「間違いだらけのヒナドール・フェスティバル」の開催!
19.4%:砂鉄、朽原木、草糸、謎の皮からどれか1種類が3個
20%:錫鉱、メープル原木、蜘蛛の糸、豹の皮からどれか1種類が3個
20%:塔魔目録において表示される「スライム」~「アイスエレメンタル」までの
通常塔魔の刻印石の中からどれか1個
10%:銅鉱、アッシュ原木、麻糸、飛竜の粗皮からどれか1種類が3個
10%:鉄鉱、マホガニー原木、綿糸、インプの魔革からどれか1種類が3個
10%:オファリング:アーゲンティ、オファリング:ラウム
オファリング:ゼパル、オファリング:フルカス
オファリング:ナベリウス、オファリング:サクス
からどれか1個
5.5%:塔魔目録において表示される、統治者、賞金首、塔界獣の刻印石の中からどれか1個
5%:蒼月の宝玉1個
0.1%:紅月の宝玉1個
祓厄の箱 開封履歴
祓厄の箱 | 中身 |
1 | オファリング:ラウム |
2 | 朽原木×3 |
3 | 飛竜の粗皮×3 |
4 | インプの魔革×3 |
5 | 豹の皮×3 |
6 | メープル原木×3 |
7 | 朽原木×3 |
8 | 蒼月の宝玉 |
9 | 刻印石:バルチャー |
10 | マホガニー原木×3 |
11 | 銅鉱×3 |
12 | 刻印石:グランドビートル |
13 | 銅鉱×3 |
14 | 鉄鉱×3 |
15 | 刻印石:ワイバーン |
16 | 豹の皮×3 |
17 | 刻印石:族長デフセム |
18 | メープル原木×3 |
19 | 綿糸×3 |
20 | 草糸×3 |
21 | 謎の皮×3 |
22 | 草糸×3 |
23 | 刻印石:リザードファイター |
24 | 謎の皮×3 |
25 | 謎の皮×3 |
26 | オファリング:ラウム |
27 | マホガニー原木×3 |
28 | 錫鉱×3 |
29 | 蜘蛛の糸×3 |
30 | オファリング:ナベリウス |
31 | 草糸×3 |
32 | インプの魔革×3 |
33 | 錫鉱×3 |
34 | 砂鉄×3 |
35 | マホガニー原木×3 |
36 | 蒼月の宝玉 |
37 | 朽原木×3 |
38 | 朽原木×3 |
39 | 刻印石:ゴブリン |
40 | 刻印石:バルチャー |
41 | 錫鉱×3 |
42 | 蜘蛛の糸×3 |
43 | 蜘蛛の糸×3 |
44 | 砂鉄×3 |
45 | 銅鉱×3 |
46 | 蜘蛛の糸×3 |
47 | 綿糸×3 |
48 | メープル原木×3 |
49 | 草糸×3 |
50 | 刻印石:ロックジャイアント |
51 | メープル原木×3 |
52 | 砂鉄×3 |
53 | マホガニー原木×3 |
54 | 飛竜の粗皮×3 |
55 | 謎の皮×3 |
56 | マホガニー原木×3 |
57 | 豹の皮×3 |
58 | メープル原木×3 |
59 | 砂鉄×3 |
60 | 刻印石:リザードファイター |
61 | オファリング:フルカス |
62 | 鉄鉱×3 |
63 | 刻印石:リザードファイター |
64 | 刻印石:ゴーレム |
65 | 砂鉄×3 |
66 | 砂鉄×3 |
67 | 謎の皮×3 |
68 | 草糸×3 |
69 | 刻印石:リキッドメタル |
70 | マホガニー原木×3 |
71 | 草糸×3 |
72 | メープル原木×3 |
73 | メープル原木×3 |
74 | 麻糸×3 |
75 | 蜘蛛の糸×3 |
76 | 綿糸×3 |
77 | 謎の皮×3 |
78 | 豹の皮×3 |
79 | メープル原木×3 |
80 | インプの魔革×3 |
81 | 草糸×3 |
82 | オファリング:アーゲンティ |
83 | メープル原木×3 |
84 | 刻印石:ゴブリン |
85 | 朽原木×3 |
86 | 鉄鉱×3 |
87 | インプの魔革×3 |
88 | 草糸×3 |
89 | 朽原木×3 |
90 | 銅鉱×3 |
91 | 豹の皮×3 |
92 | 刻印石:ゴブリン |
93 | 麻糸×3 |
94 | オファリング:ゼパル |
95 | マホガニー原木×3 |
96 | 豹の皮×3 |
97 | 刻印石:マンドラゴラ |
98 | メープル原木×3 |
99 | オファリング:ゼパル |
100 | 刻印石:ウルフ |
101 | 刻印石:アイスエレメンタル |
102 | 蒼月の宝玉 |
103 | 蜘蛛の糸×3 |
104 | 謎の皮×3 |
105 | オファリング:サクス |
106 | 蒼月の宝玉 |
107 | オファリング:ナベリウス |
108 | 飛竜の粗皮×3 |
109 | 錫鉱×3 |
110 | 草糸×3 |
111 | オファリング:アーゲンティ |
112 | 刻印石:メイルビートル |
113 | アッシュ原木×3 |
114 | 刻印石:ホーネット |
115 | オファリング:ゼパル |
116 | インプの魔革×3 |
117 | 刻印石:マンドラゴラ |
118 | 刻印石:サー・ウィンスレー |
119 | オファリング:ナベリウス |
120 | オファリング:ラウム |
121 | 麻糸×3 |
122 | マホガニー原木×3 |
123 | オファリング:アーゲンティ |
124 | 草糸×3 |
125 | 刻印石:スケルトン |
126 | 刻印石:ワイバーン |
127 | 刻印石:リザードウォーリアー |
128 | メープル原木×3 |
129 | 豹の皮×3 |
130 | 銅鉱×3 |
131 | 刻印石:クイーンスパイダー |
132 | 謎の皮×3 |
133 | 麻糸×3 |
134 | インプの魔革×3 |
135 | 謎の皮×3 |
136 | 謎の皮×3 |
137 | 刻印石:ジャイアント |
138 | 蜘蛛の糸×3 |
139 | 飛竜の粗皮×3 |
140 | オファリング:アーゲンティ |
141 | 蜘蛛の糸×3 |
142 | 刻印石:メイジゴブリン |
143 | 飛竜の粗皮×3 |
144 | 草糸×3 |
145 | 刻印石:ヒュージスパイダー |
146 | 砂鉄×3 |
147 | 草糸×3 |
148 | オファリング:フルカス |
149 | オファリング:サクス |
150 | 刻印石:スケルトン |
151 | 砂鉄×3 |
152 | メープル原木×3 |
153 | 草糸×3 |
154 | メープル原木×3 |
155 | マホガニー原木×3 |
156 | 錫鉱×3 |
157 | オファリング:ゼパル |
158 | 飛竜の粗皮×3 |
159 | 朽原木×3 |
160 | マホガニー原木×3 |
161 | 朽原木×3 |
162 | 砂鉄×3 |
163 | オファリング:アーゲンティ |
164 | 豹の皮×3 |
165 | 銅鉱×3 |
166 | 刻印石:リザードファイター |
167 | 刻印石:ウルフ |
168 | 蒼月の宝玉 |
169 | 刻印石:メイルビートル |
170 | 刻印石:ウルフ |
171 | 謎の皮×3 |
172 | 草糸×3 |
173 | 綿糸×3 |
174 | 謎の皮×3 |
175 | 謎の皮×3 |
176 | 鉄鉱×3 |
177 | 刻印石:スパイダーチルド |
178 | 草糸×3 |
179 | オファリング:ラウム |
180 | 謎の皮×3 |
181 | 鉄鉱×3 |
182 | 刻印石:エルダーウルフ |
183 | 刻印石:サー・ウィンスレー |
184 | メープル原木×3 |
185 | アッシュ原木×3 |
186 | 錫鉱×3 |
187 | 刻印石:ヒュージスパイダー |
188 | 謎の皮×3 |
189 | 鉄鉱×3 |
190 | 錫鉱×3 |
191 | 刻印石:ソードゴブリン |
192 | 豹の皮×3 |
193 | 豹の皮×3 |
194 | 刻印石:ヒュドラ |
195 | 刻印石:ゴブリン |
196 | 刻印石:インプ |
197 | インプの魔革×3 |
198 | 錫鉱×3 |
199 | 謎の皮×3 |
200 | 刻印石:スパイダーチルド |
201 | アッシュ原木×3 |
202 | 蜘蛛の糸×3 |
203 | メープル原木×3 |
204 | 豹の皮×3 |
205 | 刻印石:クリスタルスライム |
206 | 刻印石:リザードファイター |
207 | 刻印石:ジャイアント |
208 | 飛竜の粗皮×3 |
209 | メープル原木×3 |
210 | メープル原木×3 |
211 | 謎の皮×3 |
212 | オファリング:ナベリウス |
213 | 刻印石:リザードファイター |
214 | オファリング:アーゲンティ |
215 | 刻印石:メイルビートル |
216 | 刻印石:パンサー |
217 | 砂鉄×3 |
218 | 豹の皮×3 |
219 | メープル原木×3 |
220 | メープル原木×3 |
221 | 謎の皮×3 |
222 | 刻印石:ストーンスライム |
223 | 綿糸×3 |
224 | 謎の皮×3 |
225 | インプの魔革×3 |
226 | 銅鉱×3 |
227 | メープル原木×3 |
228 | 刻印石:リザードファイター |
229 | 謎の皮×3 |
230 | 刻印石:アイスエレメンタル |
231 | メープル原木×3 |
232 | 謎の皮×3 |
233 | 蒼月の宝玉 |
234 | 蒼月の宝玉 |
235 | 朽原木×3 |
236 | 草糸×3 |
237 | 刻印石:メイジスケルトン |
238 | メープル原木×3 |
239 | 草糸×3 |
240 | 刻印石:ホーネット |
241 | 蒼月の宝玉 |
242 | 銅鉱×3 |
243 | マホガニー原木×3 |
244 | 刻印石:ストーンスライム |
245 | 綿糸×3 |
246 | 飛竜の粗皮×3 |
247 | 朽原木×3 |
248 | 蜘蛛の糸×3 |
249 | 謎の皮×3 |
250 | 飛竜の粗皮×3 |
251 | 蒼月の宝玉 |
252 | 鉄鉱×3 |
253 | 刻印石:バルチャー |
254 | 飛竜の粗皮×3 |
255 | 朽原木×3 |
256 | 刻印石:ロック |
257 | マホガニー原木×3 |
258 | 草糸×3 |
259 | 銅鉱×3 |
260 | オファリング:ナベリウス |
261 | 蜘蛛の糸×3 |
262 | オファリング:アーゲンティ |
263 | 刻印石:ケイブバット |
264 | アッシュ原木×3 |
265 | 銅鉱×3 |
266 | オファリング:アーゲンティ |
267 | 銅鉱×3 |
268 | 朽原木×3 |
269 | オファリング:サクス |
270 | 刻印石:シルバーグリズリー |
271 | 朽原木 |
272 | 豹の皮×3 |
273 | 銅鉱×3 |
274 | インプの魔革×3 |
275 | 錫鉱×3 |
276 | 蒼月の宝玉 |
277 | 刻印石:ゴブリン |
278 | 刻印石:サー・ウィンスレー |
279 | 朽原木×3 |
280 | 豹の皮×3 |
281 | 刻印石:スノークイーン |
282 | 刻印石:ストーンスライム |
283 | 刻印石:スライム |
284 | 刻印石:ヒュージスパイダー |
285 | 刻印石:グリズリー |
286 | 朽原木×3 |
287 | 朽原木×3 |
288 | 刻印石:メイジゴブリン |
289 | オファリング:アーゲンティ |
290 | 刻印石:パンサー |
291 | 蜘蛛の糸×3 |
292 | メープル原木×3 |
293 | 刻印石:パイロヒュドラ |
294 | 蜘蛛の糸×3 |
295 | 麻糸×3 |
296 | 麻糸×3 |
297 | メープル原木×3 |
298 | 刻印石:インプ |
299 | 朽原木×3 |
300 | 鉄鉱×3 |
301 | 刻印石:リザードアーチャー |
302 | 蜘蛛の糸×3 |
303 | 錫鉱×3 |
304 | 朽原木×3 |
305 | 刻印石:ジャイアント |
306 | オファリング;ラウム |
307 | 謎の皮×3 |
308 | 錫鉱×3 |
309 | 飛竜の粗皮×3 |
310 | 砂鉄×3 |
311 | 麻糸×3 |
312 | 朽原木×3 |
313 | 飛竜の粗皮×3 |
314 | 砂鉄×3 |
315 | 綿糸×3 |
蒼月の宝玉:10/315
315回引いてオファリング約8.9%、蒼月の宝玉約3.2%でした。
両方とも表記確率以下というダメダメな結果に…。
もう蒼月からレア引くのに掛けるしかないですね。
あと今度は杯が足りなくなる予感。