装備枠「クレスト」
・「ヴェステージ」でドロップするアイテムを素材として生産し、魔神詳細画面の「紋章装着」から装備を行う装備群になります。・クレストは装備しているだけで「装備している魔神の所属するパーティー」全員に適用されます
(複数のパーティーメンバーが装備している場合、その数値だけ効果が加算されます。同種の効果を重ねる事も可)
・クレストによる補正はクレストの強化の他、ドミネートした魔王を設置することで上昇し、魔王のレベルアップでこの補正値が上昇します。
・クレストはマーケットでの売買は行えません。
・クレストや魔王配置によるステータスの変化は本拠地では確認できず、塔魔補正などと同じく出撃先でのみ確認が可能です。
クレスト(紋章)について
・「HP・斬攻・斬防」「MP・火攻・火防」といったように特定のステータスを伸ばす装備になります。・生産・強化のための素材を集めるにはヴェステージに何度も通う必要があります。
・紋章は現在同じステータスが上がるもので下位と上位の2種類が用意されています。
・上位の紋章は完成すれば大きくステータスを伸ばす事ができますが、希少な素材を要求されるため、生産・強化難易度も非常に高いものになっています。
魔王の結晶
「ベリアルの火の結晶」のように各魔王の名がついたアイテムで、それぞれの魔王が1~2個確定でドロップします。この結晶を素材とする事で魔王がドロップするアイテムの生産ができます。
必要数が100と多いですがレア素材の生産も可能です。
またカンパニーのヴォイドアルターのランクを上げる際にも要求されます。
初心者におすすめの紋章
・カットクレスト(魔王ベリアル)・ピアスクレスト(魔王バエル)
・ブロウクレスト(魔王フルフル)
これらの下位紋章はHPと対応する物理攻撃が上がるものとなっており、初心者に特に不足しがちなHPを補う事ができます。
また素材を落とす3体の魔王の強さも残る2体に比べると弱めで気軽に参加しやすいです。
まずはこれらの紋章の中から生産・強化し、それを足掛かりに本格的な紋章作成に進むと良いかと思います。
ただ下位であっても生産・強化にはそれなりの時間とAPが必要になるため、レベルや装備がある程度整い、強化が煮詰まってきてから着手で遅くはありません。
個人的には今ならレベル40程度までは魔神の育成や装備を優先した方が良いんじゃないかなという気がします。
ベリアル
名前 | Lv | 基本能力 | 攻撃 | 防御 | 入手 | 必要素材 | |||
HP | MP | 斬 | 火 | 斬 | 火 | ||||
カットクレスト | 10 | 5 | 10 | 5 | 生産 | ベリアルの触腕の欠片×2 | |||
カットスティグマ | 10 | 10 | 15 | 8 | 強化 | ベリアルの触腕の欠片×3 | |||
カットスティグマータ | 10 | 15 | 25 | 15 | 強化 | ベリアルの触腕の欠片×4 | |||
ソードクレスト | 20 | 10 | 20 | 10 | 生産 | ベリアルの触腕×2 | |||
ソードスティグマ | 20 | 15 | 30 | 15 | 強化 | ベリアルの触腕×3 | |||
ソードスティグマータ | 20 | 20 | 50 | 25 | 強化 | ベリアルの触腕×4 | |||
ヒートクレスト | 10 | 5 | 10 | 5 | 生産 | ベリアルの炎膜の欠片×2 | |||
ヒートスティグマ | 10 | 10 | 15 | 8 | 強化 | ベリアルの炎膜の欠片×3 | |||
ヒートスティグマータ | 10 | 15 | 25 | 15 | 強化 | ベリアルの炎膜の欠片×4 | |||
フレアクレスト | 20 | 10 | 20 | 10 | 生産 | ベリアルの炎膜×2 | |||
フレアスティグマ | 20 | 15 | 30 | 15 | 強化 | ベリアルの炎膜×3 | |||
フレアスティグマータ | 20 | 20 | 50 | 25 | 強化 | ベリアルの炎膜×4 |
バエル
名前 | Lv | 基本能力 | 攻撃 | 防御 | 入手 | 必要素材 | |||
HP | MP | 刺 | 水 | 刺 | 水 | ||||
ピアスクレスト | 10 | 5 | 10 | 5 | 生産 | バエルの魔槍の欠片×2 | |||
ピアススティグマ | 10 | 10 | 15 | 8 | 強化 | バエルの魔槍の欠片×3 | |||
ピアススティグマータ | 10 | 15 | 25 | 15 | 強化 | バエルの魔槍の欠片×4 | |||
スピアクレスト | 20 | 10 | 20 | 10 | 生産 | バエルの魔槍×2 | |||
スピアスティグマ | 20 | 15 | 30 | 15 | 強化 | バエルの魔槍×3 | |||
スピアスティグマータ | 20 | 20 | 50 | 25 | 強化 | バエルの魔槍×4 | |||
アイスクレスト | 10 | 5 | 10 | 5 | 生産 | バエルの水袋の欠片×2 | |||
アイススティグマ | 10 | 10 | 15 | 8 | 強化 | バエルの水袋の欠片×3 | |||
アイススティグマータ | 10 | 15 | 25 | 15 | 強化 | バエルの水袋の欠片×4 | |||
クリオクレスト | 20 | 10 | 20 | 10 | 生産 | バエルの水袋×2 | |||
クリオスティグマ | 20 | 15 | 30 | 15 | 強化 | バエルの水袋×3 | |||
クリオスティグマータ | 20 | 20 | 50 | 25 | 強化 | バエルの水袋×4 |
フルフル
名前 | Lv | 基本能力 | 攻撃 | 防御 | 入手 | 必要素材 | |||
HP | MP | 打 | 風 | 打 | 風 | ||||
ブロウクレスト | 10 | 5 | 10 | 5 | 生産 | フルフルの雷角の欠片×2 | |||
ブロウスティグマ | 10 | 10 | 15 | 8 | 強化 | フルフルの雷角の欠片×3 | |||
ブロウスティグマータ | 10 | 15 | 25 | 15 | 強化 | フルフルの雷角の欠片×4 | |||
メイスクレスト | 20 | 10 | 20 | 10 | 生産 | フルフルの雷角×2 | |||
メイススティグマ | 20 | 15 | 30 | 15 | 強化 | フルフルの雷角×3 | |||
メイススティグマータ | 20 | 20 | 50 | 25 | 強化 | フルフルの雷角×4 | |||
ガストクレスト | 10 | 5 | 10 | 5 | 生産 | フルフルの風翼の欠片×2 | |||
ガストスティグマ | 10 | 10 | 15 | 8 | 強化 | フルフルの風翼の欠片×3 | |||
ガストスティグマータ | 10 | 15 | 25 | 15 | 強化 | フルフルの風翼の欠片×4 | |||
ゲイルクレスト | 20 | 10 | 20 | 10 | 生産 | フルフルの風翼×2 | |||
ゲイルスティグマ | 20 | 15 | 30 | 15 | 強化 | フルフルの風翼×3 | |||
ゲイルスティグマータ | 20 | 20 | 50 | 25 | 強化 | フルフルの風翼×4 |
グレモリ
名前 | Lv | 基本能力 | 攻撃 | 防御 | 入手 | 必要素材 | ||||
HP | MP | STR | AGI | DEX | 光 | 光 | ||||
ハートクレスト | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 生産 | グレモリの心玉の欠片×2 | |||
ハートスティグマ | 10 | 15 | 10 | 6 | 10 | 強化 | グレモリの心玉の欠片×3 | |||
ハートスティグマータ | 10 | 25 | 15 | 9 | 15 | 強化 | グレモリの心玉の欠片×4 | |||
パワークレスト | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 | 生産 | グレモリの心玉×2 | |||
パワースティグマ | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 強化 | グレモリの心玉×3 | |||
パワースティグマータ | 20 | 50 | 30 | 15 | 30 | 強化 | グレモリの心玉×4 | |||
ライトクレスト | 10 | 5 | 10 | 5 | 生産 | グレモリの光輪の欠片×2 | ||||
ライトスティグマ | 10 | 10 | 15 | 8 | 強化 | グレモリの光輪の欠片×3 | ||||
ライトスティグマータ | 10 | 15 | 25 | 15 | 強化 | グレモリの光輪の欠片×4 | ||||
セントクレスト | 20 | 10 | 20 | 10 | 生産 | グレモリの光輪×2 | ||||
セントスティグマ | 20 | 15 | 30 | 15 | 強化 | グレモリの光輪×3 | ||||
セントスティグマータ | 20 | 20 | 50 | 25 | 強化 | グレモリの光輪×4 |
バラム
名前 | Lv | 基本能力 | 攻撃 | 防御 | 入手 | 必要素材 | ||||
HP | MP | INT | AGI | AGI | 闇 | 闇 | ||||
メイジクレスト | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 生産 | バラムの鋭牙の欠片×2 | |||
メイジスティグマ | 10 | 15 | 10 | 6 | 10 | 強化 | バラムの鋭牙の欠片×3 | |||
メイジスティグマータ | 10 | 25 | 15 | 9 | 15 | 強化 | バラムの鋭牙の欠片×4 | |||
セージクレスト | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 | 生産 | バラムの鋭牙×2 | |||
セージスティグマ | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 強化 | バラムの鋭牙×3 | |||
セージスティグマータ | 20 | 50 | 30 | 15 | 30 | 強化 | バラムの鋭牙×4 | |||
ダーククレスト | 10 | 5 | 10 | 5 | 生産 | バラムの黒翼の欠片×2 | ||||
ダークスティグマ | 10 | 10 | 15 | 8 | 強化 | バラムの黒翼の欠片×3 | ||||
ダークスティグマータ | 10 | 15 | 25 | 15 | 強化 | バラムの黒翼の欠片×4 | ||||
アビスクレスト | 20 | 10 | 20 | 10 | 生産 | バラムの黒翼×2 | ||||
アビススティグマ | 20 | 15 | 30 | 15 | 強化 | バラムの黒翼×3 | ||||
アビススティグマータ | 20 | 20 | 50 | 25 | 強化 | バラムの黒翼×4 |