項目
リゲル墓所
ベラトリックス霊園
ミンタカ礼拝堂
リゲル墓所
塔界 | AP | 人数 | 時間 | SH | EXP | ソウル | 敵 | 宝 | トレジャー | 備考 | |
リゲル墓所 Ⅰ | 1 | 4 | 30 | 3000 | 165000 | 0 | 10 | 3 | 合成皮革、鮫皮 | 無色の魔石 | 賞金首:マリスキャット |
リゲル墓所 Ⅱ | 1 | 4 | 30 | 3050 | 166000 | 0 | 11 | 3 | 未知の糸、毛糸 | ||
リゲル墓所 Ⅲ | 1 | 4 | 30 | 3100 | 167000 | 0 | 12 | 3 | ウォールナット原木、サイプレス原木 | ||
リゲル墓所 Ⅳ | 1 | 4 | 30 | 3150 | 168000 | 0 | 12 | 3 | 金鉱、銀鉱 | ||
リゲル墓所 Ⅴ | 2 | 5 | 30 | 6200 | 340000 | 0 | 10 | 7 | 金鉱、銀鉱 合成皮革、鮫皮 |
||
リゲル墓所 Ⅵ | 2 | 5 | 30 | 6500 | 345000 | 0 | 13 | 7 | 未知の糸、毛糸 ウォールナット原木、サイプレス原木 |
||
リゲル墓所 Ⅶ | 3 | 5 | 30 | 9500 | 530000 | 0 | 20 | 8 | 金鉱、銀鉱 合成皮革、鮫皮 未知の糸、毛糸 ウォールナット原木、サイプレス原木 |
||
リゲル墓所 最奥 | 1 | 1 | 30 | 6500 | 2600 | 8 | 1 | 0 | 統治者:ラージアイ |
出現塔魔
塔魔 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | リゲル墓所 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
トゥームストーン | 火水風光闇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ゴーストキャット | 水 | 火風光闇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ファントム | 風 | 打斬刺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
賞金首 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
マリスキャット | 水 | 火光闇 | 斬火水光闇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
統治者 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ラージアイ | 光 | 火水風闇 | 刺火光闇 | ○ |
レアドロップ
塔魔 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
トゥームストーン | 刻印石:トゥームストーン | 体 | DEX+7 |
ゴーストキャット | 刻印石:ゴーストキャット | 体 | AGI+7 |
ファントム | 刻印石:ファントム | 体 | MND+7 |
賞金首 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
マリスキャット | 刻印石:マリスキャット | 武器 | 打攻撃力+8% |
統治者 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
ラージアイ | 刻印石:ラージアイ | 脚 | 火水風防御力+15 |
ベラトリックス霊園
塔界 | AP | 人数 | 時間 | SH | EXP | ソウル | 敵 | 宝 | トレジャー | 備考 | |
ベラトリックス霊園 Ⅰ | 1 | 4 | 30 | 3100 | 185000 | 0 | 7 | 3 | 牡牛の皮、合成皮革 | 無色の魔石 創神の証(2) フェイスフラグメント |
賞金首:イーラ |
ベラトリックス霊園 Ⅱ | 1 | 4 | 30 | 3200 | 190000 | 0 | 10 | 3 | ビスコース繊維、未知の糸 | ||
ベラトリックス霊園 Ⅲ | 1 | 4 | 30 | 3300 | 195000 | 0 | 10 | 3 | カメリア原木、ウォールナット原木 | ||
ベラトリックス霊園 Ⅳ | 1 | 4 | 30 | 3400 | 200000 | 0 | 10 | 3 | 水晶石、金鉱 | ||
ベラトリックス霊園 Ⅴ | 2 | 5 | 30 | 7000 | 410000 | 0 | 13 | 7 | 水晶石、金鉱 牡牛の皮、合成皮革 |
創神の証(2) フェイスフラグメント |
|
ベラトリックス霊園 Ⅵ | 2 | 5 | 30 | 7200 | 420000 | 0 | 12 | 7 | ビスコース繊維、未知の糸 カメリア原木、ウォールナット原木 |
||
ベラトリックス霊園 Ⅶ | 3 | 5 | 30 | 9500 | 530000 | 0 | 16 | 8 | 水晶石、金鉱 牡牛の皮、合成皮革 ビスコース繊維、未知の糸 カメリア原木、ウォールナット原木 |
||
ベラトリックス霊園 最奥 | 1 | 1 | 30 | 6500 | 2600 | 8 | 1 | 0 | 統治者:アウトレイジ |
出現塔魔
塔魔 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | ベラトリックス霊園 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
ヘイトレド | 風 | 斬刺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
デスペア | 光 | 打刺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ラス | 水 | 打斬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
賞金首 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
イーラ | 火風光 | 打斬刺 | 火水風光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
統治者 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
アウトレイジ | 火水 | 打斬刺闇 | 物火水風 | ○ |
レアドロップ
塔魔 | ドロップ | 刻印 | 説明 |
ヘイトレド | 刻印石:ヘイトレド | 体 | STR+7 |
デスペア | 刻印石:デスペア | 体 | INT+7 |
ラス | 刻印石:ラス | 武器 | 打攻撃力+8 |
賞金首 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
イーラ | 刻印石:イーラ | 武器 | 斬攻撃力+8% |
統治者 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
アウトレイジ | 刻印石:アウトレイジ | 武器 | HP+5 MND+15 |
ミンタカ礼拝堂
塔界 | AP | 人数 | 時間 | SH | EXP | ソウル | 敵 | 宝 | トレジャー | 備考 | |
ミンタカ礼拝堂 Ⅰ | 1 | 4 | 30 | 3200 | 205000 | 0 | 6 | 3 | 牡牛の皮、合成皮革 ディフェンスフラグメント |
無色の魔石 創神の証(2) フェイスフラグメント |
賞金首:庇護の繭 |
ミンタカ礼拝堂 Ⅱ | 1 | 4 | 30 | 3350 | 210000 | 0 | 6 | 3 | ビスコース繊維、未知の糸 アタックフラグメント |
||
ミンタカ礼拝堂 Ⅲ | 1 | 4 | 30 | 3500 | 215000 | 0 | 6 | 3 | カメリア原木、ウォールナット原木 ライトフラグメント |
||
ミンタカ礼拝堂 Ⅳ | 1 | 4 | 30 | 3650 | 220000 | 0 | 6 | 3 | 水晶石、金鉱 クローズフラグメント |
||
ミンタカ礼拝堂 Ⅴ | 2 | 5 | 30 | 7500 | 450000 | 0 | 7 | 7 | 水晶石、金鉱 牡牛の皮、合成皮革 ディフェンスフラグメント、ライトフラグメント |
創神の証(2) フェイスフラグメント |
|
ミンタカ礼拝堂 Ⅵ | 2 | 5 | 30 | 8000 | 470000 | 0 | 8 | 6 | ビスコース繊維、未知の糸 カメリア原木、ウォールナット原木 アタックフラグメント、クローズフラグメント |
||
ミンタカ礼拝堂 Ⅶ | 3 | 5 | 30 | 12500 | 700000 | 0 | 12 | 9 | 水晶石、金鉱 牡牛の皮、合成皮革 ビスコース繊維、未知の糸 カメリア原木、ウォールナット原木 ディフェンス・アタック・ ライト・クローズフラグメント |
||
ミンタカ礼拝堂 最奥 | 1 | 1 | 30 | 7500 | 3500 | 8 | 1 | 0 | 統治者:ディメント・ワン |
出現塔魔
塔魔 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | ベラトリックス霊園 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
セイント | 打斬刺 | 火水風光闇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
シャビーパスター | 火水風 | 打斬刺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
カインドコクーン | 火 | 打斬刺水風光闇 | ○ | ○ | ○ | ||||||
賞金首 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
庇護の繭 | 火 | 打斬刺水風光闇 | 打斬刺火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
統治者 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ディメント・ワン | 火光 | 打斬刺水風闇 | 斬刺火光 | ○ |
レアドロップ
塔魔 | ドロップ | 刻印 | 説明 |
セイント | 刻印石:セイント | 武器 | 火攻撃力+8 |
シャビーパスター | 刻印石:シャビーパスター | 武器 | 斬攻撃力+8 |
カインドコクーン | 刻印石:カインドコクーン | 武器 | 刺攻撃力+8 |
賞金首 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
庇護の繭 | 刻印石:庇護の繭 | 武器 | 刺攻撃力+8% |
統治者 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
ディメント・ワン | 刻印石:ディメント・ワン | 脚 | 物理防御力+12 |