時短Ⅴ最速確認
AGI | 時短速Ⅴ | |
3秒 | 2秒 | |
ガーゴイル | 431 | 432 |
キュクロプス | 431 | 432 |
聖白蛇 | 431 | 432 |
コキュートス | 481 | 482 |
ヘカトンケイル | 531 | 532 |
コキュートス・ヘカトンケイルでAGI50ずつ上がってくの酷い。
ヘカトンケイルはクィーンクエよりはマシなものの結構要求厳しいです。
という事で各基準AGIは以下の通り。
基準AGI
撃滅戦・天 | 基準AGI |
ガーゴイル | 360 |
キュクロプス | 360 |
聖白蛇 | 360 |
コキュートス | 410 |
ヘカトンケイル | 460 |
各最速 | 基準AGI+ |
通常時 | +67 |
時短速Ⅰ | +42 |
時短速Ⅱ | +35 |
時短速Ⅲ | +28 |
時短速Ⅳ | +21 |
時短速Ⅴ(2秒) | +72 |
撃滅戦・天 | 最速AGI(予測) | ||
通常行動 | 時短速Ⅰ | 時短速Ⅴ | |
ガーゴイル | 427 | 402 | 432 |
キュクロプス | 427 | 402 | 432 |
聖白蛇 | 427 | 402 | 432 |
コキュートス | 477 | 452 | 482 |
ヘカトンケイル | 527 | 502 | 532 |
コキュートス・ヘカトンケイルとやる時は特にAGI注意ってところですか。
ヘカトンケイルまだまともに戦ってないんですが強さ的にはどうなんでしょうね。
最新武器作るのにヘカトンケイルの素材が要求されるんで通いやすいと助かるんですが。