ヒアデス王城跡Iにて出撃100回分の宝箱の中身を確認しました。
以下は履歴と確率をそれぞれ表にしたものです。
ヒアデス王城跡 I 宝箱の中身 履歴
| 回数 | 宝箱1 | 宝箱2 | 宝箱3 | 宝箱4 |
| 1 | 砂鉄×5 | 砂鉄×5 | 錫鉱×4 | 飛竜の粗皮×3 |
| 2 | 銅鉱×3 | 無色の魔石×3 | 無色の魔石×4 | 麻糸×3 |
| 3 | 砂鉄×5 | 無色の魔石×4 | 無色の魔石×4 | 錫鉱×4 |
| 4 | 蜘蛛の糸×4 | 錫鉱×4 | 砂鉄×5 | 砂鉄×5 |
| 5 | 朽原木×5 | 無色の魔石×4 | 蜘蛛の糸×4 | メープル原木×4 |
| 6 | 刻印石:火×1 | 麻糸×3 | アッシュ原木×3 | 朽原木×5 |
| 7 | 無色の魔石×2 | 無色の魔石×4 | 豹の皮×4 | 飛竜の粗皮×3 |
| 8 | 飛竜の粗皮×3 | 刻印石:闇×3 | 無色の魔石×2 | 砂鉄×5 |
| 9 | 飛竜の粗皮×3 | 銅鉱×3 | 蜘蛛の糸×4 | 無色の魔石×4 |
| 10 | 蜘蛛の糸×4 | メープル原木×4 | 無色の魔石×3 | 蜘蛛の糸×4 |
| 11 | 飛竜の粗皮×3 | 謎の皮×5 | 麻糸×3 | 朽原木×5 |
| 12 | 飛竜の粗皮×3 | 朽原木×5 | 無色の魔石×4 | 豹の皮×4 |
| 13 | 飛竜の粗皮×3 | 無色の魔石×2 | 錫鉱×4 | 砂鉄×5 |
| 14 | 朽原木×5 | 謎の皮×5 | 蜘蛛の糸×4 | 蜘蛛の糸×4 |
| 15 | 麻糸×3 | 豹の皮×4 | 麻糸×3 | 麻糸×3 |
| 16 | 銅鉱×3 | 錫鉱×4 | 無色の魔石×4 | 謎の皮×5 |
| 17 | 麻糸×3 | 豹の皮×4 | 朽原木×5 | 草糸×5 |
| 18 | 豹の皮×4 | 飛竜の粗皮×3 | 麻糸×3 | 豹の皮×4 |
| 19 | メープル原木×4 | 無色の魔石×4 | 蜘蛛の糸×4 | 飛竜の粗皮×3 |
| 20 | 謎の皮×5 | 無色の魔石×4 | 無色の魔石×3 | 砂鉄×5 |
| 21 | 朽原木×5 | 豹の皮×4 | 朽原木×5 | 無色の魔石×4 |
| 22 | 草糸×5 | 草糸×5 | 無色の魔石×4 | 草糸×5 |
| 23 | 草糸×5 | 蜘蛛の糸×4 | 無色の魔石×2 | 蜘蛛の糸×4 |
| 24 | 銅鉱×3 | 無色の魔石×4 | 無色の魔石×4 | 無色の魔石×4 |
| 25 | 錫鉱×4 | 蜘蛛の糸×4 | 無色の魔石×4 | 飛竜の粗皮×3 |
| 26 | 朽原木×5 | 刻印石:水×3 | 麻糸×3 | 蜘蛛の糸×4 |
| 27 | 砂鉄×5 | 朽原木×5 | 飛竜の粗皮×3 | 豹の皮×4 |
| 28 | 錫鉱×4 | メープル原木×4 | 豹の皮×4 | 謎の皮×5 |
| 29 | 無色の魔石×3 | 無色の魔石×4 | 麻糸×3 | 朽原木×5 |
| 30 | メープル原木×4 | メープル原木×4 | 無色の魔石×3 | 蜘蛛の糸×4 |
| 31 | 銅鉱×3 | 銅鉱×3 | 無色の魔石×4 | 錫鉱×4 |
| 32 | 草糸×5 | 豹の皮×4 | 無色の魔石×3 | 砂鉄×5 |
| 33 | 砂鉄×5 | 無色の魔石×3 | メープル原木×4 | 砂鉄×5 |
| 34 | 蜘蛛の糸×4 | 錫鉱×4 | アッシュ原木×3 | 銅鉱×3 |
| 35 | 砂鉄×5 | 銅鉱×3 | 草糸×5 | 謎の皮×5 |
| 36 | 飛竜の粗皮×3 | 飛竜の粗皮×3 | 飛竜の粗皮×3 | アッシュ原木×3 |
| 37 | 錫鉱×4 | 無色の魔石×3 | 草糸×5 | 草糸×5 |
| 38 | 豹の皮×4 | 蜘蛛の糸×4 | 無色の魔石×2 | 飛竜の粗皮×3 |
| 39 | メープル原木×4 | 砂鉄×5 | 砂鉄×5 | 謎の皮×5 |
| 40 | 草糸×5 | 草糸×5 | 草糸×5 | 豹の皮×4 |
| 41 | 刻印石:闇×3 | 無色の魔石×4 | 錫鉱×4 | 謎の皮×5 |
| 42 | 麻糸×3 | メープル原木×4 | 銅鉱×3 | 無色の魔石×2 |
| 43 | 刻印石:光×1 | 蜘蛛の糸×4 | 砂鉄×5 | 麻糸×3 |
| 44 | 銅鉱×3 | 朽原木×5 | 豹の皮×4 | 刻印石:火×1 |
| 45 | 錫鉱×4 | 刻印石:闇×3 | 無色の魔石×3 | 無色の魔石×2 |
| 46 | 無色の魔石×4 | 草糸×5 | 無色の魔石×4 | 無色の魔石×3 |
| 47 | 飛竜の粗皮×3 | 飛竜の粗皮×3 | 無色の魔石×4 | 錫鉱×4 |
| 48 | 草糸×5 | 無色の魔石×4 | 飛竜の粗皮×3 | 麻糸×3 |
| 49 | 朽原木×5 | 砂鉄×5 | 無色の魔石×3 | 無色の魔石×2 |
| 50 | 朽原木×5 | 草糸×5 | メープル原木×4 | 麻糸×3 |
| 51 | 無色の魔石×4 | 豹の皮×4 | アッシュ原木×3 | 砂鉄×5 |
| 52 | 無色の魔石×4 | 無色の魔石×4 | メープル原木×4 | 無色の魔石×4 |
| 53 | メープル原木×4 | 謎の皮×5 | 銅鉱×3 | 草糸×5 |
| 54 | 無色の魔石×4 | 麻糸×3 | 謎の皮×5 | 無色の魔石×4 |
| 55 | 朽原木×5 | 麻糸×3 | 朽原木×5 | 刻印石:火×1 |
| 56 | 麻糸×3 | 無色の魔石×4 | 謎の皮×5 | 無色の魔石×2 |
| 57 | 砂鉄×5 | 草糸×5 | 飛竜の粗皮×3 | 無色の魔石×4 |
| 58 | 豹の皮×4 | 麻糸×3 | 無色の魔石×3 | 謎の皮×5 |
| 59 | 朽原木×5 | 豹の皮×4 | 砂鉄×5 | 朽原木×5 |
| 60 | アッシュ原木×3 | 豹の皮×4 | 砂鉄×5 | 砂鉄×5 |
| 61 | 錫鉱×4 | 麻糸×3 | 錫鉱×4 | 無色の魔石×4 |
| 62 | 銅鉱×3 | 謎の皮×5 | 無色の魔石×4 | 蜘蛛の糸×4 |
| 63 | 朽原木×5 | 無色の魔石×4 | 銅鉱×3 | メープル原木×4 |
| 64 | 砂鉄×5 | メープル原木×4 | 無色の魔石×4 | 銅鉱×3 |
| 65 | 草糸×5 | 無色の魔石×4 | 謎の皮×5 | 謎の皮×5 |
| 66 | 蜘蛛の糸×4 | 麻糸×3 | 蜘蛛の糸×4 | 銅鉱×3 |
| 67 | 無色の魔石×4 | 麻糸×3 | 麻糸×3 | 砂鉄×5 |
| 68 | メープル原木×4 | 砂鉄×5 | 刻印石:火×1 | アッシュ原木×3 |
| 69 | 刻印石:火×1 | 謎の皮×5 | 錫鉱×4 | 銅鉱×3 |
| 70 | 無色の魔石×4 | 刻印石:火×1 | 豹の皮×4 | 無色の魔石×4 |
| 71 | 無色の魔石×4 | 刻印石:火×1 | 草糸×5 | 朽原木×5 |
| 72 | 蜘蛛の糸×4 | 砂鉄×5 | 無色の魔石×3 | 無色の魔石×4 |
| 73 | 謎の皮×5 | 砂鉄×5 | 豹の皮×4 | 豹の皮×4 |
| 74 | 砂鉄×5 | 蜘蛛の糸×4 | 錫鉱×4 | 草糸×5 |
| 75 | 豹の皮×4 | 謎の皮×5 | 無色の魔石×4 | 砂鉄×5 |
| 76 | 無色の魔石×3 | 無色の魔石×3 | 無色の魔石×3 | 飛竜の粗皮×3 |
| 77 | 蜘蛛の糸×4 | メープル原木×4 | 朽原木×5 | 豹の皮×4 |
| 78 | アッシュ原木×3 | 刻印石:光×1 | 刻印石:水×3 | 豹の皮×4 |
| 79 | 草糸×5 | 銅鉱×3 | 無色の魔石×2 | 麻糸×3 |
| 80 | 麻糸×3 | 無色の魔石×4 | 蜘蛛の糸×4 | 無色の魔石×3 |
| 81 | 飛竜の粗皮×3 | 豹の皮×4 | 刻印石:火×1 | 麻糸×3 |
| 82 | 無色の魔石×4 | 飛竜の粗皮×3 | 無色の魔石×2 | 草糸×5 |
| 83 | 麻糸×3 | メープル原木×4 | メープル原木×4 | 無色の魔石×4 |
| 84 | 錫鉱×4 | 錫鉱×4 | メープル原木×4 | 砂鉄×5 |
| 85 | 砂鉄×5 | 刻印石:光(胴)×3 | アッシュ原木×3 | 無色の魔石×4 |
| 86 | 無色の魔石×3 | 錫鉱×4 | 無色の魔石×3 | メープル原木×4 |
| 87 | 蜘蛛の糸×4 | 無色の魔石×4 | 刻印石:火×1 | 謎の皮×5 |
| 88 | 無色の魔石×4 | 蜘蛛の糸×4 | 麻糸×3 | 蜘蛛の糸×4 |
| 89 | 銅鉱×3 | 無色の魔石×2 | 豹の皮×4 | 銅鉱×3 |
| 90 | 謎の皮×5 | 錫鉱×4 | 朽原木×5 | 砂鉄×5 |
| 91 | 無色の魔石×3 | 無色の魔石×4 | 蜘蛛の糸×4 | 無色の魔石×3 |
| 92 | 砂鉄×5 | 朽原木×5 | メープル原木×4 | メープル原木×4 |
| 93 | 飛竜の粗皮×3 | 朽原木×5 | アッシュ原木×3 | 飛竜の粗皮×3 |
| 94 | 無色の魔石×3 | アッシュ原木×3 | メープル原木×4 | 謎の皮×5 |
| 95 | アッシュ原木×3 | 謎の皮×5 | 砂鉄×5 | 朽原木×5 |
| 96 | 無色の魔石×2 | 砂鉄×5 | 砂鉄×5 | 銅鉱×3 |
| 97 | メープル原木×4 | 刻印石:火×1 | 無色の魔石×4 | 砂鉄×5 |
| 98 | 飛竜の粗皮×3 | アッシュ原木×3 | 砂鉄×5 | 無色の魔石×2 |
| 99 | 謎の皮×5 | 謎の皮×5 | 麻糸×3 | 草糸×5 |
| 100 | メープル原木×4 | 草糸×5 | 無色の魔石×4 | 草糸×5 |
ヒアデス王城跡 I アイテム確率
| 素材群 | 確率 | アイテム名 | 入手回数 | 確率 |
| 第一素材 | 28% | 砂鉄×5 | 38/400 | 9.5% |
| 謎の皮×5 | 24/400 | 6% | ||
| 草糸×5 | 25/400 | 6.25% | ||
| 朽原木×5 | 25/400 | 6.25% | ||
| 第二素材 | 24.5% | 錫鉱×4 | 21/400 | 5.25% |
| 豹の皮×4 | 25/400 | 6.25% | ||
| 蜘蛛の糸×4 | 27/400 | 6.75% | ||
| メープル原木×4 | 25/400 | 6.25% | ||
| 第三素材 | 21.25% | 銅鉱×3 | 20/400 | 5% |
| 飛竜の粗皮×3 | 25/400 | 6.25% | ||
| 麻糸×3 | 28/400 | 7% | ||
| アッシュ原木×3 | 12/400 | 3% | ||
| 無色の魔石 | 21.75% | 無色の魔石×2 | 14/400 | 3.5% |
| 無色の魔石×3 | 22/400 | 5.5% | ||
| 無色の魔石×4 | 51/400 | 12.75% | ||
| 刻印石 | 4.5% | 刻印石:火×1 | 10/400 | 2.5% |
| 刻印石:闇×3 | 3/400 | 0.75% | ||
| 刻印石:水×3 | 2/400 | 0.5% | ||
| 刻印石:光×3 | 1/400 | 0.25% | ||
| 封刻輝石:光×1 | 2/400 | 0.5% |
400回開けた結果、アイテム確率はこのようになりました。
新装備に大量要求される銅鉱等の第三素材はそれなりに出るものの良い確率とは言えない感じ。
次に解放されるマップでの素材入手確率と比べてみたいところです。