以下は履歴と確率をそれぞれ表にしたものです。
ポルックス草原II 宝箱の中身 履歴
| 回数 | 宝箱1 | 宝箱2 | 宝箱3 |
| 1 | アッシュ原木×3 | エレメント:水×2 | エレメント:風×3 |
| 2 | 銅鉱×3 | エレメント:火×3 | 麻糸×3 |
| 3 | エレメント:風×2 | 無色の魔石×4 | メープル原木×4 |
| 4 | 飛竜の粗皮×3 | 銅鉱×3 | エレメント:風×2 |
| 5 | アッシュ原木×3 | エレメント:風×2 | エレメント:火×3 |
| 6 | エレメント:水×3 | エレメント:風×3 | 銅鉱×3 |
| 7 | 無色の魔石×3 | メープル原木×4 | エレメント:風×3 |
| 8 | 無色の魔石×3 | エレメント:火×3 | 豹の皮×4 |
| 9 | 錫鉱×4 | メープル原木×4 | 無色の魔石×3 |
| 10 | アッシュ原木×3 | エレメント:風×3 | 銅鉱×3 |
| 11 | 蜘蛛の糸×4 | エレメント:風×2 | エレメント:火×2 |
| 12 | メープル原木×4 | 無色の魔石×4 | エレメント:水×2 |
| 13 | 錫鉱×4 | 麻糸×3 | 蜘蛛の糸×4 |
| 14 | エレメント:水×3 | 無色の魔石×4 | エレメント:火×2 |
| 15 | エレメント:風×3 | アッシュ原木×3 | 蜘蛛の糸×4 |
| 16 | 豹の皮×4 | エレメント:火×2 | 銅鉱×3 |
| 17 | エレメント:水×3 | エレメント:火×2 | 蜘蛛の糸×4 |
| 18 | エレメント:水×2 | エレメント:火×3 | アッシュ原木×3 |
| 19 | 無色の魔石×4 | エレメント:火×3 | 無色の魔石×4 |
| 20 | 無色の魔石×2 | エレメント:風×3 | エレメント:水×2 |
| 21 | 錫鉱×4 | エレメント:風×3 | エレメント:水×3 |
| 22 | 麻糸×3 | 錫鉱×4 | エレメント:水×3 |
| 23 | エレメント:火×2 | 飛竜の粗皮×3 | 錫鉱×4 |
| 24 | エレメント:水×2 | エレメント:火×2 | アッシュ原木×3 |
| 25 | メープル原木×4 | エレメント:火×2 | 飛竜の粗皮×3 |
| 26 | メープル原木×4 | エレメント:水×3 | 飛竜の粗皮×3 |
| 27 | メープル原木×4 | メープル原木×4 | 飛竜の粗皮×3 |
| 28 | アッシュ原木×3 | メープル原木×4 | エレメント:火×2 |
| 29 | エレメント:火×2 | 無色の魔石×4 | 銅鉱×3 |
| 30 | 無色の魔石×3 | 無色の魔石×2 | エレメント:風×3 |
| 31 | エレメント:火×2 | アッシュ原木×3 | 無色の魔石×4 |
| 32 | アッシュ原木×3 | エレメント:水×2 | エレメント:風×3 |
| 33 | 無色の魔石×2 | 錫鉱×4 | 銅鉱×3 |
| 34 | 無色の魔石×4 | 錫鉱×4 | 銅鉱×3 |
| 35 | エレメント:水×2 | エレメント:火×3 | アッシュ原木×3 |
| 36 | エレメント:水×2 | 飛竜の粗皮×3 | 麻糸×3 |
| 37 | エレメント:風×2 | 銅鉱×3 | 麻糸×3 |
| 38 | 蜘蛛の糸×4 | 錫鉱×4 | 錫鉱×4 |
| 39 | メープル原木×4 | 錫鉱×4 | メープル原木×4 |
| 40 | 無色の魔石×4 | エレメント:風×3 | 銅鉱×3 |
| 41 | 無色の魔石×4 | 銅鉱×3 | エレメント:水×3 |
| 42 | 麻糸×3 | エレメント:風×3 | エレメント:水×3 |
| 43 | 飛竜の粗皮×3 | メープル原木×4 | 豹の皮×4 |
| 44 | エレメント:水×2 | エレメント:水×2 | 銅鉱×3 |
| 45 | 豹の皮×4 | エレメント:風×3 | 銅鉱×3 |
| 46 | エレメント:風×3 | 麻糸×3 | エレメント:火×2 |
| 47 | 無色の魔石×4 | エレメント:水×3 | エレメント:火×3 |
| 48 | 蜘蛛の糸×4 | 豹の皮×4 | 無色の魔石×3 |
| 49 | 蜘蛛の糸×4 | 飛竜の粗皮×3 | 蜘蛛の糸×4 |
| 50 | 蜘蛛の糸×4 | エレメント:火×2 | 豹の皮×4 |
| 51 | 飛竜の粗皮×3 | メープル原木×4 | 豹の皮×4 |
| 52 | 飛竜の粗皮×3 | エレメント:火×3 | 無色の魔石×4 |
| 53 | 銅鉱×3 | 無色の魔石×3 | 飛竜の粗皮×3 |
| 54 | エレメント:風×2 | 飛竜の粗皮×3 | エレメント:火×3 |
| 55 | メープル原木×4 | 豹の皮×4 | 無色の魔石×2 |
| 56 | エレメント:火×2 | アッシュ原木×3 | 麻糸×3 |
| 57 | 飛竜の粗皮×3 | アッシュ原木×3 | メープル原木×4 |
| 58 | エレメント:水×3 | 飛竜の粗皮×3 | 無色の魔石×3 |
| 59 | 無色の魔石×4 | 無色の魔石×3 | 銅鉱×3 |
| 60 | 無色の魔石×3 | エレメント:風×3 | 蜘蛛の糸×4 |
| 61 | 無色の魔石×3 | エレメント:水×3 | 飛竜の粗皮×3 |
| 62 | 麻糸×3 | 錫鉱×4 | 無色の魔石×3 |
| 63 | 銅鉱×3 | アッシュ原木×3 | エレメント:水×2 |
| 64 | エレメント:火×2 | 無色の魔石×3 | 銅鉱×3 |
| 65 | エレメント:風×3 | 蜘蛛の糸×4 | アッシュ原木×3 |
| 66 | アッシュ原木×3 | 豹の皮×4 | 無色の魔石×3 |
| 67 | エレメント:風×3 | エレメント:火×2 | 錫鉱×4 |
| 68 | 豹の皮×4 | エレメント:水×3 | メープル原木×4 |
| 69 | アッシュ原木×3 | 飛竜の粗皮×3 | 銅鉱×3 |
| 70 | エレメント:水×3 | 麻糸×3 | メープル原木×4 |
| 71 | エレメント:火×3 | 飛竜の粗皮×3 | 麻糸×3 |
| 72 | 豹の皮×4 | 錫鉱×4 | エレメント:水×2 |
| 73 | エレメント:火×2 | 銅鉱×3 | エレメント:水×2 |
| 74 | エレメント:火×2 | アッシュ原木×3 | 飛竜の粗皮×3 |
| 75 | 飛竜の粗皮×3 | エレメント:風×2 | 銅鉱×3 |
| 76 | 麻糸×3 | 無色の魔石×3 | 無色の魔石×4 |
| 77 | 豹の皮×4 | メープル原木×4 | エレメント:火×3 |
| 78 | 銅鉱×3 | 飛竜の粗皮×3 | 無色の魔石×4 |
| 79 | 無色の魔石×3 | メープル原木×4 | 豹の皮×4 |
| 80 | エレメント:火×3 | エレメント:火×3 | 錫鉱×4 |
| 81 | エレメント:水×3 | メープル原木×4 | 飛竜の粗皮×3 |
| 82 | 麻糸×3 | 錫鉱×4 | エレメント:火×2 |
| 83 | 麻糸×3 | 銅鉱×3 | アッシュ原木×3 |
| 84 | 無色の魔石×2 | エレメント:火×3 | 麻糸×3 |
| 85 | アッシュ原木×3 | 無色の魔石×2 | アッシュ原木×3 |
| 86 | エレメント:風×3 | 蜘蛛の糸×4 | 麻糸×3 |
| 87 | エレメント:風×3 | エレメント:火×3 | アッシュ原木×3 |
| 88 | アッシュ原木×3 | 麻糸×3 | 銅鉱×3 |
| 89 | 豹の皮×4 | メープル原木×4 | エレメント:火×3 |
| 90 | 飛竜の粗皮×3 | 豹の皮×4 | 蜘蛛の糸×4 |
| 91 | 無色の魔石×3 | 錫鉱×4 | 錫鉱×4 |
| 92 | エレメント:水×3 | 無色の魔石×3 | 錫鉱×4 |
| 93 | 無色の魔石×2 | エレメント:水×3 | アッシュ原木×3 |
| 94 | 銅鉱×3 | メープル原木×4 | エレメント:風×3 |
| 95 | 豹の皮×4 | 無色の魔石×3 | 無色の魔石×4 |
| 96 | エレメント:水×2 | 豹の皮×4 | 麻糸×3 |
| 97 | 無色の魔石×3 | エレメント:水×3 | 無色の魔石×3 |
| 98 | メープル原木×4 | メープル原木×4 | エレメント:風×3 |
| 99 | 銅鉱×3 | 蜘蛛の糸×4 | 麻糸×3 |
| 100 | アッシュ原木×3 | メープル原木×4 | 麻糸×3 |
ポルックス草原II アイテム確率
| 素材群 | 確率 | アイテム名 | 入手回数 | 確率 |
| 第二素材 | 24.6% | 錫鉱×4 | 18/300 | 6% |
| 豹の皮×4 | 17/300 | 5.6% | ||
| 蜘蛛の糸×4 | 14/300 | 4.6% | ||
| メープル原木×4 | 25/300 | 8.3% | ||
| 第三素材 | 30.3% | 銅鉱×3 | 25/300 | 8.3% |
| 飛竜の粗皮×3 | 22/300 | 7.3% | ||
| 麻糸×3 | 20/300 | 6.6% | ||
| アッシュ原木×3 | 24/300 | 8% | ||
| 無色の魔石 | 14.3% | 無色の魔石×2 | 7/300 | 2.3% |
| 無色の魔石×3 | 20/300 | 6.6% | ||
| 無色の魔石×4 | 16/300 | 5.3% | ||
| エレメント | 30.6% | エレメント:火×2 | 18/300 | 6% |
| エレメント:火×3 | 16/300 | 5.3% | ||
| エレメント:水×2 | 14/300 | 4.6% | ||
| エレメント:水×3 | 17/300 | 5.6% | ||
| エレメント:風×2 | 7/300 | 2.3% | ||
| エレメント:風×3 | 20/300 | 6.6% |
ヒアデス王城跡Ⅰ宝箱の中身確率 と比べると初期素材と刻印が出ない代わりに第三素材の確率が10%程アップし、各種エレメントも出るようになっているようです。
現時点の最終装備で不足しがちな素材が手に入るのは嬉しいところですね。