賞金首:サー・ウィンスレー
行動 | 対象 | 特殊効果 |
通常攻撃 | 単体 | |
矢雨 | 全体 | |
制圧射撃 | グループ | スタン(15秒) |
猛毒矢 | 単体 | 刺DoT333×1(20秒後) |
巨大な弓を構えた―― | 20秒後に↓発動 | バッシュ無効? |
矢嵐 | 全体 |
一部行動パターンが決まっているボスで、開幕に必ず溜め攻撃を撃ってきます。
溜め時間が20秒と長いので共闘の場合はある程度攻撃してから時間を見て下がりましょう。
またこの溜め中はバッシュが効かなくなる?ようです。残りHPには気を付けてください。
「猛毒矢」はダメージ+20秒後に333ダメージを与えるDoTを付与してくる強力な技です。
この追加ダメージはキュアペインで防げるので、猛毒矢対策に誰かにキュアペインを持たせておきましょう。
アタッカーステータス
今回ダメージログを確認したアタッカーのステータス。
対サー・ウィンスレー ダメージ比較
攻撃 | PT1 | PT2 | PT3 | |||||||||
アンドロマリウス | アムドゥシアス | シトリ | ハウレス | デカラビア | 大槌アンドレアルフス | |||||||
1 | クイックステップII | 0 | ダークネスII | 866 | ピースペイン | 30×30 | ダブルアクセルII | 966 | ダークIV | 808 | レゾナンスIV | 1479 |
2 | シンクピースIII | 0 | ダークIII | 726 | トリプルスターIV | 927 | ストライIV | 741 | ファイアIII | 566 | ストライク・ライトV | 675 |
3 | ダブルスラストV | 882 | ライトIII | 520 | ダブルスラストIV | 734 | スライスII | 395 | ウィンドカッターIII | 851 | 通常 | 433 |
4 | ストライIV | 533 | ファイアII | 458 | ヒールIII | 0 | 通常 | 285 | スモールヒールIII | 0 | 通常 | 433 |
5 | 通常 | 540 | 通常 | 51 | スモールヒール | 0 | ストライIV | 456 | ダークIV | 808 | ストライク・ライトV | 675 |
6 | 通常 | 270 | 通常 | 51 | ダブルスラストIV | 734 | ダブルアクセルII | 966 | ファイアIII | 566 | レゾナンスIV | 1479 |
7 | 通常 | 270 | ダークIII | 726 | トリプルスターIV | 840 | スライスII | 395 | スモールヒールIII | 0 | 通常 | 866 |
8 | 通常 | 270 | ダークネスII | 866 | ピースペイン | 30×30 | 通常 | 285 | ウィンドカッターIII | 576 | ストライク・ライトV | 675 |
9 | 通常 | 270 | ライトIII | 520 | ヒールIII | 0 | ストライIV | 456 | スモールヒールIII | 0 | 通常 | 433 |
10 | 通常 | 225 | ファイアII | 458 | 通常 | 374 | 通常 | 570 | ダークIV | 808 | キュアペインII | 0 |
11 | ダブルスラストV | 738 | 通常 | 51 | ダブルスラストIV | 734 | スライスII | 996 | スモールヒールIII | 0 | レゾナンスIV | 1479 |
12 | ストライIV | 488 | ダークIII | 726 | ヒールIII | 0 | ダブルアクセルII | 966 | ファイアIII | 566 | 通常 | 1186 |
13 | 通常 | 450 | 通常 | 51 | トリプルスターIV | 840 | ストライIV | 741 | スモールヒールIII | 0 | 通常 | 433 |
14 | 通常 | 225 | ダークネスII | 866 | ダブルスラストIV | 1152 | 通常 | 285 | ダークIV | 808 | キュアペインII | 0 |
15 | 通常 | 225 | ダークIII | 726 | 通常 | 278 | スライスII | 395 | ファイアIII | 566 | ストライク・ライトV | 675 |
16 | ダブルスラストV | 738 | ライトIII | 520 | 通常 | 285 | ウィンドカッターIII | 576 | 通常 | 433 | ||
17 | 通常 | 225 | ファイアII | 458 | ストライIV | 456 | 通常 | 433 | ||||
18 | ストライIV | 263 | 通常 | 102 | ダブルアクセルII | 966 | ||||||
19 | 通常 | 225 | ダークIII | 726 | スライスII | 395 | ||||||
20 | 通常 | 225 | ダークネスII | 866 | ストライIV | 614 | ||||||
21 | 通常 | 450 | ||||||||||
22 | ダブルスラストV | 968 | ||||||||||
23 | 通常 | 225 | ||||||||||
24 | ストライIV | 263 | ||||||||||
25 | 通常 | 225 | ||||||||||
26 | 通常 | 225 | ||||||||||
27 | 通常 | 225 | ||||||||||
28 | ダブルスラストV | 738 | ||||||||||
29 | 通常 | 225 | ||||||||||
30 | クイックステップII | 0 | ||||||||||
31 | シンクピースIII | 0 | ||||||||||
32 | 通常 | 540 | ||||||||||
33 | 通常 | 500 | ||||||||||
34 | 通常 | 540 | ||||||||||
35 | 通常 | 270 | ||||||||||
36 | 通常 | 270 | ||||||||||
37 | 通常 | 540 | ||||||||||
38 | 通常 | 270 | ||||||||||
39 | 通常 | 225 | ||||||||||
合計 | 13761 | 10334 | 8413 | 11614 | 7499 | 11787 |
※PT2は制圧射撃で一度15秒スタン
退避やスタンで全員同じ戦闘時間では無いですが、結果はこのような感じになりました。
アンドロマリウス(13761ダメージ)
持ち前のAGIに加え盾PTに組み込まれて出ずっぱりだったため圧倒的な手数になっています。
今回一番ダメージを与えていました。今回はペイン系を使っていないため適時ペインを入れていればもう少しダメージは伸びていたと思います。
アムドゥシアス(10334ダメージ)
アムドゥシアスは4種攻撃魔法にしていますが速度にスキル回転が追いついておらず通常攻撃が混ざってしまいました。
通常攻撃では誤差程度のダメージしか与えられないので、クールタイムを短縮してスキルの回転率を上げればもっと火力は伸びそうです。
デカラビア(7499ダメージ)
デカラビアは手動スモールヒールのために手数が減ってしまいました。
やはりオートとマニュアルでは行動回数に差が出てきてしまいそうです。
シトリ(8413ダメージ)
火力兼サブヒーラー的な立ち回りになっています。
AGIは低くないのですがほぼ常時マニュアル操作なため行動回数が最低になってしまいました。
攻撃スキルはどれも良い威力を出してくれています。
ハウレス(11614ダメージ)
斬>打アタッカーですが、スライスIIとストライIVではストライの方がダメージが出ました。
大鏡アンドレアルフス(11787ダメージ)
レゾナンスありですが手数の少なさを補えるだけの火力はあるんじゃないかなーという感じです。
今回他に適役がいなかったためキュアペイン役をやらせましたが、本来は速度のあるキャラに任せた方が良いかと思います。