マラクスの幻影 | |
塔魔防壁 | 刺闇 |
弱点 | 刺闇 |
耐性 | 水 |
HPリジェネ | 100%~ :5000/30秒 50%~ :10000/30秒 25%~:15000/30秒 |
基準AGI | 約220 |
行動間隔 | 約7秒 |
ドロップ | 刻印石:マラクスの幻影 鉄牛の残滓 マラクスの鎧角 ヴェステージオーブ 創神の証(10) 銀鉱 サイプレス原木 毛糸 鮫皮 |
防御/耐性 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 |
マラクスの幻影 | 0/0 | 0/0 | 0/-10% | 0/0 | 0/30% | 0/0 | 0/0 | 0/-30% |
備考
2016年10月12日メンテナンス実装行動パターン
順番 | 行動 | 属性/対象 | 攻撃力 | 備考 |
100%~ | ||||
1 | ヘビースラム | 斬/単体 | 800 | |
2 | ヘビースワイプ | 斬/ランダムPT | 600 | |
3 | フロストカース | 水/全体 | 300 | 崩壊/?秒 |
4 | ヘビースラム | 斬/単体 | 800 | |
5 | フロストプリズン | 水/全体 | 300 | 呪縛/30秒 |
6 | ヘビースワイプ | 斬/ランダムPT | 600 | |
7 | アンダーマイン | 光/ランダムPT | 555 | 浸食33×?/3秒 |
50%~ | ||||
1 | 癒しの力の別様をお見せします―― | 溜め | 溜め/5秒(バッシュ無効) | |
2 | オーバードーズ | 光/全体 | 1固定 | 浸食50×?/3秒 |
3 | ヘビースラム | 斬/単体 | 800 | |
4 | ヘビースワイプ | 斬/ランダムPT | 600 | |
5 | アンダーマイン | 光/ランダムPT | 555 | 浸食33×?/3秒 |
6 | ヘビースラム | 斬/単体 | 800 | |
7 | フロストカース | 水/全体 | 300 | 崩壊/?秒 |
8 | ヘビースワイプ | 斬/ランダムPT | 600 | |
9 | ヘビースワイプ | 斬/ランダムPT | 600 | |
25%~ | ||||
1 | 周囲に霜が満ちる! | 溜め | 溜め/5秒(バッシュ有効) | |
2 | フロストボール | 水/全体 | 1100 | |
3 | グランドスラム | 斬/単体 | 1100 | |
4 | フロストプリズン | 水/全体 | 300 | 呪縛/30秒 |
5 | 癒しの力の別様をお見せします―― | 溜め | 溜め/5秒(バッシュ無効) | |
6 | オーバードーズ | 光/全体 | 1固定 | 浸食50×?/3秒 |
7 | グランドスワイプ | 斬/全体 | 600 | |
8 | フロストカース | 水/全体 | 300 | 崩壊/?秒 |
9 | グランドスラム | 斬/単体 | 1100 | |
10 | アンダーマイン | 光/ランダムPT | 555 | 浸食33×?/3秒 |
wiki
ゴエティア -千の魔神と無限の塔-攻略 Wiki* - マラクスの幻影
HPリジェネとアンチゲイン
HPリジェネ | 2回阻害した場合の ダメージ換算 |
|
アンチゲインなし | アンチゲインⅣ | |
100%~ :5000/30秒 | 2350/30秒 | 5300 |
50%~ :10000/30秒 | 4700/30秒 | 10600 |
25%~:15000/30秒 | 7050/30秒 | 15900 |
各HP区間でアンチゲインを使用した時の効果例は表のように。
1回の自然回復間隔が長いため1度のアンチゲインで阻害できるのは2~3回になります。
それも50%以下からなら1度撃てば基本1万以上ダメージを与えるのと同じ効果が期待できると強力。
状況次第な部分もありますが、有効活用出来そうなら使用するのも一考してみてください。