最終日までまわった分を追記。
修魔の塔 Hard(クロコ10 フェンリス1~3)
Hard | 呪詛 | 思念 | 紙片 | 紙束 | 書物 | 他 |
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 蒼 |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 蒼 |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蒼 |
16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 蒼 |
38 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
47 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 蒼 |
53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 166 | 78 | 10 | 9 | 0 | 蒼5 |
平均 | 2.075 | 0.975 | 0.125 | 0.1125 | 0 |
出撃AP2で呪詛平均2ということでほぼAP1と呪詛1で交換。
ハード周回して貯まった呪詛で共闘主催すればAP的にはハード出撃分だけ得になりそうです。
ハードでドミネートしたい塔魔がいる場合なんかはありかなといったところ。
ただその分時間もかかる事になってしまいますが…。
個人的にはゴーレムLv上げたいんですよねー。
一応、蒼玉やアビリティ書の元もぼちぼち出るんですが渋い。
本当におまけと考えた方が良さそう。
修魔の塔 共闘(クロコ10 フェンリス1~3)
共闘 | プニル | 思念 | 紙片 | 紙束 | 書物 | 他 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 蒼 |
6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
52 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 蒼 |
56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
57 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 蒼 |
合計 | 85 | 66 | 11 | 8 | 1 | 蒼3 |
平均 | 1.328 | 1.031 | 0.17 | 0.125 | 0.015 |
消費AP3でグレイプニル平均1.3とめちゃ渋。
これ5個使ってやっと一回白狼主催とかどんだけ…。
さすがに自分の主催だけで白狼回すのはかなり厳しそうなので、リンクやカンパニーで主催回ししたり、野良で頑張って潜り込むのを狙ったりとなりそうですね。
共闘はクロコ上がり切っちゃうと魅力がかなり薄まるのが辛いところ。
一周の時間が結構かかるのもしんどい。
フェンリスヴォルフ(クロコ10 フェンリス0~3)
討伐数:94ドミネート:19回
ドロップ:白狼の霊牙×8 封刻輝石×5
1/3~1/2くらい?赤薬や赤薬(少量)使ってます。
戦闘条件が厳しめなのもあってかドミドロ率は高めに設定されてそう。
とりあえず塔魔Lv3には出来たので満足。
次回で目指せLv4といった感じです。
アビリティ書 精製
無地の紙片回数 | アイテム |
1 | ダブルスラスト |
2 | ダブルスラスト |
3 | キュアペイン |
4 | スラッシュペイン |
5 | ポイントバリア |
6 | コメットアタック |
7 | ダブルスラスト |
8 | スライス |
9 | ダーク |
10 | ストライ |
11 | ストライ |
12 | ファイア |
13 | スラッシュペイン |
14 | インバイト |
15 | シンクスライス |
16 | オールスロウ |
17 | ストライ |
18 | ストライ |
19 | インバイト |
無地の紙束
回数 | アイテム |
1 | ライト |
2 | ウィンドカッター |
3 | ブレイズピラー |
4 | アイス |
5 | ライズウィンド |
6 | スライス・アイス |
7 | アクアバレット |
8 | ヒール |
9 | リジェネレーション |
10 | ストライクペイン |
11 | ストライクペイン |
12 | セルフヒール |
13 | ヒール |
14 | アイス |
15 | アイス |
16 | アーミィング |
17 | リヴァイヴ |
18 | コープスヒール |
無地の書物
回数 | アイテム |
1 | トライピアス |
うーん。
悪くは無いんですけど、アビリティ書精製はもう少しわくわく感があると良いですねぇ。