ネビロス | |
塔魔防壁 | 打斬刺火水風光 |
弱点 | 光 |
耐性 | 打斬刺火水風闇 |
HPリジェネ | 0/100%~ 2000/50%~ 0/25%~ |
ドロップ | 刻印石:ネビロス 霊水の瓶 銅鉱 アッシュ原木 麻糸 飛竜の粗皮 |
防御/耐性 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 |
ネビロス | 210/33% | 215/40% | 215/40% | 190/35% | 190/35% | 190/35% | 75/-5% | 300/90% |
備考
2016年1月13日メンテナンス実装毎週金曜日00:00~23:59の間のみ挑戦可能
行動パターン
順番 | 行動 | 属性/対象 | 備考 |
100%~ | |||
1 | 柄打ち | 物理/単体 | |
2 | 無音領域 | 属性/ランダムPT | 沈黙/15秒 |
3 | 倒魔宣告:10 | /単体 | 1ダメ、浸食(99999×1)/10秒 |
4 | 薙ぎ払い | 物理/ランダムPT | 強制退避 |
50%~ | |||
1 | 大鎌の斬撃 | 物理/単体 | |
2 | 無音領域 | 属性/ランダムPT | 沈黙/15秒 |
3 | 倒魔宣告:10 | /単体 | 1ダメ、浸食(99999×1)/10秒 |
4 | 薙ぎ払い | 物理/ランダムPT | 強制退避 |
5 | 大振り | 物理/全体 | |
25%~ | |||
1 | プレッシャー | 属性/全体 | 呪縛/20秒 |
2 | ブレイクシールド | /全体 | 1ダメ、崩壊/20秒 |
3 | ギロチン | 物理/単体 | |
4 | 大振り | 物理/全体 | |
5 | 宣告する―― | 溜め | 溜め/3秒 |
6 | カウントダウン:20 | 突/ランダムPT | 浸食(99999×1)/20秒 |
7 | スパイラルエッジ | /単体 | 崩壊/?秒 |
wiki
ゴエティア -千の魔神と無限の塔-攻略 Wiki* - ネビロス