マップ情報
塔界 | AP | 人数 | 時間 | SH | EXP | ソウル | 敵 | 宝 | トレジャー | 備考 | |
孤島近海 沿岸部 | 2 | 4 | 30 | 3200 | 220000 | 0 | 10 | 7 | インプの魔革、パイソンの皮 | 無色の魔石 | 賞金首:マリタイムギャング |
孤島近海 沖合 | 2 | 4 | 30 | 3250 | 222000 | 0 | 11 | 6 | 綿糸、絹糸 | ||
孤島近海 渦潮地帯Ⅰ | 2 | 4 | 30 | 3300 | 224000 | 9 | 8 | マホガニー原木、オーク原木 | |||
孤島近海 渦潮地帯Ⅱ | 2 | 4 | 30 | 3350 | 226000 | 12 | 6 | 鉄鉱、鋼片 | |||
孤島近海 境界 | 3 | 5 | 30 | 3400 | 340000 | 0 | 21 | 9 | インプの魔革、パイソンの皮 綿糸、絹糸 マホガニー原木、オーク原木 鉄鉱、鋼片 |
賞金首:マリタイムギャング×2 | |
孤島近海 海洋入口 | 1 | 1 | 30 | 3400 | 1400 | 4 | 1 | 統治者:グランドシザー | |||
塔界 | AP | 人数 | 時間 | SH | EXP | ソウル | 敵 | 宝 | トレジャー | 備考 | |
ボレアリス海・遠洋 北航路 | 2 | 4 | 30 | 3600 | 240000 | 0 | 13 | 7 | インプの魔革、パイソンの皮 | 無色の魔石 | 賞金首:トップスピード |
ボレアリス海・遠洋 北西 | 2 | 4 | 30 | 3650 | 242000 | 0 | 15 | 8 | 綿糸、絹糸 | ||
ボレアリス海・遠洋 北央 | 2 | 4 | 30 | 3700 | 244000 | 0 | 10 | 6 | マホガニー原木、オーク原木 | ||
ボレアリス海・遠洋 北東 | 2 | 4 | 30 | 3750 | 246000 | 0 | 13 | 7 | 鉄鉱、鋼片 | ||
ボレアリス海・遠洋 海蛇の道 | 3 | 5 | 30 | 3800 | 360000 | 0 | 21 | 11 | インプの魔革、パイソンの皮 綿糸、絹糸 マホガニー原木、オーク原木 鉄鉱、鋼片 |
賞金首:トップスピード×2 | |
ボレアリス海・遠洋 道の果て | 1 | 1 | 30 | 3800 | 1550 | 4 | 1 | 統治者:シーワーム |
ひとつ前の孤島近海からまたマップの形や敵・宝の数が変更されています。
獲得経験値が微妙に増えてるのでやっぱり基本は最新マップを周回する事になりそうな感じですね。
原木狙いの場合は宝が2個も減るので若干効率が落ちるかも。
出現塔魔
塔魔 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 孤島近海 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
シルバーシャーク | 打火 | 斬刺水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ベノムスライム | 火風光 | 打斬刺水闇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ジューンスネイル | 打火闇 | 斬刺水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
シームルグ | 刺 | 打斬火水風光闇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
賞金首 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
トップスピード | 刺 | 打斬火水風光闇 | 刺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
賞金首:トップピード
でっかい鳥です。弱点・防壁ともに刺突で、他属性は耐性持ちです。
とりあえず共闘で戦った分には刺さえいれば大丈夫かなといった感じ。
「ボレアリス海・遠洋 海蛇の道」で2匹同時わきを確認したので、ドミ狙いで周回するならここになりそう。