ということで久しぶりに結果をまとめてみることに。
毎度箱イベ回ってる人は同じくらい開けてるんじゃないかな。
ほぼ「Gold(Campaign)」がいる時に引いていますが違う場合もあります。
あと途中でIron+が実装されたりでその辺は分けてないんで確率は参考程度で。
蒼月召喚確率
・2017/09/20時点のガチャ確率
最近のキャンペーンゴールドとプラチナがいる状態の確率。以下は実際に回した結果。
1~1000 | 回数 | 確率 |
Copper | 454/1000 | 45.40% |
Copper+ | 415/1000 | 41.50% |
Bronze | 63/1000 | 6.30% |
Bronze+ | 28/1000 | 2.80% |
Iron | 16/1000 | 1.60% |
Iron+ | 5/1000 | 0.50% |
Steel | 6/1000 | 0.60% |
Silver | 9/1000 | 0.90% |
Gold | 2/1000 | 0.20% |
Gold(Campaign) | 2/1000 | 0.20% |
1001~2000 | 回数 | 確率 |
Copper | 432/1000 | 43.20% |
Copper+ | 449/1000 | 44.90% |
Bronze | 50/1000 | 5% |
Bronze+ | 21/1000 | 2.10% |
Iron | 14/1000 | 1.40% |
Iron+ | 10/1000 | 1% |
Steel | 13/1000 | 1.30% |
Silver | 7/1000 | 0.70% |
Gold | 2/1000 | 0.20% |
Gold(Campaign) | 2/1000 | 0.20% |
2001~3000 | 回数 | 確率 |
Copper | 442/1000 | 44.20% |
Copper+ | 422/1000 | 42.20% |
Bronze | 39/1000 | 3.90% |
Bronze+ | 31/1000 | 3.10% |
Iron | 19/1000 | 1.90% |
Iron+ | 10/1000 | 1% |
Steel | 18/1000 | 1.80% |
Silver | 14/1000 | 1.40% |
Gold | 3/1000 | 0.30% |
Gold(Campaign) | 2/1000 | 0.20% |
・1~3000の合計
1~3000 | 回数 | 確率 |
Copper | 1328/3000 | 44.27% |
Copper+ | 1286/3000 | 42.87% |
Bronze | 152/3000 | 5.07% |
Bronze+ | 80/3000 | 2.67% |
Iron | 49/3000 | 1.63% |
Iron+ | 25/3000 | 0.83% |
Steel | 37/3000 | 1.23% |
Silver | 30/3000 | 1% |
Gold | 7/3000 | 0.23% |
Gold(Campaign) | 6/3000 | 0.20% |
まぁだいたいは表記通りですかねー。
さすがにこれだけ召喚するとそれなりに当たりも出てる感じ。
蒼月当たり内容
レアリティ | キャラ名 | 回数 |
Steel | アルファス | 7 |
ストラス | 11 | |
ハウレス | 4 | |
クロケル | 8 | |
アムドゥシアス | 3 | |
オロバス | 4 | |
Silver | マルファス | 6 |
アンドロマリウス | 3 | |
キメイエス | 9 | |
アンドラス | 5 | |
デカラビア | 3 | |
マラクス | 4 | |
Gold | ウアル | 1 |
シトリ | 1 | |
ウァレフォル | 0 | |
フォカロル | 0 | |
ムルムル | 1 | |
バティン | 2 | |
レライエ | 1 | |
ブネ | 0 | |
アミー | 0 | |
アイム | 0 | |
サブノック | 1 | |
パイモン | 0 | |
Gold(Campaign) | 大鏡アンドレアルフス | 1 |
桃華ダンタリオン | 1 | |
盛夏グシオン | 1 | |
祭式ウィネ | 1 | |
涼風ウェパル | 2 |
ストラスさんがめっちゃ当たってるのが嬉しい。
蒼月召喚履歴
>蒼月1~1000回回数 | キャラ名 | レアリティ |
1 | ロノウェ | Bronze |
2 | 叡智フルカス | Copper+ |
3 | ナベリウス | Copper |
4 | 神癒サクス | Copper+ |
5 | 天砕ゼパル | Copper+ |
6 | ラウム | Copper |
7 | ラウム | Copper |
8 | アーゲンティ | Copper |
9 | フルカス | Copper |
10 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
11 | フルカス | Copper |
12 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
13 | サクス | Copper |
14 | フルカス | Copper |
15 | サクス | Copper |
16 | 神癒サクス | Copper+ |
17 | 影刃ラウム | Copper+ |
18 | 叡智フルカス | Copper+ |
19 | ラウム | Copper |
20 | 天砕アンドレアルフス | Bronze+ |
21 | 神癒サクス | Copper+ |
22 | 神癒サクス | Copper+ |
23 | 影刃ラウム | Copper+ |
24 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
25 | 天砕ゼパル | Copper+ |
26 | 天砕ゼパル | Copper+ |
27 | ゼパル | Copper |
28 | ラウム | Copper |
29 | 天砕ゼパル | Copper+ |
30 | アーゲンティ | Copper |
31 | サクス | Copper |
32 | ラウム | Copper |
33 | ラウム | Copper |
34 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
35 | ラウム | Copper |
36 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
37 | 影刃ラウム | Copper+ |
38 | ゼパル | Copper |
39 | 影刃ラウム | Copper+ |
40 | サクス | Copper |
41 | ゼパル | Copper |
42 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
43 | ゼパル | Copper |
44 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
45 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
46 | 影刃ラウム | Copper+ |
47 | 神癒サクス | Copper |
48 | ラウム | Copper |
49 | ゼパル | Copper |
50 | サクス | Copper |
51 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
52 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
53 | ラウム | Copper |
54 | ナベリウス | Copper |
55 | 天砕ゼパル | Copper+ |
56 | 神癒サクス | Copper+ |
57 | サクス | Copper |
58 | 影刃ラウム | Copper+ |
59 | 天砕アンドレアルフス | Bronze+ |
60 | ラウム | Copper |
61 | 影刃ラウム | Copper+ |
62 | ナベリウス | Copper |
63 | ラウム | Copper |
64 | ラウム | Copper |
65 | サクス | Copper |
66 | ラウム | Copper |
67 | フルカス | Copper |
68 | アーゲンティ | Copper |
69 | 影刃ラウム | Copper+ |
70 | サクス | Copper |
71 | ナベリウス | Copper |
72 | ゼパル | Copper |
73 | フェネクス | Bronze |
74 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
75 | 叡智フルカス | Copper+ |
76 | クロケル | Steel |
77 | フルカス | Copper |
78 | ラウム | Copper |
79 | フルカス | Copper |
80 | 影刃ラウム | Copper+ |
81 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
82 | 天砕ゼパル | Copper+ |
83 | ラウム | Copper |
84 | フルカス | Copper |
85 | サクス | Copper |
86 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
87 | 神癒サクス | Copper+ |
88 | サクス | Copper |
89 | 影刃ラウム | Copper+ |
90 | ラウム | Copper |
91 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
92 | 叡智フルカス | Copper+ |
93 | フルカス | Copper |
94 | ゼパル | Copper |
95 | アーゲンティ | Copper |
96 | アーゲンティ | Copper |
97 | ロノウェ | Bronze |
98 | 天砕ゼパル | Copper+ |
99 | ナベリウス | Copper |
100 | 天砕ゼパル | Copper+ |
101 | フルカス | Copper |
102 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
103 | サクス | Copper |
104 | 神癒サクス | Copper+ |
105 | フルカス | Copper |
106 | ナベリウス | Copper |
107 | アルファス | Steel |
108 | 叡智フルカス | Copper+ |
109 | 影刃ラウム | Copper+ |
110 | 影刃ラウム | Copper+ |
111 | アーゲンティ | Copper |
112 | ナベリウス | Copper |
113 | 影刃ラウム | Copper+ |
114 | 叡智フルカス | Copper+ |
115 | 影刃ラウム | Copper+ |
116 | 神癒サクス | Copper+ |
117 | 天砕ゼパル | Copper+ |
118 | ラウム | Copper |
119 | ロノウェ | Bronze |
120 | フルカス | Copper |
121 | 影刃ラウム | Copper+ |
122 | サクス | Copper |
123 | ラウム | Copper |
124 | サクス | Copper |
125 | 神癒サクス | Copper+ |
126 | ナベリウス | Copper |
127 | ナベリウス | Copper |
128 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
129 | ナベリウス | Copper |
130 | ゼパル | Copper |
131 | アーゲンティ | Copper |
132 | ラウム | Copper |
133 | サクス | Copper |
134 | フォラス | Bronze |
135 | フルカス | Copper |
136 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
137 | 叡智フルカス | Copper+ |
138 | フォラス | Bronze |
139 | フォラス | Bronze |
140 | 天砕ゼパル | Copper+ |
141 | フルカス | Copper |
142 | サクス | Copper |
143 | アーゲンティ | Copper |
144 | ウェパル | Iron |
145 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
146 | フェネクス | Bronze |
147 | ゼパル | Copper |
148 | ナベリウス | Copper |
149 | ラウム | Copper |
150 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
151 | フルカス | Copper |
152 | サロス | Bronze |
153 | アーゲンティ | Copper |
154 | ゼパル | Copper |
155 | アーゲンティ | Copper |
156 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
157 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
158 | ナベリウス | Copper |
159 | アーゲンティ | Copper |
160 | ロノウェ | Bronze |
161 | ゼパル | Copper |
162 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
163 | 影刃ラウム | Copper+ |
164 | ナベリウス | Copper |
165 | フルカス | Copper |
166 | アンドロマリウス | Silver |
167 | 影刃ダンタリオン | Bronze+ |
168 | ラウム | Copper |
169 | アーゲンティ | Copper |
170 | サクス | Copper |
171 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
172 | ラウム | Copper |
173 | アーゲンティ | Copper |
174 | 賢天フォラス | Bronze+ |
175 | 天砕ゼパル | Copper+ |
176 | アーゲンティ | Copper |
177 | 神癒サクス | Copper+ |
178 | 神癒サクス | Copper+ |
179 | アーゲンティ | Copper |
180 | 影刃ラウム | Copper+ |
181 | ラウム | Copper |
182 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
183 | ラウム | Copper |
184 | 神癒サクス | Copper+ |
185 | ナベリウス | Copper |
186 | 影刃ラウム | Copper+ |
187 | ナベリウス | Copper |
188 | アーゲンティ | Copper |
189 | ゼパル | Copper |
190 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
191 | フルカス | Copper |
192 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
193 | サクス | Copper |
194 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
195 | 天砕ゼパル | Copper+ |
196 | ナベリウス | Copper |
197 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
198 | フルカス | Copper |
199 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
200 | サロス | Bronze |
201 | ナベリウス | Copper |
202 | 神癒サロス | Bronze+ |
203 | 神癒サクス | Copper+ |
204 | 天砕ゼパル | Copper+ |
205 | アーゲンティ | Copper |
206 | 叡智フルカス | Copper+ |
207 | オロバス | Steel |
208 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
209 | サロス | Bronze |
210 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
211 | オロバス | Steel |
212 | 天砕ゼパル | Copper+ |
213 | ナベリウス | Copper |
214 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
215 | ゼパル | Copper |
216 | 天砕ゼパル | Copper+ |
217 | 神癒サクス | Copper+ |
218 | アーゲンティ | Copper |
219 | ゼパル | Copper |
220 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
221 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
222 | 叡智フルカス | Copper+ |
223 | 天砕ゼパル | Copper+ |
224 | サクス | Copper |
225 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
226 | サクス | Copper |
227 | サクス | Copper |
228 | 影刃ラウム | Copper+ |
229 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
230 | ナベリウス | Copper |
231 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
232 | 叡智フルカス | Copper+ |
233 | ラウム | Copper |
234 | 神癒サクス | Copper+ |
235 | ラウム | Copper |
236 | ラウム | Copper |
237 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
238 | サクス | Copper |
239 | 影刃ラウム | Copper+ |
240 | 神癒サクス | Copper+ |
241 | 叡智フルカス | Copper+ |
242 | 天砕ゼパル | Copper+ |
243 | ラウム | Copper |
244 | 天砕ゼパル | Copper+ |
245 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
246 | 賢天フォラス | Bronze+ |
247 | 賢天フォラス | Bronze+ |
248 | 天砕ゼパル | Copper+ |
249 | ラウム | Copper |
250 | 天砕ゼパル | Copper+ |
251 | ゼパル | Copper |
252 | サクス | Copper |
253 | ウァラク | Iron |
254 | アーゲンティ | Copper |
255 | 叡智フルカス | Copper+ |
256 | フォラス | Bronze |
257 | ゼパル | Copper |
258 | サクス | Copper |
259 | 影刃ラウム | Copper+ |
260 | ロノウェ | Bronze |
261 | 叡智フルカス | Copper+ |
262 | ゼパル | Copper |
263 | フルカス | Copper |
264 | アーゲンティ | Copper |
265 | アンドレアルフス | Bronze |
266 | フルカス | Copper |
267 | サクス | Copper |
268 | 影刃ラウム | Copper+ |
269 | フルカス | Copper |
270 | マルファス | Silver |
271 | 叡智フルカス | Copper+ |
272 | フェネクス | Bronze |
273 | アンドレアルフス | Bronze |
274 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
275 | アーゲンティ | Copper |
276 | 神癒サクス | Copper+ |
277 | フルカス | Copper |
278 | ゼパル | Copper |
279 | フルカス | Copper |
280 | 神癒サクス | Copper+ |
281 | ラウム | Copper |
282 | ゼパル | Copper |
283 | ゼパル | Copper |
284 | フルカス | Copper |
285 | 叡智フルカス | Copper+ |
286 | 神癒サクス | Copper+ |
287 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
288 | ナベリウス | Copper |
289 | サクス | Copper |
290 | 神癒サクス | Copper+ |
291 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
292 | 天砕ゼパル | Copper+ |
293 | 剣魔フェネクス | Bronze+ |
294 | 影刃ラウム | Copper+ |
295 | フェネクス | Bronze |
296 | 神癒サクス | Copper+ |
297 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
298 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
299 | 叡智フルカス | Copper+ |
300 | ゼパル | Copper |
301 | ゼパル | Copper |
302 | 神癒サクス | Copper+ |
303 | 影刃ラウム | Copper+ |
304 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
305 | 天砕ゼパル | Copper+ |
306 | フェネクス | Bronze |
307 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
308 | 神癒サクス | Copper+ |
309 | ラウム | Copper |
310 | サロス | Bronze |
311 | アーゲンティ | Copper |
312 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
313 | ゼパル | Copper |
314 | サクス | Copper |
315 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
316 | ラウム | Copper |
317 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
318 | ゼパル | Copper |
319 | フルカス | Copper |
320 | サクス | Copper |
321 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
322 | ラウム | Copper |
323 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
324 | 叡智フルカス | Copper+ |
325 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
326 | ロノウェ | Bronze |
327 | ナベリウス | Copper |
328 | アーゲンティ | Copper |
329 | アーゲンティ | Copper |
330 | 神癒サロス | Bronze+ |
331 | フェネクス | Bronze |
332 | アーゲンティ | Copper |
333 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
334 | ゼパル | Copper |
335 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
336 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
337 | アーゲンティ | Copper |
338 | 賢天フォラス | Bronze+ |
339 | サロス | Bronze |
340 | ナベリウス | Copper |
341 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
342 | 天砕ゼパル | Copper+ |
343 | 叡智フルカス | Copper+ |
344 | ウァプラ | Iron |
345 | サクス | Copper |
346 | ラウム | Copper |
347 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
348 | シトリ | Gold |
349 | 天砕ゼパル | Copper+ |
350 | 天砕ゼパル | Copper+ |
351 | 叡智フルカス | Copper+ |
352 | ナベリウス | Copper |
353 | 神癒サクス | Copper+ |
354 | ラウム | Copper |
355 | ウィネ | Iron |
356 | ゼパル | Copper |
357 | 神癒サクス | Copper+ |
358 | マルファス | Silver |
359 | フェネクス | Bronze |
360 | マルファス | Silver |
361 | サクス | Copper |
362 | ナベリウス | Copper |
363 | 天砕ゼパル | Copper+ |
364 | 天砕ゼパル | Copper+ |
365 | 天砕ゼパル | Copper+ |
366 | アーゲンティ | Copper |
367 | 神癒サクス | Copper+ |
368 | 神癒サクス | Copper+ |
369 | ナベリウス | Copper |
370 | 影刃ラウム | Copper+ |
371 | ラウム | Copper |
372 | フォラス | Bronze |
373 | サクス | Copper |
374 | ラウム | Copper |
375 | フルカス | Copper |
376 | 神癒サクス | Copper+ |
377 | アーゲンティ | Copper |
378 | フルカス | Copper |
379 | ナベリウス | Copper |
380 | ラウム | Copper |
381 | サロス | Bronze |
382 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
383 | ゼパル | Copper |
384 | ゼパル | Copper |
385 | フルカス | Copper |
386 | 叡智フルカス | Copper+ |
387 | フルカス | Copper |
388 | ラウム | Copper |
389 | フルカス | Copper |
390 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
391 | 叡智フルカス | Copper+ |
392 | サロス | Bronze |
393 | アンドレアルフス | Bronze |
394 | アーゲンティ | Copper |
395 | ラウム | Copper |
396 | ナベリウス | Copper |
397 | サクス | Copper |
398 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
399 | 叡智フルカス | Copper+ |
400 | 叡智フルカス | Copper+ |
401 | ラウム | Copper |
402 | フルカス | Copper |
403 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
404 | アーゲンティ | Copper |
405 | ダンタリオン | Bronze |
406 | フルカス | Copper |
407 | フォロス | Bronze |
408 | サクス | Copper |
409 | フェネクス | Bronze |
410 | アーゲンティ | Copper |
411 | フルカス | Copper |
412 | サクス | Copper |
413 | ラウム | Copper |
414 | フルカス | Copper |
415 | 神癒サクス | Copper+ |
416 | ゼパル | Copper |
417 | 神癒サクス | Copper+ |
418 | 影刃ラウム | Copper+ |
419 | フルカス | Copper |
420 | アーゲンティ | Copper |
421 | 神癒サクス | Copper+ |
422 | 賢天フォラス | Bronze+ |
423 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
424 | ナベリウス | Copper |
425 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
426 | ラウム | Copper |
427 | 影刃ラウム | Copper+ |
428 | ラウム | Copper |
429 | 天砕ゼパル | Copper+ |
430 | 天砕ゼパル | Copper+ |
431 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
432 | ダンタリオン | Bronze |
433 | アーゲンティ | Copper |
434 | 天砕ゼパル | Copper+ |
435 | フルカス | Copper |
436 | 神癒サクス | Copper+ |
437 | 神癒サロス | Bronze+ |
438 | サクス | Copper |
439 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
440 | フルカス | Copper |
441 | ウァラク | Iron |
442 | ナベリウス | Copper |
443 | フォラス | Bronze |
444 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
445 | 天砕ゼパル | Copper+ |
446 | フォラス | Bronze |
447 | ラウム | Copper |
448 | アーゲンティ | Copper |
449 | フォラス | Bronze |
450 | ラウム | Copper |
451 | 天砕アンドレアルフス | Bronze+ |
452 | フェネクス | Bronze |
453 | サロス | Bronze |
454 | 神癒サクス | Copper+ |
455 | サクス | Copper |
456 | フォラス | Bronze |
457 | 影刃ラウム | Copper+ |
458 | ラウム | Copper |
459 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
460 | サクス | Copper |
461 | ロノウェ | Bronze |
462 | ゼパル | Copper |
463 | サロス | Bronze |
464 | 叡智フルカス | Copper+ |
465 | 天砕ゼパル | Copper+ |
466 | ラウム | Copper |
467 | ナベリウス | Copper |
468 | ナベリウス | Copper |
469 | ナベリウス | Copper |
470 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
471 | アーゲンティ | Copper |
472 | 盛夏グシオン | Gold(Campaign) |
473 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
474 | 叡智フルカス | Copper+ |
475 | ウァプラ | Iron |
476 | アーゲンティ | Copper |
477 | フルカス | Copper |
478 | サクス | Copper |
479 | ナベリウス | Copper |
480 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
481 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
482 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
483 | ナベリウス | Copper |
484 | ラウム | Copper |
485 | フルカス | Copper |
486 | ゼパル | Copper |
487 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
488 | フォラス | Bronze |
489 | 天砕ゼパル | Copper+ |
490 | ラウム | Copper |
491 | フルカス | Copper |
492 | アーゲンティ | Copper |
493 | フェネクス | Bronze |
494 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
495 | 影刃ラウム | Copper+ |
496 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
497 | ナベリウス | Copper |
498 | ラウム | Copper |
499 | ゼパル | Copper |
500 | ナベリウス | Copper |
501 | 叡智フルカス | Copper+ |
502 | ラウム | Copper |
503 | 天砕ゼパル | Copper+ |
504 | アーゲンティ | Copper |
505 | 叡智フルカス | Copper+ |
506 | サクス | Copper |
507 | フォラス | Bronze |
508 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
509 | 天砕ゼパル | Copper+ |
510 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
511 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
512 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
513 | 叡智フルカス | Copper+ |
514 | アーゲンティ | Copper |
515 | フルカス | Copper |
516 | フォラス | Bronze |
517 | ラウム | Copper |
518 | アーゲンティ | Copper |
519 | ゼパル | Copper |
520 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
521 | ゼパル | Copper |
522 | フォラス | Bronze |
523 | 影刃ラウム | Copper+ |
524 | ナベリウス | Copper |
525 | ラウム | Copper |
526 | フルカス | Copper |
527 | 影刃ラウム | Copper+ |
528 | ナベリウス | Copper |
529 | ゼパル | Copper |
530 | 天砕ゼパル | Copper+ |
531 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
532 | アーゲンティ | Copper |
533 | フルカス | Copper |
534 | ウェパル | Iron |
535 | ナベリウス | Copper |
536 | アーゲンティ | Copper |
537 | ラウム | Copper |
538 | フルカス | Copper |
539 | サクス | Copper |
540 | 剣魔フェネクス | Bronze+ |
541 | 叡智フルカス | Copper+ |
542 | 影刃ラウム | Copper+ |
543 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
544 | 神癒サロス | Bronze+ |
545 | アーゲンティ | Copper |
546 | ナベリウス | Copper |
547 | サクス | Copper |
548 | ウァプラ | Iron |
549 | キメイエス | Silver |
550 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
551 | 神癒サクス | Copper+ |
552 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
553 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
554 | ゼパル | Copper |
555 | 叡智フルカス | Copper+ |
556 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
557 | ゼパル | Copper |
558 | ゼパル | Copper |
559 | サクス | Copper |
560 | アーゲンティ | Copper |
561 | 神癒サクス | Copper+ |
562 | 影刃ラウム | Copper+ |
563 | サクス | Copper |
564 | ナベリウス | Copper |
565 | 神癒サクス | Copper+ |
566 | ナベリウス | Copper |
567 | 叡智フルカス | Copper+ |
568 | アーゲンティ | Copper |
569 | フルカス | Copper |
570 | ウァプラ | Iron |
571 | アーゲンティ | Copper |
572 | アーゲンティ | Copper |
573 | 神癒サクス | Copper+ |
574 | 叡智フルカス | Copper+ |
575 | 神癒サクス | Copper+ |
576 | アーゲンティ | Copper |
577 | ロノウェ | Bronze |
578 | 叡智フルカス | Copper+ |
579 | サクス | Copper |
580 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
581 | ナベリウス | Copper |
582 | ダンタリオン | Bronze |
583 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
584 | 神癒サクス | Copper+ |
585 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
586 | ロノウェ | Bronze |
587 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
588 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
589 | 影刃ラウム | Copper+ |
590 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
591 | ラウム | Copper |
592 | ゼパル | Copper |
593 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
594 | ゼパル | Copper |
595 | アンドレアルフス | Bronze |
596 | ゼパル | Copper |
597 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
598 | 祭式ウィネ | Gold(Campaign) |
599 | 叡智フルカス | Copper+ |
600 | 神癒サクス | Copper+ |
601 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
602 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
603 | ナベリウス | Copper |
604 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
605 | フルカス | Copper |
606 | ゼパル | Copper |
607 | フルカス | Copper |
608 | 天砕ゼパル | Copper+ |
609 | ゼパル | Copper |
610 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
611 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
612 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
613 | 天砕ゼパル | Copper+ |
614 | 神癒サクス | Copper+ |
615 | アーゲンティ | Copper |
616 | フルカス | Copper |
617 | 神癒サクス | Copper+ |
618 | 神癒サクス | Copper+ |
619 | ラウム | Copper |
620 | アーゲンティ | Copper |
621 | 影刃ラウム | Copper+ |
622 | アーゲンティ | Copper |
623 | フルカス | Copper |
624 | 神癒サロス | Bronze+ |
625 | ラウム | Copper |
626 | 影刃ラウム | Copper+ |
627 | ラウム | Copper |
628 | 天砕ゼパル | Copper+ |
629 | 神癒サクス | Copper+ |
630 | サクス | Copper |
631 | ゼパル | Copper |
632 | アーゲンティ | Copper |
633 | 賢天フォラス | Bronze+ |
634 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
635 | ナベリウス | Copper |
636 | 天砕ゼパル | Copper+ |
637 | 影刃ラウム | Copper+ |
638 | ラウム | Copper |
639 | ストラス | Steel |
640 | 叡智フルカス | Copper+ |
641 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
642 | 叡智フルカス | Copper+ |
643 | ゼパル | Copper |
644 | ウェパル | Iron |
645 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
646 | ナベリウス | Copper |
647 | フォラス | Bronze |
648 | ラウム | Copper |
649 | 天砕ゼパル | Copper+ |
650 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
651 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
652 | ラウム | Copper |
653 | 影刃ラウム | Copper+ |
654 | サクス | Copper |
655 | フルカス | Copper |
656 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
657 | アーゲンティ | Copper |
658 | ゼパル | Copper |
659 | アーゲンティ | Copper |
660 | 神癒サクス | Copper+ |
↓ここから鉄+実装 | ||
661 | アーゲンティ | Copper |
662 | ラウム | Copper |
663 | ゼパル | Copper |
664 | ラウム | Copper |
665 | 神癒サクス | Copper+ |
666 | 影刃ラウム | Copper+ |
667 | 影刃ラウム | Copper+ |
668 | フェネクス | Bronze |
669 | 叡智フルカス | Copper+ |
670 | サクス | Copper |
671 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
672 | 天砕アンドレアルフス | Bronze+ |
673 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
674 | 天砕ゼパル | Copper+ |
675 | ナベリウス | Copper |
676 | 神癒サクス | Copper+ |
677 | フルカス | Copper |
678 | アンドラス | Silver |
679 | ゼパル | Copper |
680 | ラウム | Copper |
681 | ラウム | Copper |
682 | ゼパル | Copper |
683 | 天砕ゼパル | Copper+ |
684 | 影刃ラウム | Copper+ |
685 | ナベリウス | Copper |
686 | アーゲンティ | Copper |
687 | ゼパル | Copper |
688 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
689 | ラウム | Copper |
690 | ナベリウス | Copper |
691 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
692 | 神癒サクス | Copper+ |
693 | フルカス | Copper |
694 | 天砕ゼパル | Copper+ |
695 | 影刃ウェパル | Iron+ |
696 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
697 | アロケス | Iron |
698 | アーゲンティ | Copper |
699 | 神癒サクス | Copper+ |
700 | ゼパル | Copper |
701 | ナベリウス | Copper |
702 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
703 | 神癒サクス | Copper+ |
704 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
705 | 神癒サクス | Copper+ |
706 | アーゲンティ | Copper |
707 | 影刃ラウム | Copper+ |
708 | サクス | Copper |
709 | サクス | Copper |
710 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
711 | 天砕ゼパル | Copper+ |
712 | 天砕ゼパル | Copper+ |
713 | 神癒サクス | Copper+ |
714 | アンドラス | Silver |
715 | 天砕ゼパル | Copper+ |
716 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
717 | ダンタリオン | Bronze |
718 | サクス | Copper |
719 | 叡智フルカス | Copper+ |
720 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
721 | アーゲンティ | Copper |
722 | サクス | Copper |
723 | アーゲンティ | Copper |
724 | 叡智フルカス | Copper+ |
725 | 神癒サクス | Copper+ |
726 | 神癒サクス | Copper+ |
727 | 影刃ラウム | Copper+ |
