ゴエティアでは2017年9月26日(火)メンテナンス終了後 ~ 2017年10月3日(火)0:00までの期間にて後ろが気になって話に集中できない。
イベント「壊塔戦 ―正義の塔― 【序】」を開催いたします!
壊塔も3つ目ですね。壊す度におーさまは何かを手に入れているんでしょうか。
塔を壊した後に何か変化があると面白いんですけどねー。
しかし今度は正義ですか。
もうあれですよ人は正義を確信した時こそ最も残酷になれるとかそんな話ですよやったぜ。
ポイント到達報酬
ポイント | 壊塔ポイント(個人)報酬 | ポイント | カンパニー壊塔ポイント報酬 |
5 | 蒼月の宝玉×1 | 500 | 蒼月の宝玉×1 |
30 | sh×15000 | 1000 | オファリング:BOX×2 |
60 | ソウル×150 | 1500 | 創神の証(10)×1 |
90 | 塔界専用AP回復薬(5)×5 | 2000 | 杯:BOX×2 |
150 | 忠臣の鎧片×10 | 2500 | 塔界専用AP回復薬(5)×5 |
300 | 創神の証(10)×1 | 3000 | 熟練塔魔の古文書(10)×2 |
500 | 白金の杯×1 | 4000 | 赤い月光薬×3 |
1000 | 蒼月の宝玉×2 | 5000 | 解印のスクロール×5 |
1500 | 忠臣の鎧片×10 | 6000 | 蒼月の宝玉×2 |
2000 | ソウル×300 | 7000 | オファリング:BOX×3 |
2500 | 塔界専用AP回復薬(5)×10 | 8000 | 創神の証(20)×1 |
3000 | 忠臣の鎧片×1 | 9000 | 塔界専用AP回復薬(5)×10 |
3500 | 紅月の宝玉×1 | 10000 | 杯:BOX×4 |
4000 | パラディン・カイウス×1 | 12500 | 熟練塔魔の古文書(10)×3 |
4500 | 黒鋼の杯×1 | 15000 | 赤い月光薬(増量)×2 |
5000 | 熟練塔魔の古文書(100)×1 | 17500 | 紅月の破片×15 |
5500 | ソウル×800 | 20000 | オファリング:BOX×4 |
6000 | 塔界専用AP回復薬(5)×15 | 22500 | 熟練塔魔の古文書(100)×2 |
6500 | 赤い月光薬×3 | 25000 | 黒鋼の杯×2 |
7000 | 創神の証(10)×2 | 27500 | オファリング:スチール |
7500 | オファリング:スチール | 30000 | 紅月の宝玉×1 |
8000 | 白金の杯×1 | 35000 | 杯:BOX×6 |
9000 | 塔界専用AP回復薬(5)×2 | 40000 | 白金の杯×1 |
10000 | 封刻輝石:パラディン・カイウス×1 | 45000 | 還元のスクロール×3 |
11000 | 塔界専用AP回復薬(5)×2 | 50000 | オファリング:シルバー |
12000 | 杯:BOX×1 | 60000 | 白金の杯×2 |
13000 | 塔界専用AP回復薬(5)×2 | ||
14000 | 杯:BOX×1 | ||
15000 | 創神の証(10)×3 | ||
16000 | 杯:BOX×1 | ||
17000 | 塔界専用AP回復薬(5)×2 | ||
18000 | 杯:BOX×1 | ||
19000 | 塔界専用AP回復薬(5)×2 | ||
20000 | 熟練塔魔の古文書(100)×1 | ||
22000 | ソウル×1000 | ||
24000 | 塔界専用AP回復薬(5)×3 | ||
26000 | 赤い月光薬×4 | ||
28000 | 塔界専用AP回復薬(5)×5 | ||
30000 | 熟練塔魔の古文書(100)×1 |
報酬は前回「足らずの王【復刻】」とほぼ同じ内容。
トリガー部分と塔魔「パラディン・カイウス」の部分が変わってるだけです。
3000ptの「忠臣の鎧片×1」は前回足らずの王トリガーの「幽玄の聖印×1」だったんで個数変更し忘れかな。
あまりポイント稼げないという人も、「白金の杯」が貰える8000ptはなるべく目指した方が良いと思います。
あとは1万、2万止めなんかもあり。
報酬美味しい筈なんですけど人間慣れちゃいますね。まぁしっかり頂いていきますが。
ミッション
ポイント | 壊塔ポイント(個人)報酬 | ポイント | カンパニー壊塔ポイント報酬 |
5 | 蒼月の宝玉×1 | 500 | 蒼月の宝玉×1 |
30 | sh×15000 | 1000 | オファリング:BOX×2 |
60 | ソウル×150 | 1500 | 創神の証(10)×1 |
90 | 塔界専用AP回復薬(5)×5 | 2000 | 杯:BOX×2 |
150 | 忠臣の鎧片×10 | 2500 | 塔界専用AP回復薬(5)×5 |
300 | 創神の証(10)×1 | 3000 | 熟練塔魔の古文書(10)×2 |
500 | 白金の杯×1 | 4000 | 赤い月光薬×3 |
1000 | 蒼月の宝玉×2 | 5000 | 解印のスクロール×5 |
1500 | 忠臣の鎧片×10 | 6000 | 蒼月の宝玉×2 |
2000 | ソウル×300 | 7000 | オファリング:BOX×3 |
2500 | 塔界専用AP回復薬(5)×10 | 8000 | 創神の証(20)×1 |
3000 | 忠臣の鎧片×1 | 9000 | 塔界専用AP回復薬(5)×10 |
3500 | 紅月の宝玉×1 | 10000 | 杯:BOX×4 |
4000 | パラディン・カイウス×1 | 12500 | 熟練塔魔の古文書(10)×3 |
4500 | 黒鋼の杯×1 | 15000 | 赤い月光薬(増量)×2 |
5000 | 熟練塔魔の古文書(100)×1 | 17500 | 紅月の破片×15 |
5500 | ソウル×800 | 20000 | オファリング:BOX×4 |
6000 | 塔界専用AP回復薬(5)×15 | 22500 | 熟練塔魔の古文書(100)×2 |
6500 | 赤い月光薬×3 | 25000 | 黒鋼の杯×2 |
7000 | 創神の証(10)×2 | 27500 | オファリング:スチール |
7500 | オファリング:スチール | 30000 | 紅月の宝玉×1 |
8000 | 白金の杯×1 | 35000 | 杯:BOX×6 |
9000 | 塔界専用AP回復薬(5)×2 | 40000 | 白金の杯×1 |
10000 | 封刻輝石:パラディン・カイウス×1 | 45000 | 還元のスクロール×3 |
11000 | 塔界専用AP回復薬(5)×2 | 50000 | オファリング:シルバー |
12000 | 杯:BOX×1 | 60000 | 白金の杯×2 |
13000 | 塔界専用AP回復薬(5)×2 | ||
14000 | 杯:BOX×1 | ||
15000 | 創神の証(10)×3 | ||
16000 | 杯:BOX×1 | ||
17000 | 塔界専用AP回復薬(5)×2 | ||
18000 | 杯:BOX×1 | ||
19000 | 塔界専用AP回復薬(5)×2 | ||
20000 | 熟練塔魔の古文書(100)×1 | ||
22000 | ソウル×1000 | ||
24000 | 塔界専用AP回復薬(5)×3 | ||
26000 | 赤い月光薬×4 | ||
28000 | 塔界専用AP回復薬(5)×5 | ||
30000 | 熟練塔魔の古文書(100)×1 |
フルフルからの支給は毎日復活するようです。
今回は個人ランキング無いんでそこまで必死にならなくても大丈夫そう。
満足できるラインに到達したら別のことにAP使うのも良いと思います。
正義の塔【序】 出撃
エリア | AP | 人数 | 時間(分) | EXP | 敵 | 宝箱 | 壊塔P | 総獲得P | ||||
箱数 | 普 | 宝or偽 | 銀 | 雑魚 | 首 | |||||||
正義の塔【Easy】 | 1 | 6 | 60 | 50000 | 4 | 2 | 忠臣の鎧片×1 壊塔P2 | 忠臣の鎧片×1 壊塔P2 | - | 1 | - | 8 |
正義の塔【Easy】(偽箱) | 1 | 6 | 60 | 50000 | 5 | 1 | 忠臣の鎧片×1 壊塔P2 | 壊塔P2 | - | 1 | - | 8 |
正義の塔【Easy】(罠) | 1 | 6 | 60 | 50000 | 4 | 2 | 忠臣の鎧片×1 壊塔P4 | 忠臣の鎧片×1 壊塔P4 | - | 2 | - | 16 |
正義の塔【Easy】(偽箱/罠) | 1 | 6 | 60 | 50000 | 5 | 1 | 忠臣の鎧片×1 壊塔P4 | 壊塔P4 | - | 2 | - | 16 |
正義の塔【Normal】 | 1 | 6 | 60 | 60000 | 4 | 2 | - | 忠臣の鎧片×1 壊塔P2 | 忠臣の鎧片×2 壊塔P2 | 2 | - | 12 |
正義の塔【Normal】(偽箱) | 1 | 6 | 60 | 60000 | 5 | 1 | - | 壊塔P2 | 忠臣の鎧片×2 壊塔P2 | 2 | - | 12 |
正義の塔【Normal】(罠) | 1 | 6 | 60 | 60000 | 4 | 2 | - | 忠臣の鎧片×1 壊塔P4 | 忠臣の鎧片×2 壊塔P4 | 4 | - | 24 |
正義の塔【Normal】(偽箱/罠) | 1 | 6 | 60 | 60000 | 5 | 1 | - | 壊塔P4 | 忠臣の鎧片×2 壊塔P4 | 4 | - | 24 |
正義の塔【Hard】 | 2 | 6 | 60 | 140000 | 5 | 3 | 忠臣の鎧片×1 壊塔P5 | 忠臣の鎧片×1 壊塔P6 | 忠臣の鎧片×2 壊塔P5 | 4 | - | 36 |
正義の塔【Hard】(偽箱) | 2 | 6 | 60 | 140000 | 6 | 2 | 忠臣の鎧片×1 壊塔P5 | 壊塔P6 | 忠臣の鎧片×2 壊塔P5 | 4 | - | 36 |
正義の塔【Hard】(罠) | 2 | 6 | 60 | 140000 | 5 | 3 | 忠臣の鎧片×1 壊塔P10 | 忠臣の鎧片×1 壊塔P12 | 忠臣の鎧片×2 壊塔P10 | 8 | - | 72 |
正義の塔【Hard】(偽箱/罠) | 2 | 6 | 60 | 140000 | 6 | 2 | 忠臣の鎧片×1 壊塔P10 | 壊塔P12 | 忠臣の鎧片×2 壊塔P10 | 8 | - | 72 |
足らずの塔:中層【Vertex】 | 2 | 6 | 60 | 160000 | 7 | 3 | - | 忠臣の鎧片×1 壊塔P5 | 忠臣の鎧片×1 壊塔P5 | 6 | - | 57 |
足らずの塔:中層【Vertex】(首) | 2 | 6 | 60 | 160000 | 7 | 3 | - | 忠臣の鎧片×1 壊塔P6 | 忠臣の鎧片×1 壊塔P7 | 6 | 50 | 106 |
足らずの塔:中層【Vertex】(偽箱) | 2 | 6 | 60 | 160000 | 8 | 2 | - | 壊塔P5 | 忠臣の鎧片×2 壊塔P5 | 6 | - | 57 |
足らずの塔:中層【Vertex】(偽箱/首) | 2 | 6 | 60 | 160000 | 8 | 2 | - | 壊塔P6 | 忠臣の鎧片×2 壊塔P7 | 6 | - | 106 |
足らずの塔:中層【Vertex】(罠) | 2 | 6 | 60 | 160000 | 7 | 3 | - | 忠臣の鎧片×1 壊塔P12 | 忠臣の鎧片×2 壊塔P12 | 10 | - | 106 |
足らずの塔:中層【Vertex】(宝) | 2 | 6 | 60 | 160000 | 0 | 9 | 忠臣の鎧片×1 壊塔P11 | 忠臣の鎧片×2 壊塔P11 | - | - | 99 |
いつも通り通常マップでトリガー集めてボス主催の流れ。
参加はAPだけで出来るので参加メインで狙うのも可。
毎度の事ですが無駄に細かくポイント設定してるんですよねぇ。
今回は特徴として罠ありマップを引くと敵や箱から獲得できるポイントが2倍になっています。
賞金首と箱部屋はVertexでのみ存在を確認。
エリア | AP | 人数 | 時間(分) | EXP | 敵 | 箱数 | ドロップ | 備考 | 壊塔P | ||
忠臣の間【Easy】 | 2 | 6 | 60 | 20000 | 1 | 0 | 確定:鉄鉱×2、マホガニー×2、綿糸×2、インプの魔革×2 刻印石:パラディン・カイウス? |
主催:忠臣の鎧片×2が必要 | 25 | ||
忠臣の間【Hard】 | 3 | 6 | 60 | 40000 | 1 | 0 | 確定:鋼片×2、オーク原木×2。絹糸×2、パイソンの皮×2 刻印石:パラディン・カイウス? |
主催:忠臣の鎧片×4が必要 | 60 | ||
忠臣の間【Vertex】 | 3 | 6 | 60 | 60000 | 1 | 0 | 確定:銀鉱×2、サイプレス原木×2、毛糸×2、鮫皮×2 シルバーインゴット×1、サイプレス材×1 ウール布×1、シャークスキン×1 創神の証(2)×1 刻印石:パラディン・カイウス? |
主催:忠臣の鎧片×6が必要 | 100 | ||
忠臣の間【Awaken】 | 3 | 6 | 60 | 100000 | 1 | 0 | 確定:水晶石×2、カメリア原木×2、ビスコース繊維×2、牡牛の皮×2 クリスタルマス×1、カメリア材×1 レーヨン布×1、ステアハイドレザー×1 創神の証(2)×1 封刻輝石:パラディン・カイウス 壊塔刻印BOX |
主催:忠臣の鎧片×10が必要 | 220 |
APやトリガーあたりの効率はAwakenがトップですね。
とはいえV以下もそこまで悪くはないんで、AWきつい場合はその分回数で補う形でなんとか。
Easy・Hardソロできる人はその辺だらだら回すのもありとか。
Easyの第三塔界素材はプレシャス武器で要求されたり無色の石高騰で値段が上がってたりします。
でも100周してやっと200個ずつって考えたらあくまでおまけかな。
刻印は最強のドンナー目指せって感じですか。