去年貯めた紅玉ストック大量ぶっぱとかしてるんで、今年集めた紅玉だけで引いてる訳ではありません。
引いた際に個別でも記事にしていたりしますが、ここは全回数のまとめ。
確率や内容は時期によって変動してるので確率等の参考にはあんまりならないかも。
現在のガチャ確率:ゴエティア公式サイト -召喚-
去年のガチャ履歴:2016年 紅月煌月召喚ガチャ履歴
紅月召喚履歴
| 回数 | 2017年 | レアリティ |
| 1 | キメイエス | Silver |
| 2 | 影刃ダンタリオン | Bronze+ |
| 3 | デカラビア | Silver |
| 4 | ムルムル | Gold |
| 5 | マルファス | Silver |
| 6 | アンドロマリウス | Silver |
| 7 | デカラビア | Silver |
| 8 | ウァラク | Iron |
| 9 | ダンタリオン | Bronze |
| 10 | オロバス | Steel |
| 11 | ウィネ | Iron |
| 12 | 神癒サロス | Bronze+ |
| 13 | グシオン | Iron |
| 14 | ロノウェ | Bronze |
| 15 | デカラビア | Silver |
| 16 | 剣魔フェネクス | Bronze+ |
| 17 | サロス | Bronze |
| 18 | キメイエス | Silver |
| 19 | アンドロマリウス | Silver |
| 20 | 剣魔フェネクス | Bronze+ |
| 21 | サロス | Bronze |
| 22 | アロケス | Iron |
| 23 | サロス | Bronze |
| 24 | ウェパル | Iron |
| 25 | 天砕アンドレアルフス | Bronze+ |
| 26 | キメイエス | Silver |
| 27 | キメイエス | Silver |
| 28 | オロバス | Steel |
| 29 | ウィネ | Iron |
| 30 | オロバス | Steel |
| 31 | アンドラス | Silver |
| 32 | アムドゥシアス | Steel |
| 33 | マラクス | Silver |
| 34 | アムドゥシアス | Steel |
| 35 | ストラス | Steel |
| 36 | マラクス | Silver |
| 37 | クロケル | Steel |
| 38 | パイモン | Gold |
| 39 | デカラビア | Silver |
| 40 | キメイエス | Silver |
| 41 | フェネクス | Bronze |
| 42 | ブネ | Gold |
| 43 | フェネクス | Bronze |
| 44 | 賢天フォラス | Bronze+ |
| 45 | レライエ | Gold |
| 46 | アンドロマリウス | Silver |
| 47 | アンドロマリウス | Silver |
| 48 | サブノック | Gold |
| 49 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
| 50 | アムドゥシアス | Steel |
| 51 | デカラビア | Silver |
| 52 | 影刃ダンタリオン | Bronze+ |
| 53 | マラクス | Silver |
| 54 | キメイエス | Silver |
| 55 | オロバス | Steel |
| 56 | アンドロマリウス | Silver |
| 57 | アイム | Gold |
| 58 | ロノウェ | Bronze |
| 59 | マルファス | Silver |
| 60 | アンドラス | Silver |
| 61 | アンドラス | Silver |
| 62 | マルファス | Silver |
| 63 | アミー | Gold |
| 64 | バティン | Gold |
| 65 | クロケル | Steel |
| 66 | デカラビア | Silver |
| 67 | デカラビア | Silver |
| 68 | ロノウェ | Bronze |
| 69 | サロス | Bronze |
| 70 | サロス | Bronze |
| 71 | ウァラク | Iron |
| 72 | アロケス | Iron |
| 73 | ウァラク | Iron |
| 74 | ダンタリオン | Bronze |
| 75 | パイモン | Gold |
| 76 | アンドラス | Silver |
| 77 | マラクス | Silver |
| 78 | サロス | Bronze |
| 79 | 剣魔フェネクス | Bronze+ |
| 80 | アンドラス | Silver |
| 81 | 剣魔フェネクス | Bronze+ |
| 82 | サロス | Bronze |
| 83 | 叡智ウァラク | Iron+ |
| 84 | マラクス | Silver |
| 85 | フォラス | Bronze |
| 86 | アロケス | Iron |
| 87 | マルファス | Silver |
| 88 | ウィネ | Iron |
| 89 | アンドラス | Silver |
| 90 | アンドロマリウス | Silver |
| 91 | アムドゥシアス | Steel |
| 92 | 剣魔フェネクス | Bronze+ |
| 93 | ハウレス | Steel |
| 94 | ロノウェ | Bronze |
| 95 | オロバス | Steel |
| 96 | ハウレス | Steel |
| 97 | マルファス | Silver |
| 98 | アルファス | Steel |
| 99 | アンドロマリウス | Silver |
| 100 | 剣魔フェネクス | Bronze+ |
| 101 | 影刃ダンタリオン | Bronze+ |
| 102 | キメイエス | Silver |
| 103 | デカラビア | Silver |
| 104 | ロノウェ | Bronze |
| 105 | フォラス | Bronze |
| 106 | デカラビア | Silver |
| 107 | ウァラク | Iron |
| 108 | ウァプラ | Iron |
| 109 | ダンタリオン | Bronze |
| 110 | 影刃ダンタリオン | Bronze+ |
| 111 | アルファス | Steel |
| 112 | ウァラク | Iron |
| 113 | ウアル | Gold |
| 114 | ベレト | Platinum |
| 115 | 賢天フォラス | Bronze+ |
| 116 | オロバス | Steel |
| 117 | フェネクス | Bronze |
| 118 | 叡智ウァラク | Iron+ |
| 119 | アミー | Gold |
| プレミアムスターターパック | ||
| 120 | アンドラス | Silver |
| 121 | アンドレアルフス | Bronze |
| 122 | パイモン | Gold |
| 123 | ロノウェ | Bronze |
| 124 | アンドラス | Silver |
| 125 | マラクス | Silver |
| 126 | フォラス | Bronze |
| 127 | キメイエス | Silver |
| 128 | 神癒サロス | Bronze+ |
| 129 | 賢天ウァプラ | Iron+ |
| 130 | マルファス | Silver |
| 1日1回無料 | ||
| 120 | マラクス | Silver |
| 121 | 剣魔フェネクス | Bronze+ |
| 122 | 剣魔フェネクス | Bronze+ |
| 123 | 神癒サロス | Bronze+ |
| 124 | アンドラス | Silver |
| 125 | フェネクス | Bronze |
| 126 | 賢天フォラス | Bronze+ |
| 127 | アンドロマリウス | Silver |
| 128 | アンドロマリウス | Silver |
| 129 | アンドロマリウス | Silver |
| 130 | アンドレアルフス | Bronze |
| 131 | デカラビア | Silver |
| 132 | マルファス | Silver |
| 133 | 賢天フォラス | Bronze+ |
| 134 | ハウレス | Steel |
| 135 | 賢天フォラス | Bronze+ |
| 136 | グシオン | Iron |
| 137 | サロス | Bronze |
| 138 | マルファス | Silver |
| 139 | アンドレアルフス | Bronze |
| 140 | デカラビア | Silver |
| 141 | ウァラク | Iron |
| 142 | フォラス | Bronze |
| 143 | アンドロマリウス | Silver |
| 144 | レライエ | Gold |
| 145 | マラクス | Silver |
| 146 | デカラビア | Silver |
| 147 | アルファス | Steel |
| 148 | サロス | Bronze |
| 149 | 神癒ウィネ | Iron+ |
| 150 | 影刃ダンタリオン | Bronze+ |
| 151 | アンドラス | Silver |
| 152 | 煌弾フルカス | Iron |
| 153 | アンドロマリウス | Silver |
| 154 | デカラビア | Silver |
| 155 | グシオン | Iron |
| 156 | アンドレアルフス | Bronze |
| 157 | シトリ | Gold |
| 158 | パイモン | Gold |
| 159 | アムドゥシアス | Steel |
| 160 | シトリ | Gold |
| 161 | ムルムル | Gold |
| 162 | デカラビア | Silver |
| 163 | ストラス | Steel |
| 164 | アイム | Gold |
| 165 | 天砕アンドレアルフス | Bronze+ |
| 166 | マルファス | Silver |
| 167 | アイム | Gold |
| 168 | 剣魔グシオン | Iron+ |
| 169 | デカラビア | Silver |
| 170 | サロス | Bronze |
| 171 | アンドロマリウス | Silver |
| 172 | マラクス | Silver |
| 173 | アルファス | Steel |
| 174 | フェネクス | Bronze |
| 175 | アンドラス | Silver |
| 176 | マラクス | Silver |
| 177 | アンドロマリウス | Silver |
| 178 | アルファス | Steel |
| 179 | 煌弾フルカス | Iron |
| 180 | マラクス | Silver |
| 181 | マラクス | Silver |
| 182 | 盛夏グシオン | Gold |
| 183 | デカラビア | Silver |
| 184 | マルファス | Silver |
| 185 | マラクス | Silver |
| 186 | 影刃ダンタリオン | Bronze+ |
| 187 | マラクス | Silver |
| 188 | アンドレアルフス | Bronze |
| 189 | 剣魔フェネクス | Bronze+ |
| 190 | デカラビア | Silver |
| 191 | デカラビア | Silver |
| 192 | 神癒サロス | Bronze+ |
| 193 | キメイエス | Silver |
| 194 | マラクス | Silver |
| 195 | アンドラス | Silver |
| 196 | ストラス | Steel |
| 197 | ウアル | Gold |
| 198 | フォカロル | Gold |
| 199 | 煌弾フルカス | Iron |
| 200 | ウアル | Gold |
| 201 | アンドロマリウス | Silver |
| 202 | マルファス | Silver |
| 203 | マラクス | Silver |
| 204 | ウァラク | Iron |
| 205 | ロノウェ | Bronze |
| 206 | ウァラク | Iron |
| 207 | アルファス | Steel |
| 208 | イポス | Platinum |
| 209 | マルファス | Silver |
| 210 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
| 211 | 賢天ウァプラ | Iron+ |
| 212 | アルファス | Steel |
| 213 | グシオン | Iron |
| 214 | フェネクス | Bronze |
| 215 | アンドラス | Silver |
| 216 | カイム | Platinum |
| 217 | カイム | Platinum |
| 218 | アンドラス | Silver |
| 219 | グラシャラボラス | Platinum |
| 220 | マラクス | Silver |
| 221 | アンドラス | Silver |
| 222 | ロノウェ | Bronze |
| 223 | アムドゥシアス | Steel |
| 224 | マルファス | Silver |
| 225 | ウアル | Gold |
| 226 | アンドラス | Silver |
| 227 | ウァプラ | Iron |
| 228 | ストラス | Steel |
| 229 | ストラス | Steel |
| 230 | アンドロマリウス | Silver |
| 231 | フォカロル | Gold |
| 232 | 剣魔グシオン | Iron+ |
| 233 | アムドゥシアス | Steel |
| 234 | 剣魔フェネクス | Bronze+ |
| 235 | クロケル | Steel |
| 236 | マラクス | Silver |
| 237 | キメイエス | Silver |
| 238 | フェネクス | Bronze |
| 239 | 影刃ダンタリオン | Bronze+ |
| 240 | アンドラス | Silver |
| 241 | 賢天フォラス | Bronze+ |
| 242 | 賢天フォラス | Bronze+ |
| 243 | ムルムル | Gold |
| 244 | サロス | Bronze |
| 245 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
| 246 | アロケス | Iron |
| 247 | 天砕アンドレアルフス | Bronze+ |
| 248 | アンドラス | Silver |
| 249 | アミー | Gold |
| 250 | ロノウェ | Bronze |
| 251 | 煌弾フルカス | Iron |
プラチナ:5/251(1.99%)
甘恋狙いで回した分でプラチナ率2%切りました。
一応カウントしてますが、長い目で見ると大体確率通りに落ち着きそうですね。
今回で貯めてた紅玉ほぼ全部使い切ったんで今度こそしばらく回さないかなー。というか回せないと言うのが正確。
しばらく興味ないキャラが続いて欲しいとか思っちゃ駄目ですか。
煌月召喚履歴
| 回数 | キャラ名 | レアリティ |
| 1 | アンドラス | Silver |
| 2 | マルファス | Silver |
| 3 | アンドロマリウス | Silver |
| 4 | マルファス | Silver |
| 5 | デカラビア | Silver |
| 6 | セーレ | Platinum |
| 7 | 蝙装フォルネウス | Platinum(Campaign) |
| 8 | マルコシアス | Platinum |
煌月は3連続でプラチナ引いてるようです。
反動来そうでもう回したくない。
でもぎゃんぶらあだったら勝ってるときはとことん乗れだったりするんでしょうかね。
煌月+召喚履歴
| 回数 | キャラ名 | レアリティ |
| 1 | レライエ | Gold |
| 2 | ブネ | Gold |
| 3 | 甘恋マルファス | Platinum |
煌月でもう当たる気がしなかったので甘恋狙いで煌月+デビュー。
こちらにした効果があったのかは分かりませんが3回目で目的のキャラが引けました。
課金履歴
今年は龍閃クロケル・電環ストラス・輪舞アムドゥシアス・好きなEpicキャンペーンで既に12000円課金。
6月時点で去年に追いついてしまいました。
キャンペーンや限定魔人の誘惑が強すぎて辛い。
ただもう今年も9月になったんでこのペースなら月額2000円以内には収まりそうかな?
とか言いつつどうしても欲しいキャラ来たら課金しちゃうかもしれませんが。
天井設定されてると逆に回しちゃいそうですよねぇ。
