ソウル切れたんでとりあえず見れた範囲で。
パッシブ:策士の手札
パッシブ | 効果 |
策士の手札Ⅰ | 火風攻+5 火水風光闇防+8 |
策士の手札Ⅱ | 火風攻+7 火水風光闇防+10 |
策士の手札Ⅲ | 火風攻+9 火水風光闇防+12 |
策士の手札Ⅳ | 火風攻+11 火水風光闇防+14 |
策士の手札Ⅴ | 火風攻+13 火水風光闇防+16 |
策士の手札Ⅵ | 火風攻+15 火水風光闇防+18 |
策士の手札Ⅶ | 火風攻+17 火水風光闇防+20 |
火風攻と5属性防御が上がるパッシブ。
総合的な上昇量は悪くないんでしょうが、今のところゴエって防御の重要性高くないんですよね。
攻撃面が火風のみで数字も高くないとなると優先的に入れる機会は少なそう。
シンクファイア
アビリティ | 耐性低下 | 効果時間 | リキャスト | 消費MP |
シンクファイアⅡ | 19% | 27秒 | 54 | 11 |
シンクファイアⅢ | 20% | 28秒 | 53 | 11 |
シンクファイアⅣ | 52 | 11 | ||
シンクファイアⅤ | 51 | 11 | ||
シンクファイアⅥ | 23% | 31秒 | 50 | 11 |
シンクファイアⅦ | 49 | 11 | ||
シンクファイアⅧ | 48 | 11 | ||
シンクファイアⅨ | 47 | 11 | ||
アビリティ | 耐性低下 | 効果時間 | リキャスト | 消費MP |
シンク系 | (17+SLv.*1)% | (26+SLv.*1)秒 | (55-SLv.*1)秒 | 11 |
ベリアル待望の火シンク。
今のところシンク系は属性のみの違いで他は一緒。
シンクファイアも同じ性能っぽいです。
ギミックオブザサン
アビリティ | ダメージ上昇 | 効果時間 | リキャスト | 消費TP |
ギミックオブサンⅠ | 1.2倍 | 60秒 | 80 | 50 |
ギミックオブサンⅡ | 1.22倍 | 60秒 | 80 | 50 |
ギミックオブサンⅢ | 1.24倍 | 60秒 | 80 | 50 |
ギミックオブサンⅣ | 1.26倍 | 60秒 | 80 | 50 |
ギミックオブサンⅤ | 1.28倍 | 60秒 | 80 | 50 |
ギミックオブサンⅥ | 1.34倍 | 60秒 | 80 | 50 |
ギミックオブサンⅦ | 1.36倍 | 60秒 | 80 | 50 |
ギミックオブサンⅧ | 1.38倍 | 60秒 | 80 | 50 |
自PTに「次の1回のダメージを増加させる」バフを付与。
確認した範囲ではランクによるリキャストや効果時間の変動はなし。
ダメージ上昇は基本ランク1毎に0.02上昇。Ⅴ→Ⅵでは0.06と大きく伸びてます。
このペースだと覚醒で1.5倍前後になりそうですね。
1.5倍でアンガーオブサンⅢ(ベレト初期)と同性能のダメージ上昇。
まぁ向こうは範囲全体な上にリキャスト30なんですが。
ギミックは範囲が自PTでリキャストも長いんでアンガーより使いどころが限定されそうです。
消費TP50なのとアンガーと同時に持てるのが魅力になるのかな。
ちなみにアンガーやギミックが同時にかかった場合は効果が高いものが優先されるとのこと。
イリュージョン
アビリティ | 効果時間 | リキャスト | 消費TP |
イリュージョンⅠ | 300秒以上 | 100 | 100 |
イリュージョンⅡ | 98 | 100 | |
イリュージョンⅢ | 96 | 100 | |
イリュージョンⅣ | 94 | 100 | |
イリュージョンⅤ | 92 | 100 | |
イリュージョンⅥ | 90 | 100 | |
イリュージョンⅦ | 88 | 100 | |
イリュージョンⅧ | 86 | 100 |
味方全体に「1回だけ単体攻撃を回避する」バフを付与。
回避=ノーダーメージなので効果自体はかなり大きいです。
ただ効果があるのが単体攻撃のみで範囲攻撃には意味が無いのが悩みどころ。
ターゲットが安定してる場合、単体攻撃って基本的に他キャラへ飛んでこないんですよね。
この辺りは敵の攻撃手段にもよるんで、痛いランダム単体持ちのボスなんかでは選択肢に入ってくるかな?
消費TP100と重いのと防御面にマジック枠を割くことになるのがネック。
効果時間はかなり長く、ランクⅠで単体攻撃されない限り5分以上持つのを確認。
レッドフラリッシュ
アビリティ | 消費MP | リキャスト | 浸食値 | 号令補正 | 貫通倍率 | 攻撃倍率 | ダメ倍率 | 回数 | 参照 | |
レッドフラリッシュⅠ | 9 | 49 | 火4 風3 |
10% | 0.5 | 火1.6 風1.6 |
0.91 | 1 | INT | 火風 |
レッドフラリッシュⅡ | 9 | 48 | 火4 風3 |
10% | 0.53 | 火1.61 風1.61 |
0.91 | 1 | INT | 火風 |
レッドフラリッシュⅢ | 9 | 47 | 火4 風3 |
10% | 0.56 | 火1.62 風1.62 |
0.91 | 1 | INT | 火風 |
レッドフラリッシュⅣ | 8 | 46 | 火4 風3 |
10% | 0.59 | 火1.63 風1.63 |
0.91 | 1 | INT | 火風 |
レッドフラリッシュⅤ | 8 | 45 | 火4 風3 |
10% | 0.62 | 火1.64 風1.64 |
0.91 | 1 | INT | 火風 |
レッドフラリッシュⅥ | 8 | 44 | 火5 風4 |
13% | 0.65 | 火1.65 風1.65 |
0.91 | 1 | INT | 火風 |
レッドフラリッシュⅦ | 7 | 43 | 火5 風4 |
13% | 0.68 | 火1.66 風1.66 |
0.91 | 1 | INT | 火風 |
レッドフラリッシュⅧ | 7 | 42 | 火5 風4 |
13% | 0.71 | 火1.72 風1.72 |
0.91 | 1 | INT | 火風 |
レッドフラリッシュⅧ | 7 | 41 | 火5 風4 |
13% | 0.74 | 火1.78 風1.78 |
0.91 | 1 | INT | 火風 |
おそらくヘイルダーク・オーガフレイムの火風属性版。
Ⅰ~Ⅶまで攻撃倍率の伸びが悪くランク上げても全然強くならないなと思ったら、Ⅷから突然上昇量が跳ね上がりました。
こういうタイプもあるのか……。
こうなってくるとⅥまで見て決めるってのも早計になりますね……。