・Lv30派生強化武器
属性の異なる武器について
Lv30+3派生強化武器の必要素材
Lv30+2派生強化武器の必要素材
・Lv45派生強化武器
Lv45+1派生強化武器の必要素材
・装備ステータス詳細
片手剣
片手槍
双剣
拳闘
大槌
大鎌
宝珠
魔導書
魔杖
大剣
魔銃
弓
精霊
カード
魔盾
Lv30派生強化武器
| 例:片手剣 | Lv |
| アイアンソード+2 | 30 |
| ┃┗アイアンソード+3 | 30 |
| ┃ ┗スネイクソード | 40 |
| ┃ ┗グランドソード | 45 |
| ┃ ┗スペリオルソード | 50 |
| ┃ ┗エミネントソード | 55 |
| ┃ | |
| ┗グラディウス | 30 |
| ┗スクスラマサクス | 40 |
| ┗スパーダ | 45 |
| ┗ファルシオン | 50 |
| ┗クリムゾンサーベル | 55 |
アイアンソード等のLv30武器+2、及び+3から派生する装備群です。
現在最大Lv55まで段階的に強化されていき、どの強化段階でも装備レベルに対して優秀な性能となっています。
またLv30武器+2から派生するタイプは通常の武器とは異なる特徴を持っており、戦い方やアビリティ構成に影響を与え得るものもあります。
派生装備の中には武器の攻撃属性が変化するものがあります。
例えば宝珠のヒマリア派生の場合、通常攻撃が風属性となりライズウィンドやシンクウィンドの影響を受けるようになります。
武器の属性が反映されるのは通常攻撃のみでスキルやマジックには影響しません。
Lv30+3派生強化武器の必要素材
| Lv30+3派生武器 | 確率 | 費用 | 必要素材 |
| Lv40 | 20% | 150000 | 紫蛇の残滓×15 |
| 60% | 150000 | 紫蛇の残滓×20 塔界結晶(基底部)×1 |
|
| 100% | 150000 | 紫蛇の残滓×25 塔界結晶(基底部)×2 |
|
| Lv45 | 2% | 3000 | 黒馬の残滓×1 |
| 60% | 300000 | 黒馬の残滓×20 塔界結晶(第一塔界)×1 |
|
| 100% | 300000 | 黒馬の残滓×25 塔界結晶(第一塔界)×2 |
|
| Lv50 | 2% | 3000 | 鉄牛の残滓×1 |
| 60% | 300000 | 鉄牛の残滓×20 塔界結晶(第二塔界)×1 素材(金鉱等)×15 |
|
| 100% | 300000 | 鉄牛の残滓×25 塔界結晶(第二塔界)×2 素材(金鉱等)×15 |
|
| Lv55 | 2% | 40000 | 変異骨竜の残滓×1 |
| 60% | 400000 | 変異骨竜の残滓×20 塔界結晶(第三塔界)×1 変異蜘蛛の残滓×5 |
|
| 100% | 400000 | 変異骨竜の残滓×25 塔界結晶(第三塔界)×2 変異蜘蛛の残滓×8 |
|
撃滅戦の敵ドロップアイテムと塔界素材が大量に必要になります。
必要素材はマーケットで出品/購入できるものばかりなのでそちらを利用するのも手。
装備自体もマーケットで売買可能となっており、直接買った方が安上がりな場合もあります。
Lv30+2派生強化武器の必要素材
| Lv30+2派生武器 | 確率 | 費用 | 必要素材 |
| Lv30 | 75% | 9000 | エレメント:(火/水/風)×20 無色の魔石×12 加工済み素材(アイアンインゴット等)×1 ヒュドラの牙×3 |
| 100% | 18000 | エレメント:(火/水/風)×30 無色の魔石×18 加工済み素材(アイアンインゴット等)×2 ヒュドラの牙×5 |
|
| Lv40 | 20% | 150000 | 紫蛇の残滓×15 ヒュドラの牙×10 |
| 60% | 150000 | 紫蛇の残滓×20 塔界結晶(基底部)×1 ヒュドラの牙×12 |
|
| 100% | 150000 | 紫蛇の残滓×25 塔界結晶(基底部)×2 ヒュドラの牙×16 |
|
| Lv45 | 2% | 3000 | 黒馬の残滓×1 |
| 60% | 300000 | 黒馬の残滓×20 塔界結晶(第一塔界)×1 紫蛇の残滓×5 ヒュドラの牙×5 |
|
| 100% | 300000 | 黒馬の残滓×25 塔界結晶(第一塔界)×2 紫蛇の残滓×8 ヒュドラの牙×8 |
|
| Lv50 | 2% | 3500 | 鉄牛の残滓×1 |
| 60% | 350000 | 鉄牛の残滓×20 塔界結晶(第二塔界)×1 黒馬の残滓×7 ヒュドラの牙×7 塔界素材(金鉱等)×15 |
|
| 100% | 300000 | 鉄牛の残滓×25 塔界結晶(第二塔界)×2 黒馬の残滓×10 ヒュドラの牙×11 塔界素材(金鉱等)×15 |
|
| Lv55 | 2% | 40000 | 変異鎧竜の残滓×1 |
| 60% | 400000 | 変異鎧竜の残滓×20 塔界結晶(第三塔界)×1 変異蜘蛛の残滓×5 |
|
| 100% | 400000 | 変異鎧竜の残滓×25 塔界結晶(第三塔界)×2 変異蜘蛛の残滓×8 |
|
Lv30+3派生武器と若干必要素材が異なっています。基本的に要求量が増加。
こちらもマーケットで売買可能となっています。
Lv45派生強化武器
| 例:片手剣 | Lv |
| ゴールドソード+1 | 45 |
| ┗プレシャスソード | 60 |
ゴールドソード等のLv45武器+1から派生する装備群です。
Lv45→Lv60武器へと一足飛びに強化され、現状では最も装備Lvの高い武器になります。
Lv45+1派生強化武器の必要素材
| Lv45派生武器 | 確率 | 費用 | 必要素材 |
| 片手剣 片手槍 双剣 拳闘 大槌 大鎌 大剣 魔銃 弓 魔盾 |
50% | 450000 | 無色の魔石×20 塔界結晶(第三塔界)×1 キュクロプスの剛腕×20 |
| 100% | 450000 | 無色の魔石×30 塔界結晶(第三塔界)×2 キュクロプスの剛腕×30 |
|
| 宝珠(オーブ/ボール) 魔導書(コデックス/グリモア) 魔杖(ケーン/ワンド) 精霊 カード |
50% | 450000 | 無色の魔石×20 塔界結晶(第三塔界)×1 ガーゴイルの尾槍×20 |
| 100% | 450000 | 無色の魔石×30 塔界結晶(第三塔界)×2 ガーゴイルの尾槍×30 |
|
武器の種類によって要求される素材が若干異なります。
高難度の「撃滅戦・天」ドロップ素材が要求されるため、自力で集める場合は相当な戦力が必要です。
素材武器共にマーケットで売買可能となっています。
片手剣
| 片手剣 | Lv | 刻 印 |
属 性 |
基本能力 | 攻撃 | 防御 | ||||||||||||||||||||
| H P |
M P |
S T R |
I N T |
A G I |
D E X |
M N D |
打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| アイアンソード+2 | 30 | 2 | 斬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃┗アイアンソード+3 | 30 | 3 | 斬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗スネイクソード | 40 | 3 | 斬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗グランドソード | 45 | 3 | 斬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗スペリオルソード | 50 | 3 | 斬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗エミネントソード | 55 | 3 | 斬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ | ||||||||||||||||||||||||||
| ┗グラディウス | 30 | 3 | 斬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗スクスラマサクス | 40 | 3 | 斬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗スパーダ | 45 | 3 | 斬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗ファルシオン | 50 | 3 | 斬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗クリムゾンサーベル | 55 | 3 | 斬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片手剣 | Lv | 刻 印 |
属 性 |
H P |
M P |
S T R |
I N T |
A G I |
D E X |
M N D |
打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 |
| ゴールドソード+1 | 45 | 3 | 斬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗プレシャスソード | 60 | 3 | 斬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片手槍
| 片手槍 | Lv | 刻 印 |
属 性 |
基本能力 | 攻撃 | 防御 | ||||||||||||||||||||
| H P |
M P |
S T R |
I N T |
A G I |
D E X |
M N D |
打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| アイアンランス+2 | 30 | 2 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃┗アイアンランス+3 | 30 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗スネイクランス | 40 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗グランドランス | 45 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗スペリオルランス | 50 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗エミネントランス | 55 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ | ||||||||||||||||||||||||||
| ┣スピアー | 30 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃┗ウォースピア | 40 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗コルセスカ | 45 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗パルチザン | 50 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗アキュリス | 55 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ | ||||||||||||||||||||||||||
| ┗サリッサ | 30 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗ヘヴィサリッサ | 40 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗キュシトン | 45 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗ジャベリン | 50 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗インジュラ | 55 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片手槍 | Lv | 刻 印 |
属 性 |
H P |
M P |
S T R |
I N T |
A G I |
D E X |
M N D |
打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 |
| ゴールドランス+1 | 45 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗プレシャスランス | 60 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双剣
| 双剣 | Lv | 刻 印 |
属 性 |
基本能力 | 攻撃 | 防御 | ||||||||||||||||||||
| H P |
M P |
S T R |
I N T |
A G I |
D E X |
M N D |
打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| アイアンブレード+2 | 30 | 2 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃┗アイアンブレード+3 | 30 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗スネイクブレード | 40 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗グランドブレード | 45 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗スペリオルブレード | 50 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗エミネントブレード | 55 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ | ||||||||||||||||||||||||||
| 忍者刀 | 30 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗ブラックニンジャ | 40 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗二ンジャマスター | 45 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗阿修羅二ンジャ | 50 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗毘沙門ニンジャ | 55 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 双剣 | Lv | 刻 印 |
属 性 |
H P |
M P |
S T R |
I N T |
A G I |
D E X |
M N D |
打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 |
| ゴールドブレード+1 | 45 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗プレシャスブレード | 60 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拳闘
| 拳闘 | Lv | 刻 印 |
属 性 |
基本能力 | 攻撃 | 防御 | ||||||||||||||||||||
| H P |
M P |
S T R |
I N T |
A G I |
D E X |
M N D |
打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| アイアンナックル+2 | 30 | 2 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃┗アイアンナックル+3 | 30 | 3 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗スネイクナックル | 40 | 3 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗グランドナックル | 45 | 3 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗スペリオルナックル | 50 | 3 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗エミネントナックル | 55 | 3 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ | ||||||||||||||||||||||||||
| ┣セスタス | 30 | 3 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃┗スパイクセスタス | 40 | 3 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗テンペスト | 45 | 3 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗スタンピード | 50 | 3 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗スタウトセスタス | 55 | 3 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ | ||||||||||||||||||||||||||
| ┗カタール | 30 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗ジャマダハル | 40 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗マノープル | 45 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 118 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗アームバンカー | 50 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 138 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗バグナク | 55 | 3 | 刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 160 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拳闘 | Lv | 刻 印 |
属 性 |
H P |
M P |
S T R |
I N T |
A G I |
D E X |
M N D |
打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 |
| ゴールドナックル+1 | 45 | 3 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗プレシャスナックル | 60 | 3 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
・カタール派生
通常攻撃の属性が刺属性になります。
大槌
| 大槌 | Lv | 刻 印 |
属 性 |
基本能力 | 攻撃 | 防御 | ||||||||||||||||||||
| H P |
M P |
S T R |
I N T |
A G I |
D E X |
M N D |
打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| アイアンハンマー+2 | 30 | 2 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃┗アイアンハンマー+3 | 30 | 3 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗スネイクハンマー | 40 | 3 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗グランドハンマー | 45 | 3 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗スペリオルハンマー | 50 | 3 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ ┗エミネントハンマー | 55 | 3 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┃ | ||||||||||||||||||||||||||
| ┗スマッシャー | 30 | 3 | 打 | -15 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗エクスマッシャー | 40 | 3 | 打 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗デストロイヤー | 45 | 3 | 打 | -25 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗グラビトン | 50 | 3 | 打 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗アトミックスマッシャー | 55 | 3 | 打 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大槌 | Lv | 刻 印 |
属 性 |
H P |
M P |
S T R |
I N T |
A G I |
D E X |
M N D |
打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 |
| ゴールドハンマー+1 | 45 | 3 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗プレシャスハンマー | 60 | 3 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大鎌
| 大鎌 | Lv | 刻 印 |
属 性 |
基本能力 | 攻撃 | 防御 | ||||||||||||||||||||
| H P |
M P |
S T R |
I N T |
A G I |
D E X |
M N D |
打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| アイアンサイズ+2 | 30 | 2 | 斬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 94 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
