撃滅戦
| 撃滅戦 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | AP | 人数 | 時間 | 共闘P |
| ランドスウォーム | 刺水 | 火 | 物魔 | 1 | 6 | 30 | 4 |
| ヒュドラ | 斬火 | 水 | 斬火 | 1 | 6 | 30 | 6 |
| パイロヒュドラ | 打斬刺水 | 火 | 打斬刺水 | 1 | 6 | 30 | 9 |
| ガストヒュドラ | 斬火水 | 風 | 斬火水 | 1 | 6 | 30 | 9 |
| フロストヒュドラ | 斬闇 | 水 | 打斬刺闇 | 1 | 6 | 60 | 15 |
| 変異ランドスウォーム | 水 | 打斬刺火風光闇 | 物魔 | 1 | 6 | 60 | 18 |
| 変異マンドラゴラ | 打斬刺火水風光闇 | 物魔 | 1 | 6 | 60 | 18 | |
| 変異グリズリー | 刺光 | 闇 | 打斬刺火水風光 | 1 | 6 | 60 | 18 |
| ライトヒュドラ | 斬闇 | 光 | 打斬刺闇 | 1 | 6 | 60 | 15 |
レアドロップ
| 塔魔 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
| ランドスウォーム | 刻印石:ランドスウォーム | 頭 | クリティカル+3% |
| ヒュドラ | 刻印石:ヒュドラ | 頭 | チェインヒット+3% |
| パイロヒュドラ | 刻印石:パイロヒュドラ | 武器 | 火攻撃力+5% |
| ガストヒュドラ | 刻印石:ガストヒュドラ | 腕 | 被風ダメージ-3% |
| フロストヒュドラ | 刻印石:フロストヒュドラ | アクセ | 被物理ダメージ-1% |
| 変異ランドスウォーム | 刻印石:変異ランドスウォーム | 頭 | クリティカル率+5% |
| 変異マンドラゴラ | 刻印石:変異マンドラゴラ | アクセ | HP+40 |
| 変異グリズリー | 刻印石:変異グリズリー | 腕 | 物理攻撃力+10 |
| ライトヒュドラ | 刻印石:ライトヒュドラ | 脚 | HP+5 属性防御+7 |
| ヒュドラ系共通 | ヒュドラの牙 | 素材 |
魔神の幻影
| 魔神の幻影 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | AP | 人数 | 時間 | 共闘P | 備考 |
| マルファスの幻影 | 刺火 | 風 | 刺火光闇 | 1 | 6 | 40 | 8 | |
| アンドロマリウスの幻影 | 打光闇 | 刺風 | 打火水光闇 | 1 | 6 | 60 | 18 | トレジャー:紫蛇の残滓 |
| マルファスの幻影【Awaken】 | 刺火 | 打斬水風 | 刺火光闇 | 1 | 3 | 30 | トレジャー:ヴェステージオーブ | |
| キメイエスの幻影 | 水風 | 打 | 物水風 | 1 | 6 | 60 | 30 | トレジャー:黒馬の残滓 |
| 金曜日 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | AP | 人数 | 時間 | 共闘P | 備考 |
| 失われし伯爵(ネビロス) | 光 | 打斬刺火水風闇 | 打斬刺火水風光 | 1 | 6 | 30 | 12 | |
| アンドラスの幻影 | 打刺火水風 | 斬光闇 | 打斬刺火水風 | 1 | 6 | 40 | 15 | トレジャー:黒獣の残滓 |
| アンドラスの幻影【Awaken】 | 斬光闇 | 物火水 | 1 | 3 | トレジャー:ヴェステージオーブ |
レアドロップ
| 魔神の幻影 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
| マルファスの幻影 | 刻印石:マルファスの幻影 | 武器 | 風攻撃力+5% |
| アンドロマリウスの幻影 | 刻印石:アンドロマリウスの幻影 | 体 | HP+5 AGI+5 |
| 紫蛇の残滓 | 素材 | ||
| マルファスの幻影【Awaken】 | 封刻輝石:マルファスの幻影 | 武器 | 風攻撃力+15% |
| マルファスの嵐玉 | 素材 | ||
| キメイエスの幻影 | 刻印石:キメイエスの幻影 | 脚 | HP+5 物理防御+10 |
| 黒馬の残滓 | 素材 | ||
| 金曜日 | レアドロップ | 刻印 | 説明 |
| 失われし伯爵(ネビロス) | 刻印石:ネビロス | アクセ | HP+15 MP+12 |
| アンドラスの幻影 | 刻印石:アンドラスの幻影 | 腕 | 火水風攻撃力+7 |
| 黒獣の残滓 | 素材 | ||
| アンドラスの幻影【Awaken】 | 封刻輝石:アンドラスの幻影 | 腕 | 火水風攻撃力+12 |
| アンドラスの白翼 | 素材 |
ヴェステージ
| ヴェステージ | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 |
| 魔王ベリアル | 打水 | 斬刺火風闇 | 物魔 |
| 魔王バエル | 斬火闇 | 打刺水風光 | 物火闇 |
| 魔王フルフル | 刺光 | 打斬火水風闇 | 打斬刺火水光 |
| 魔王グレモリ | 打斬刺火水風光闇 | 物闇 | |
| 魔王バラム | 光 | 打斬刺火水風闇 | 物光 |
レアドロップ
| ヴェステージ | ドロップ | 宝箱 |
| 魔王ベリアル | ベリアルの触腕×1 ベリアルの触腕の欠片×1 ベリアルの炎膜×1 ベリアルの炎膜の欠片×1 ベリアルの火の結晶 |
エレメント:光×10 エレメント:闇×10 ベリアルの触腕の欠片×1 ベリアルの炎膜の欠片×1 |
| 魔王バエル | バエルの魔槍×1 バエルの魔槍の欠片×1 バエルの水袋×1 バエルの水袋の欠片×1 バエルの水の結晶 |
エレメント:光×10 エレメント:闇×10 バエルの魔槍の欠片×1 バエルの水袋の欠片×1 |
| 魔王フルフル | フルフルの雷角の欠片×1 フルフルの風翼の欠片×1 フルフルの雷角×1 フルフルの風翼×1 フルフルの風の結晶 |
エレメント:光×10 エレメント:闇×10 フルフルの雷角の欠片×1 フルフルの風翼の欠片×1 |
| 魔王グレモリ | グレモリの心玉の欠片×1 グレモリの光輪の欠片×1 グレモリの心玉×1 グレモリの光輪×1 グレモリの光の結晶 |
エレメント:光×10 エレメント:闇×10 グレモリの心玉の欠片×1 グレモリの光輪の欠片×1 |
| 魔王バラム | バラムの鋭牙の欠片×1 バラムの黒翼の欠片×1 バラムの鋭牙×1 バラムの黒翼×1 バラムの闇の結晶 |
エレメント:光×10 エレメント:闇×10 バラムの鋭牙の欠片×1 バラムの黒翼の欠片×1 |