確率や内容は時期によって変動してるので確率等の参考にはあんまりならないかも。
現在のガチャ確率:ゴエティア公式サイト -召喚-
長くなったので分割。501回目以降は新記事の方へ
蒼月召喚ガチャ履歴 501回目~
蒼月召喚履歴 1~100回
回数 |
キャラ名
|
レアリティ |
1 | ロノウェ | Bronze |
2 | 叡智フルカス | Copper+ |
3 | ナベリウス | Copper |
4 | 神癒サクス | Copper+ |
5 | 天砕ゼパル | Copper+ |
6 | ラウム | Copper |
7 | ラウム | Copper |
8 | アーゲンティ | Copper |
9 | フルカス | Copper |
10 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
11 | フルカス | Copper |
12 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
13 | サクス | Copper |
14 | フルカス | Copper |
15 | サクス | Copper |
16 | 神癒サクス | Copper+ |
17 | 影刃ラウム | Copper+ |
18 | 叡智フルカス | Copper+ |
19 | ラウム | Copper |
20 | 天砕アンドレアルフス | Bronze+ |
21 | 神癒サクス | Copper+ |
22 | 神癒サクス | Copper+ |
23 | 刃影ラウム | Copper+ |
24 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
25 | 天砕ゼパル | Copper+ |
26 | 天砕ゼパル | Copper+ |
27 | ゼパル | Copper |
28 | ラウム | Copper |
29 | 天砕ゼパル | Copper+ |
30 | アーゲンティ | Copper |
31 | サクス | Copper |
32 | ラウム | Copper |
33 | ラウム | Copper |
34 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
35 | ラウム | Copper |
36 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
37 | 影刃ラウム | Copper+ |
38 | ゼパル | Copper |
39 | 影刃ラウム | Copper+ |
40 | サクス | Copper |
41 | ゼパル | Copper |
42 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
43 | ゼパル | Copper |
44 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
45 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
46 | 影刃ラウム | Copper+ |
47 | 神癒サクス | Copper+ |
48 | ラウム | Copper |
49 | ゼパル | Copper |
50 | サクス | Copper |
51 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
52 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
53 | ラウム | Copper |
54 | ナベリウス | Copper |
55 | 天砕ゼパル | Copper+ |
56 | 神癒サクス | Copper+ |
57 | サクス | Copper |
58 | 影刃ラウム | Copper+ |
59 | 天砕アンドレアルフス | Bronze+ |
60 | ラウム | Copper |
61 | 影刃ラウム | Copper+ |
62 | ナベリウス | Copper |
63 | ラウム | Copper |
64 | ラウム | Copper |
65 | サクス | Copper |
66 | ラウム | Copper |
67 | フルカス | Copper |
68 | アーゲンティ | Copper |
69 | 影刃ラウム | Copper+ |
70 | サクス | Copper |
71 | ナベリウス | Copper |
72 | ゼパル | Copper |
73 | フェネクス | Bronze |
74 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
75 | 叡智フルカス | Copper+ |
76 | クロケル | Steel |
77 | フルカス | Copper |
78 | ラウム | Copper |
79 | フルカス | Copper |
80 | 影刃ラウム | Copper+ |
81 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
82 | 天砕ゼパル | Copper+ |
83 | ラウム | Copper |
84 | フルカス | Copper |
85 | サクス | Copper |
86 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
87 | 神癒サクス | Copper+ |
88 | サクス | Copper |
89 | 影刃ラウム | Copper+ |
90 | ラウム | Copper |
91 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
92 | 叡智フルカス | Copper+ |
93 | フルカス | Copper |
94 | ゼパル | Copper |
95 | アーゲンティ | Copper |
96 | アーゲンティ | Copper |
97 | ロノウェ | Bronze |
98 | 天砕ゼパル | Copper+ |
99 | ナベリウス | Copper |
100 | 天砕ゼパル | Copper+ |
100回時点での確率
レアリティ | 確率 |
Copper | 51% |
Copper+ | 43% |
Bronze | 3% |
Bronze+ | 2% |
Iron | 0% |
Steel | 1% |
Silver | 0% |
Gold | 0% |
残念ながらシルバーゴールドは無し。
まぁ、1%切ってるんで当たらないのも当然なんですけどね。
次の100回に期待!
蒼月召喚履歴 101~200回
回数 | キャラ名 | レアリティ |
101 | フルカス | Copper |
102 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
103 | サクス | Copper |
104 | 神癒サクス | Copper+ |
105 | フルカス | Copper |
106 | ナベリウス | Copper |
107 | アルファス | Steel |
108 | 叡智フルカス | Copper+ |
109 | 影刃ラウム | Copper+ |
110 | 影刃ラウム | Copper+ |
111 | アーゲンティ | Copper |
112 | ナベリウス | Copper |
113 | 影刃ラウム | Copper+ |
114 | 叡智フルカス | Copper+ |
115 | 影刃ラウム | Copper+ |
116 | 神癒サクス | Copper+ |
117 | 天砕ゼパル | Copper+ |
118 | ラウム | Copper |
119 | ロノウェ | Bronze |
120 | フルカス | Copper |
121 | 影刃ラウム | Copper+ |
122 | サクス | Copper |
123 | ラウム | Copper |
124 | サクス | Copper |
125 | 神癒サクス | Copper+ |
126 | ナベリウス | Copper |
127 | ナベリウス | Copper |
128 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
129 | ナベリウス | Copper |
130 | ゼパル | Copper |
131 | アーゲンティ | Copper |
132 | ラウム | Copper |
133 | サクス | Copper |
134 | フォラス | Bronze |
135 | フルカス | Copper |
136 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
137 | 叡智フルカス | Copper+ |
138 | フォラス | Bronze |
139 | フォラス | Bronze |
140 | 天砕ゼパル | Copper+ |
141 | フルカス | Copper |
142 | サクス | Copper |
143 | アーゲンティ | Copper |
144 | ウェパル | Iron |
145 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
146 | フェネクス | Bronze |
147 | ゼパル | Copper |
148 | ナベリウス | Copper |
149 | ラウム | Copper |
150 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
151 | フルカス | Copper |
152 | サロス | Bronze |
153 | アーゲンティ | Copper |
154 | ゼパル | Copper |
155 | アーゲンティ | Copper |
156 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
157 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
158 | ナベリウス | Copper |
159 | アーゲンティ | Copper |
160 | ロノウェ | Bronze |
161 | ゼパル | Copper |
162 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
163 | 影刃ラウム | Copper+ |
164 | ナベリウス | Copper |
165 | フルカス | Copper |
166 | アンドロマリウス | Silver |
167 | 影刃ダンタリオン | Bronze+ |
168 | ラウム | Copper |
169 | アーゲンティ | Copper |
170 | サクス | Copper |
171 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
172 | ラウム | Copper |
173 | アーゲンティ | Copper |
174 | 賢天フォラス | Bronze+ |
175 | 天砕ゼパル | Copper+ |
176 | アーゲンティ | Copper |
177 | 神癒サクス | Copper+ |
178 | 神癒サクス | Copper+ |
179 | アーゲンティ | Copper |
180 | 影刃ラウム | Copper+ |
181 | ラウム | Copper |
182 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
183 | ラウム | Copper |
184 | 神癒サクス | Copper+ |
185 | ナベリウス | Copper |
186 | 影刃ラウム | Copper+ |
187 | ナベリウス | Copper |
188 | アーゲンティ | Copper |
189 | ゼパル | Copper |
190 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
191 | フルカス | Copper |
192 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
193 | サクス | Copper |
194 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
195 | 天砕ゼパル | Copper+ |
196 | ナベリウス | Copper |
197 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
198 | フルカス | Copper |
199 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
200 | サロス | Bronze |
通算2回目の鋼と、初鉄・銀を引きました。
ようやく銀が出ましたね。さすがにこれだけ引いてるとぼちぼちレアのお姿が見られるように。
1~200回での確率
レアリティ | 確率 |
Copper | 51% |
Copper+ | 35.5% |
Bronze | 5.5% |
Bronze+ | 2% |
Iron | 0.5% |
Steel | 1% |
Silver | 0.5% |
Gold | 0% |
金かもん!
蒼月召喚履歴 201~300回
回数 | キャラ名 | レアリティ |
201 | ナベリウス | Copper |
202 | 神癒サロス | Bronze+ |
203 | 神癒サクス | Copper+ |
204 | 天砕ゼパル | Copper+ |
205 | アーゲンティ | Copper |
206 | 叡智フルカス | Copper+ |
207 | オロバス | Steel |
208 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
209 | サロス | Bronze |
210 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
211 | オロバス | Steel |
212 | 天砕ゼパル | Copper+ |
213 | ナベリウス | Copper |
214 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
215 | ゼパル | Copper |
216 | 天砕ゼパル | Copper+ |
217 | 神癒サクス | Copper+ |
218 | アーゲンティ | Copper |
219 | ゼパル | Copper |
220 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
221 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
222 | 叡智フルカス | Copper+ |
223 | 天砕ゼパル | Copper+ |
224 | サクス | Copper |
225 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
226 | サクス | Copper |
227 | サクス | Copper |
228 | 影刃ラウム | Copper+ |
229 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
230 | ナベリウス | Copper |
231 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
232 | 叡智フルカス | Copper+ |
233 | ラウム | Copper |
234 | 神癒サクス | Copper+ |
235 | ラウム | Copper |
236 | ラウム | Copper |
237 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
238 | サクス | Copper |
239 | 影刃ラウム | Copper+ |
240 | 神癒サクス | Copper+ |
241 | 叡智フルカス | Copper+ |
242 | 天砕ゼパル | Copper+ |
243 | ラウム | Copper |
244 | 天砕ゼパル | Copper+ |
245 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
246 | 賢天フォラス | Bronze+ |
247 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
248 | 天砕ゼパル | Copper+ |
249 | ラウム | Copper |
250 | 天砕ゼパル | Copper+ |
251 | ゼパル | Copper |
252 | サクス | Copper |
253 | ウァラク | Iron |
254 | アーゲンティ | Copper |
255 | 叡智フルカス | Copper+ |
256 | フォラス | Bronze |
257 | ゼパル | Copper |
258 | サクス | Copper |
259 | 影刃ラウム | Copper+ |
260 | ロノウェ | Bronze |
261 | 叡智フルカス | Copper+ |
262 | ゼパル | Copper |
263 | フルカス | Copper |
264 | アーゲンティ | Copper |
265 | アンドレアルフス | Bronze |
266 | フルカス | Copper |
267 | サクス | Copper |
268 | 影刃ラウム | Copper+ |
269 | フルカス | Copper |
270 | マルファス | Silver |
271 | 叡智フルカス | Copper+ |
272 | フェネクス | Bronze |
273 | アンドレアルフス | Bronze |
274 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
275 | アーゲンティ | Copper |
276 | 神癒サクス | Copper+ |
277 | フルカス | Copper |
278 | ゼパル | Copper |
279 | フルカス | Copper |
280 | 神癒サクス | Copper+ |
281 | ラウム | Copper |
282 | ゼパル | Copper |
283 | ゼパル | Copper |
284 | フルカス | Copper |
285 | 叡智フルカス | Copper+ |
286 | 神癒サクス | Copper+ |
287 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
288 | ナベリウス | Copper |
289 | サクス | Copper |
290 | 神癒サクス | Copper+ |
291 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
292 | 天砕ゼパル | Copper+ |
293 | 剣魔フェネクス | Bronze+ |
294 | 影刃ラウム | Copper+ |
295 | フェネクス | Bronze |
296 | 神癒サクス | Copper+ |
297 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
298 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
299 | 叡智フルカス | Copper+ |
300 | ゼパル | Copper |
300回到達。
イベント「その"衣装"の意味とは──?」期間に蒼月大量ゲットでかなりの回数ぶん回しました。
鋼オロバスさんがほぼ連続で出てくれた衝撃。
相変わらずのゴールド無し。
1~300回での確率
レアリティ | 確率 |
Copper | 46.6% |
Copper+ | 41.6% |
Bronze | 6% |
Bronze+ | 3% |
Iron | 0.6% |
Steel | 1.3% |
Silver | 0.6% |
Gold | 0% |
300回まわして非キャンペーン中の表記確率とほぼ同じ確率になっていますね。
表記確率については信じて良いんじゃないかなといった感じ。
金出てませんが。
蒼月召喚履歴 301~400回
回数 | キャラ名 | レアリティ |
301 | ゼパル | Copper |
302 | 神癒サクス | Copper+ |
303 | 影刃ラウム | Copper+ |
304 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
305 | 天砕ゼパル | Copper+ |
306 | フェネクス | Bronze |
307 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
308 | 神癒サクス | Copper+ |
309 | ラウム | Copper |
310 | サロス | Bronze |
311 | アーゲンティ | Copper |
312 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
313 | ゼパル | Copper |
314 | サクス | Copper |
315 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
316 | ラウム | Copper |
317 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
318 | ゼパル | Copper |
319 | フルカス | Copper |
320 | サクス | Copper |
321 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
322 | ラウム | Copper |
323 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
324 | 叡智フルカス | Copper+ |
325 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
326 | ロノウェ | Bronze |
327 | ナベリウス | Copper |
328 | アーゲンティ | Copper |
329 | アーゲンティ | Copper |
330 | 神癒サロス | Bronze+ |
331 | フェネクス | Bronze |
332 | アーゲンティ | Copper |
333 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
334 | ゼパル | Copper |
335 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
336 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
337 | アーゲンティ | Copper |
338 | 賢天フォラス | Bronze+ |
339 | サロス | Bronze |
340 | ナベリウス | Copper |
341 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
342 | 天砕ゼパル | Copper+ |
343 | 叡智フルカス | Copper+ |
344 | ウァプラ | Iron |
345 | サクス | Copper |
346 | ラウム | Copper |
347 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
348 | シトリ | Gold |
349 | 天砕ゼパル | Copper+ |
350 | 天砕ゼパル | Copper+ |
351 | 叡智フルカス | Copper+ |
352 | ナベリウス | Copper |
353 | 神癒サクス | Copper+ |
354 | ラウム | Copper |
355 | ウィネ | Iron |
356 | ゼパル | Copper |
357 | 神癒サクス | Copper+ |
358 | マルファス | Silver |
359 | フェネクス | Bronze |
360 | マルファス | Silver |
361 | サクス | Copper |
362 | ナベリウス | Copper |
363 | 天砕ゼパル | Copper+ |
364 | 天砕ゼパル | Copper+ |
365 | 天砕ゼパル | Copper+ |
366 | アーゲンティ | Copper |
367 | 神癒サクス | Copper+ |
368 | 神癒サクス | Copper+ |
369 | ナベリウス | Copper |
370 | 影刃ラウム | Copper+ |
371 | ラウム | Copper |
372 | フォラス | Bronze |
373 | サクス | Copper |
374 | ラウム | Copper |
375 | フルカス | Copper |
376 | 神癒サクス | Copper+ |
377 | アーゲンティ | Copper |
378 | フルカス | Copper |
379 | ナベリウス | Copper |
380 | ラウム | Copper |
381 | サロス | Bronze |
382 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
383 | ゼパル | Copper |
384 | ゼパル | Copper |
385 | フルカス | Copper |
386 | 叡智フルカス | Copper+ |
387 | フルカス | Copper |
388 | ラウム | Copper |
389 | フルカス | Copper |
390 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
391 | 叡智フルカス | Copper+ |
392 | サロス | Bronze |
393 | アンドレアルフス | Bronze |
394 | アーゲンティ | Copper |
395 | ラウム | Copper |
396 | ナベリウス | Copper |
397 | サクス | Copper |
398 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
399 | 叡智フルカス | Copper+ |
400 | 叡智フルカス | Copper+ |
400回にしてついに蒼から金をお出迎え万歳。
平時の確率が0.3%なんで大体期待値通りですかね。
1~400回での確率
レアリティ | 確率 |
Copper | 46% |
Copper+ | 40% |
Bronze | 7% |
Bronze+ | 3.75% |
Iron | 1% |
steel | 1% |
silver | 1% |
Gold | 0.25% |
蒼月召喚履歴 401~500回
回数 | キャラ名 | レアリティ |
401 | ラウム | Copper |
402 | フルカス | Copper |
403 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
404 | アーゲンティ | Copper |
405 | ダンタリオン | Bronze |
406 | フルカス | Copper |
407 | フォロス | Bronze |
408 | サクス | Copper |
409 | フェネクス | Bronze |
410 | アーゲンティ | Copper |
411 | フルカス | Copper |
412 | サクス | Copper |
413 | ラウム | Copper |
414 | フルカス | Copper |
415 | 神癒サクス | Copper+ |
416 | ゼパル | Copper |
417 | 神癒サクス | Copper+ |
418 | 影刃ラウム | Copper+ |
419 | フルカス | Copper |
420 | アーゲンティ | Copper |
421 | 神癒サクス | Copper+ |
422 | 賢天フォラス | Bronze+ |
423 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
424 | ナベリウス | Copper |
425 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
426 | ラウム | Copper |
427 | 影刃ラウム | Copper+ |
428 | ラウム | Copper |
429 | 天砕ゼパル | Copper+ |
430 | 天砕ゼパル | Copper+ |
431 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
432 | ダンタリオン | Bronze |
433 | アーゲンティ | Copper |
434 | 天砕ゼパル | Copper+ |
435 | フルカス | Copper |
436 | 神癒サクス | Copper+ |
437 | 神癒サロス | Bronze+ |
438 | サクス | Copper |
439 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
440 | フルカス | Copper |
441 | ウァラク | Iron |
442 | ナベリウス | Copper |
443 | フォラス | Bronze |
444 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
445 | 天砕ゼパル | Copper+ |
446 | フォラス | Bronze |
447 | ラウム | Copper |
448 | アーゲンティ | Copper |
449 | フォラス | Bronze |
450 | ラウム | Copper |
451 | 天砕アンドレアルフス | Bronze+ |
452 | フェネクス | Bronze |
453 | サロス | Bronze |
454 | 神癒サクス | Copper+ |
455 | サクス | Copper |
456 | フォラス | Bronze |
457 | 影刃ラウム | Copper+ |
458 | ラウム | Copper |
459 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
460 | サクス | Copper |
461 | ロノウェ | Bronze |
462 | ゼパル | Copper |
463 | サロス | Bronze |
464 | 叡智フルカス | Copper+ |
465 | 天砕ゼパル | Copper+ |
466 | ラウム | Copper |
467 | ナベリウス | Copper |
468 | ナベリウス | Copper |
469 | ナベリウス | Copper |
470 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
471 | アーゲンティ | Copper |
472 | 盛夏グシオン | Gold(Campaign) |
473 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
474 | 叡智フルカス | Copper+ |
475 | ウァプラ | Iron |
476 | アーゲンティ | Copper |
477 | フルカス | Copper |
478 | サクス | Copper |
479 | ナベリウス | Copper |
480 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
481 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
482 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
483 | ナベリウス | Copper |
484 | ラウム | Copper |
485 | フルカス | Copper |
486 | ゼパル | Copper |
487 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
488 | フォラス | Bronze |
489 | 天砕ゼパル | Copper+ |
490 | ラウム | Copper |
491 | フルカス | Copper |
492 | アーゲンティ | Copper |
493 | フェネクス | Bronze |
494 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
495 | 影刃ラウム | Copper+ |
496 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
497 | ナベリウス | Copper |
498 | ラウム | Copper |
499 | ゼパル | Copper |
500 | ナベリウス | Copper |
キャンペーンの特別グシオンが出ました。
今まで蒼引く時はキャンペーン中かどうかあまり気にしてなかったんですが、こうやって出てしまうと可能な限り蒼月もキャンペーン期間中に引きたくなりますね。
1~500回での確率
レアリティ | 確率 |
Copper | 46.4% |
Copper+ | 38.4% |
Bronze | 8.4% |
Bronze+ | 3.6% |
Iron | 1.2% |
steel | 0.8% |
silver | 0.8% |
Gold | 0.2% |
Gold(Campaign) | 0.2% |
蒼月500回引いてようやく蒼月から出る可能性のあるレアリティを全て一度は出す事が出来ました。