デカラビアの幻影【Awaken】 | |
塔魔防壁 | 打斬火 |
弱点 | 斬火 |
耐性 | 闇 |
HPリジェネ | 100%~:なし 50%~:1000/20秒 25%~:1500/20秒 |
基準AGI | |
行動間隔 | 5秒 |
ドロップ | 封刻輝石:デカラビアの幻影 デカラビアの碧蔓 創神の証(10) 金鉱 ウォールナット原木 未知の糸 合成皮革 |
備考
2017年2月7日メンテナンス実装行動パターン
順番 | 技 | 属性/対象 | 攻撃力 | 備考 |
100%~ | ||||
1 | ソーンスパイク | 刺/単体 | 800 | |
2 | グロースバイパー | 刺/ランダムPT | 600 | |
3 | こ、こないで―― | 溜め | 溜め/5秒(バッシュ無効) | |
4 | バーダントフィール | 光/全体 | 1000 | |
5 | ソーンスパイク | 刺/単体 | 800 | |
6 | ソーンスパイク | 刺/単体 | 800 | |
7 | ソーンバインド | 刺/全体 | 444 | 退避不可/20秒 |
8 | グロースバイパー | 刺/ランダムPT | 600 | |
9 | ソーンスパイク | 刺/単体 | 800 | |
10 | 碧の光が降り注ぐ―― | 溜め | 溜め/5秒(バッシュ有効) | |
11 | バーダントフラッシュ | 光/全体 | 700 | |
12 | グロースバイパー | 刺/ランダムPT | 600 | |
13 | ソーンスパイク | 刺/単体 | 800 | |
14 | ソーンスパイク | 刺/単体 | 800 | |
15 | スポアスプラウト | 光/全体 | 500 | |
50%~ | ||||
1 | こ、こないで | 溜め | 溜め/5秒(バッシュ無効) | |
2 | バーダントフィール | 光/全体 | 1000 | |
3 | ソーンラッシュ | 刺/拡散 | 555 | 敵視Top以外はダメ倍率0.5 |
4 | ソーンラッシュ | 刺/拡散 | 555 | 敵視Top以外はダメ倍率0.5 |
5 | ソーンスパイク | 刺/単体 | 800 | |
6 | ソーンラッシュ | 刺/拡散 | 555 | 敵視Top以外はダメ倍率0.5 |
7 | ソーンスパイク | 刺/単体 | 800 | |
8 | 碧の光が五芒星を描く―― | 溜め | 溜め/10秒(バッシュ無効) | |
9 | アスタヴァイン | 無/全体 | 3850ダメージを出撃人数割り(427×9) | |
10 | ソーンピアース | 刺/単体 | 950 | |
11 | バラキートストーム | 風/全体 | 666 | 暗闇/30秒 |
12 | ソーンラッシュ | 刺/拡散 | 555 | 敵視Top以外はダメ倍率0.5 |
13 | ソーンバインド | 刺/全体 | 444 | 退避不可/20秒 |
14 | グロースバイパー | 刺/ランダムPT | 600 | |
15 | ソーンピアース | 刺/単体 | 950 | |
25%~ | ||||
1 | 五芒星が緑の輝きを放つ―― | 溜め | 溜め/7秒(バッシュ無効) | |
2 | ペンタグラムヴァイン | 無/全体 | 3150ダメージを出撃人数割り(350×9) | |
3 | ソーンピアース | 刺/単体 | 950 | |
4 | ソーンラッシュ | 刺/拡散 | 555 | 敵視Top以外はダメ倍率0.5 |
5 | 碧の光が降り注ぐ―― | 溜め | 溜め/5秒(バッシュ有効) | |
6 | バーダントフラッシュ | 光/全体 | 700 | |
7 | ソーンピアース | 刺/単体 | 950 | |
8 | ソーンバインド | 刺/全体 | 444 | 退避不可/20秒 |
9 | バラキートストーム | 風/全体 | 666 | 暗闇/30秒 |
10 | ソーンピアース | 刺/単体 | 950 | |
11 | こ、こないで | 溜め | 溜め/5秒(バッシュ無効) | |
12 | バーダントフィール | 光/全体 | 1000 | |
13 | ソーンピアース | 刺/単体 | 950 | |
14 | ソーンラッシュ | 刺/拡散 | 555 | 敵視Top以外はダメ倍率0.5 |
15 | ソーンピアース | 刺/単体 | 950 | |
16 | グロースバイパー | 刺/ランダムPT | 600 |
wiki
ゴエティア -千の魔神と無限の塔-攻略 Wiki* - デカラビアの幻影【Awaken】