大分長くなったので分割。501回目~。
確率や内容は時期によって変動してるので確率等の参考にはあんまりならないかも。
現在のガチャ確率:ゴエティア公式サイト - 召喚
蒼月召喚1~500回のまとめ
| レアリティ | 回数 | 確率 |
| Copper | 232/500 | 46.4% |
| Copper+ | 192/500 | 38.4% |
| Bronze | 42/500 | 8.4% |
| Bronze+ | 18/500 | 3.6% |
| Iron | 6/500 | 1.2% |
| steel | 4/500 | 0.8% |
| silver | 4/500 | 0.8% |
| Gold | 1/500 | 0.2% |
| Gold(Campaign) | 1/500 | 0.2% |
蒼月召喚ガチャ履歴1~500回
蒼月召喚履歴 501~600回
| 回数 | キャラ名 | レアリティ |
| 501 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 502 | ラウム | Copper |
| 503 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 504 | アーゲンティ | Copper |
| 505 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 506 | サクス | Copper |
| 507 | フォラス | Bronze |
| 508 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 509 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 510 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 511 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 512 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 513 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 514 | アーゲンティ | Copper |
| 515 | フルカス | Copper |
| 516 | フォラス | Bronze |
| 517 | ラウム | Copper |
| 518 | アーゲンティ | Copper |
| 519 | ゼパル | Copper |
| 520 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 521 | ゼパル | Copper |
| 522 | フォラス | Bronze |
| 523 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 524 | ナベリウス | Copper |
| 525 | ラウム | Copper |
| 526 | フルカス | Copper |
| 527 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 528 | ナベリウス | Copper |
| 529 | ゼパル | Copper |
| 530 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 531 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 532 | アーゲンティ | Copper |
| 533 | フルカス | Copper |
| 534 | ウェパル | Iron |
| 535 | ナベリウス | Copper |
| 536 | アーゲンティ | Copper |
| 537 | ラウム | Copper |
| 538 | フルカス | Copper |
| 539 | サクス | Copper |
| 540 | 剣魔フェネクス | Bronze+ |
| 541 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 542 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 543 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 544 | 神癒サロス | Bronze+ |
| 545 | アーゲンティ | Copper |
| 546 | ナベリウス | Copper |
| 547 | サクス | Copper |
| 548 | ウァプラ | Iron |
| 549 | キメイエス | Silver |
| 550 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 551 | 神癒サクス | Copper+ |
| 552 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 553 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 554 | ゼパル | Copper |
| 555 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 556 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 557 | ゼパル | Copper |
| 558 | ゼパル | Copper |
| 559 | サクス | Copper |
| 560 | アーゲンティ | Copper |
| 561 | 神癒サクス | Copper+ |
| 562 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 563 | サクス | Copper |
| 564 | ナベリウス | Copper |
| 565 | 神癒サクス | Copper+ |
| 566 | ナベリウス | Copper |
| 567 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 568 | アーゲンティ | Copper |
| 569 | フルカス | Copper |
| 570 | ウァプラ | Iron |
| 571 | アーゲンティ | Copper |
| 572 | アーゲンティ | Copper |
| 573 | 神癒サクス | Copper+ |
| 574 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 575 | 神癒サクス | Copper+ |
| 576 | アーゲンティ | Copper |
| 577 | ロノウェ | Bronze |
| 578 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 579 | サクス | Copper |
| 580 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 581 | ナベリウス | Copper |
| 582 | ダンタリオン | Bronze |
| 583 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 584 | 神癒サクス | Copper+ |
| 585 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 586 | ロノウェ | Bronze |
| 587 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 588 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 589 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 590 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 591 | ラウム | Copper |
| 592 | ゼパル | Copper |
| 593 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 594 | ゼパル | Copper |
| 595 | アンドレアルフス | Bronze |
| 596 | ゼパル | Copper |
| 597 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 598 | 祭式ウィネ | Gold(Campaign) |
| 599 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 600 | 神癒サクス | Copper+ |
キャンペーンの祭式ウィネが出ました。
これで蒼から出たキャンペーン魔神はトータル二人目になります。
確率低いは低いんですが、やっぱりこうなると蒼引くのはなるべくキャンペーン期間のみにした方が良いかもしれませんねー。
枠の都合もあってまとめて引くのは難しかったりしそうではありますが。
蒼月召喚履歴601~1000回
| 回数 | キャラ名 | レアリティ |
| 601 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 602 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 603 | ナベリウス | Copper |
| 604 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 605 | フルカス | Copper |
| 606 | ゼパル | Copper |
| 607 | フルカス | Copper |
| 608 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 609 | ゼパル | Copper |
| 610 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 611 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 612 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 613 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 614 | 神癒サクス | Copper+ |
| 615 | アーゲンティ | Copper |
| 616 | フルカス | Copper |
| 617 | 神癒サクス | Copper+ |
| 618 | 神癒サクス | Copper+ |
| 619 | ラウム | Copper |
| 620 | アーゲンティ | Copper |
| 621 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 622 | アーゲンティ | Copper |
| 623 | フルカス | Copper |
| 624 | 神癒サロス | Bronze+ |
| 625 | ラウム | Copper |
| 626 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 627 | ラウム | Copper |
| 628 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 629 | 神癒サクス | Copper+ |
| 630 | サクス | Copper |
| 631 | ゼパル | Copper |
| 632 | アーゲンティ | Copper |
| 633 | 賢天フォラス | Bronze+ |
| 634 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 635 | ナベリウス | Copper |
| 636 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 637 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 638 | ラウム | Copper |
| 639 | ストラス | Steel |
| 640 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 641 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 642 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 643 | ゼパル | Copper |
| 644 | ウェパル | Iron |
| 645 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
| 646 | ナベリウス | Copper |
| 647 | フォラス | Bronze |
| 648 | ラウム | Copper |
| 649 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 650 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 651 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 652 | ラウム | Copper |
| 653 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 654 | サクス | Copper |
| 655 | フルカス | Copper |
| 656 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 657 | アーゲンティ | Copper |
| 658 | ゼパル | Copper |
| 659 | アーゲンティ | Copper |
| 660 | 神癒サクス | Copper+ |
| ↓ここから鉄+実装 | ||
| 661 | アーゲンティ | Copper |
| 662 | ラウム | Copper |
| 663 | ゼパル | Copper |
| 664 | ラウム | Copper |
| 665 | 神癒サクス | Copper+ |
| 666 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 667 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 668 | フェネクス | Bronze |
| 669 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 670 | サクス | Copper |
| 671 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 672 | 天砕アンドレアルフス | Bronze+ |
| 673 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 674 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 675 | ナベリウス | Copper |
| 676 | 神癒サクス | Copper+ |
| 677 | フルカス | Copper |
| 678 | アンドラス | Silver |
| 679 | ゼパル | Copper |
| 680 | ラウム | Copper |
| 681 | ラウム | Copper |
| 682 | ゼパル | Copper |
| 683 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 684 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 685 | ナベリウス | Copper |
| 686 | アーゲンティ | Copper |
| 687 | ゼパル | Copper |
| 688 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 689 | ラウム | Copper |
| 690 | ナベリウス | Copper |
| 691 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 692 | 神癒サクス | Copper+ |
| 693 | フルカス | Copper |
| 694 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 695 | 影刃ウェパル | Iron+ |
| 696 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 697 | アロケス | Iron |
| 698 | アーゲンティ | Copper |
| 699 | 神癒サクス | Copper+ |
| 700 | ゼパル | Copper |
| 701 | ナベリウス | Copper |
| 702 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 703 | 神癒サクス | Copper+ |
| 704 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
| 705 | 神癒サクス | Copper+ |
| 706 | アーゲンティ | Copper |
| 707 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 708 | サクス | Copper |
| 709 | サクス | Copper |
| 710 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 711 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 712 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 713 | 神癒サクス | Copper+ |
| 714 | アンドラス | Silver |
| 715 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 716 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 717 | ダンタリオン | Bronze |
| 718 | サクス | Copper |
| 719 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 720 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 721 | アーゲンティ | Copper |
| 722 | サクス | Copper |
| 723 | アーゲンティ | Copper |
| 724 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 725 | 神癒サクス | Copper+ |
| 726 | 神癒サクス | Copper+ |
| 727 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 728 | フルカス | Copper |
| 729 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 730 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 731 | ナベリウス | Copper |
| 732 | 神癒サクス | Copper+ |
| 733 | ラウム | Copper |
| 734 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 735 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 736 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 737 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 738 | 神癒サクス | Copper+ |
| 739 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 740 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 741 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 742 | アーゲンティ | Copper |
| 743 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 744 | アーゲンティ | Copper |
| 745 | 神癒サクス | Copper+ |
| 746 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 747 | ラウム | Copper |
| 748 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 749 | ナベリウス | Copper |
| 750 | ゼパル | Copper |
| 751 | ナベリウス | Copper |
| 752 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 753 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 754 | フルカス | Copper |
| 755 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 756 | フルカス | Copper |
| 757 | アーゲンティ | Copper |
| 758 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 759 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 760 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 761 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 762 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 763 | ラウム | Copper |
| 764 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 765 | ラウム | Copper |
| 766 | ラウム | Copper |
| 767 | ゼパル | Copper |
| 768 | フルカス | Copper |
| 769 | ラウム | Copper |
| 770 | 神癒サクス | Copper+ |
| 771 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 772 | 神癒サクス | Copper+ |
| 773 | ラウム | Copper |
| 774 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 775 | フルカス | Copper |
| 776 | アーゲンティ | Copper |
| 777 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 778 | 神癒サクス | Copper+ |
| 779 | アーゲンティ | Copper |
| 780 | ラウム | Copper |
| 781 | ナベリウス | Copper |
| 782 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 783 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 784 | 神癒サクス | Copper+ |
| 785 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 786 | キメイエス | Silver |
| 787 | ムルムル | Gold |
| 788 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 789 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 790 | 神癒サクス | Copper+ |
| 791 | サクス | Copper |
| 792 | フルカス | Copper |
| 793 | フルカス | Copper |
| 794 | サクス | Copper |
| 795 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 796 | サクス | Copper |
| 797 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 798 | サクス | Copper |
| 799 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 800 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 801 | サクス | Copper |
| 802 | 神癒サクス | Copper+ |
| 803 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 804 | アーゲンティ | Copper |
| 805 | ナベリウス | Copper |
| 806 | ナベリウス | Copper |
| 807 | サクス | Copper |
| 808 | ゼパル | Copper |
| 809 | ゼパル | Copper |
| 810 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 811 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 812 | アーゲンティ | Copper |
| 813 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 814 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 815 | ナベリウス | Copper |
| 816 | ゼパル | Copper |
| 817 | アーゲンティ | Copper |
| 818 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 819 | ゼパル | Copper |
| 820 | 叡智ロノウェ | Bronze+ |
| 821 | サクス | Copper |
| 822 | サクス | Copper |
| 823 | フォラス | Bronze |
| 824 | ナベリウス | Copper |
| 825 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 826 | 影刃ウェパル | Iron+ |
| 827 | サクス | Copper |
| 828 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 829 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 830 | ラウム | Copper |
| 831 | 神癒サクス | Copper+ |
| 832 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 833 | サクス | Copper |
| 834 | 神癒サクス | Copper+ |
| 835 | アンドレアルフス | Bronze |
| 836 | アーゲンティ | Copper |
| 837 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 838 | サクス | Copper |
| 839 | サクス | Copper |
| 840 | ナベリウス | Copper |
| 841 | ゼパル | Copper |
| 842 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 843 | フルカス | Copper |
| 844 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 845 | アンドレアルフス | Bronze |
| 846 | 神癒サクス | Copper+ |
| 847 | フルカス | Copper |
| 848 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 849 | ゼパル | Copper |
| 850 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 851 | ラウム | Copper |
| 852 | フェネクス | Bronze |
| 853 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 854 | ゼパル | Copper |
| 855 | ウェパル | Iron |
| 856 | ラウム | Copper |
| 857 | ナベリウス | Copper |
| 858 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 859 | フルカス | Copper |
| 860 | サクス | Copper |
| 861 | ラウム | Copper |
| 862 | アーゲンティ | Copper |
| 863 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 864 | フェネクス | Bronze |
| 865 | フォラス | Bronze |
| 866 | アーゲンティ | Copper |
| 867 | 神癒サクス | Copper+ |
| 868 | ラウム | Copper |
| 869 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 870 | ラウム | Copper |
| 871 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 872 | ゼパル | Copper |
| 873 | ナベリウス | Copper |
| 874 | ウェパル | Iron |
| 875 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 876 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 877 | 神癒サクス | Copper+ |
| 878 | マラクス | SIlver |
| 879 | 剣魔グシオン | Iron+ |
| 880 | アーゲンティ | Copper |
| 881 | 神癒サクス | Copper+ |
| 882 | 神癒サクス | Copper+ |
| 883 | ナベリウス | Copper |
| 884 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 885 | 神癒サクス | Copper+ |
| 886 | ナベリウス | Copper |
| 887 | フルカス | Copper |
| 888 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 889 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 890 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 891 | ゼパル | Copper |
| 892 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 893 | アーゲンティ | Copper |
| 894 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 895 | ラウム | Copper |
| 896 | 賢天フォラス | Bronze+ |
| 897 | 神癒サクス | Copper+ |
| 898 | ラウム | Copper |
| 899 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 900 | アーゲンティ | Copper |
| 901 | ゼパル | Copper |
| 902 | ラウム | Copper |
| 903 | フルカス | Copper |
| 904 | ゼパル | Copper |
| 905 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 906 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 907 | フルカス | Copper |
| 908 | サクス | Copper |
| 909 | ナベリウス | Copper |
| 910 | 影刃ウェパル | Iron+ |
| 911 | サクス | Copper |
| 912 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 913 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 914 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 915 | アーゲンティ | Copper |
| 916 | ラウム | Copper |
| 917 | ゼパル | Copper |
| 918 | ゼパル | Copper |
| 919 | アーゲンティ | Copper |
| 920 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 921 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 922 | ウィネ | Iron |
| 923 | ロノウェ | Bronze |
| 924 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 925 | ナベリウス | Copper |
| 926 | 神癒サクス | Copper+ |
| 927 | 天砕アンドレアルフス | Bronze+ |
| 928 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 929 | ナベリウス | Copper |
| 930 | サクス | Copper |
| 931 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 932 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 933 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 934 | ゼパル | Copper |
| 935 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 936 | 神癒サクス | Copper+ |
| 937 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 938 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 939 | ラウム | Copper |
| 940 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 941 | ラウム | Copper |
| 942 | 神癒サクス | Copper+ |
| 943 | ゼパル | Copper |
| 944 | グシオン | Iron |
| 945 | フルカス | Copper |
| 946 | サクス | Copper |
| 947 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 948 | アーゲンティ | Copper |
| 949 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 950 | ラウム | Copper |
| 951 | ラウム | Copper |
| 952 | ナベリウス | Copper |
| 953 | ゼパル | Copper |
| 954 | アーゲンティ | Copper |
| 955 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 956 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 957 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 958 | グシオン | Iron |
| 959 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 960 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 961 | 神癒サクス | Copper+ |
| 962 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 963 | フルカス | Copper |
| 964 | アンドレアルフス | Bronze |
| 965 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 966 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 967 | サクス | Copper |
| 968 | ラウム | Copper |
| 969 | ラウム | Copper |
| 970 | アーゲンティ | Copper |
| 971 | ラウム | Copper |
| 972 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 973 | ナベリウス | Copper |
| 974 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 975 | 剣魔アーゲンティ | Copper+ |
| 976 | ラウム | Copper |
| 977 | 叡智フルカス | Copper+ |
| 978 | ゼパル | Copper |
| 979 | 影刃ラウム | Copper+ |
| 980 | 影刃ウェパル | Iron+ |
| 981 | サクス | Copper |
| 982 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
| 983 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 984 | アーゲンティ | Copper |
| 985 | サクス | Copper |
| 986 | 神癒サクス | Copper+ |
| 987 | アーゲンティ | Copper |
| 988 | ダンタリオン | Bronze |
| 989 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 990 | 天砕ゼパル | Copper+ |
| 991 | サクス | Copper |
| 992 | ダンタリオン | Bronze |
| 993 | ラウム | Copper |
| 994 | クロケル | Steel |
| 995 | アーゲンティ | Copper |
| 996 | サクス | Copper |
| 997 | ロノウェ | Bronze |
| 998 | サクス | Copper |
| 999 | ナベリウス | Copper |
| 1000 | 賢天ナベリウス | Copper+ |
特金キャンペーンが全く来ないのと剣魔グシオンの実装で鉄+の剣グシ割合が高いうちに回しておこうと一気に消化しました。
結局全然出てくれなかったのであまり意味はありませんでしたけどね。
ここで引いたカッパーの大概は進化させずに初期アビ強化目的で重ねて消化。
ついに蒼月召喚回数1000回到達。約一年での結果ですが凄い量引いてます。
蒼月召喚501~1000回のまとめ
| レアリティ | 回数 | 確率 |
| Copper | 222/500 | 44.4% |
| Copper+ | 223/500 | 44.6% |
| Bronze | 21/500 | 4.2% |
| Bronze+ | 10/500 | 2% |
| Iron | 10/500 | 2% |
| Iron+ | 5/339 | 1.47% |
| steel | 2/500 | 0.4% |
| silver | 5/500 | 1% |
| Gold | 1/500 | 0.2% |
| Gold(Campaign) | 1/500 | 0.2% |
Steel確率が低いですがまぁ概ね表記通りかなといったところ。
途中から鉄+が追加されているのでその分さらにがばがば確率になっています。
蒼月召喚1~1000回のまとめ
| レアリティ | 回数 | 確率 |
| Copper | 454/1000 | 45.4% |
| Copper+ | 415/1000 | 41.5% |
| Bronze | 63/1000 | 6.3% |
| Bronze+ | 28/1000 | 2.8% |
| Iron | 16/1000 | 1.6% |
| Iron+ | 5/1000 | 0.5% |
| steel | 6/1000 | 0.6% |
| silver | 9/1000 | 0.9% |
| Gold | 2/1000 | 0.2% |
| Gold(Campaign) | 2/1000 | 0.2% |
