ゴエティアでは2017年8月8日(火)定期メンテナンス終了後 ~ 2017年8月22日(火)定期メンテナンス作業開始時まで
イベント「ミスト・ケージ ~誘いの歌声~」と「復刻!陽光輝く盛夏の海!?」を同時開催いたします!
水着キャラも大分増えた感ありますね。眼福眼福。
ということでいつもの箱開けイベント。
育成がきりの良いところまで行けず難航してるため、この機会にオファリング補充したい。
ミッション
ミッション | 内容 | Sh | ソウル | 報酬 |
「ミスト・ケージ」:海が呼んでいる | 即時報告可能です | 2000 | 200 | イベント専用AP回復薬(5)1個 |
「ミスト・ケージ」:怖いものは怖い | 「幽霊船スハイル号Ⅰ」を1回制覇しよう | 2000 | 200 | イベント専用AP回復薬(5)2個 |
「ミスト・ケージ」:風の流れと共に | 「幽霊船スハイル号Ⅱ」を1回制覇しよう | 2000 | 200 | アビリティの書【ゴールド】1個 |
「ミスト・ケージ」:潮騒の声 | 「幽霊船スハイル号Ⅲ」を1回制覇しよう | 2000 | 200 | 熟練塔魔の古文書(100)1個 |
「ミスト・ケージ」:霧の檻 | 「セイレーン」を1回制覇しよう | 6000 | 600 | 紅月の宝玉1個 |
幽霊船スハイル号Ⅰの制覇 | 「幽霊船スハイル号Ⅰ」を2回制覇しよう | 4000 | 400 | 練達塔魔の古文書(50)1個 |
幽霊船スハイル号Ⅱの制覇 | 「幽霊船スハイル号Ⅱ」を2回制覇しよう | 5000 | 500 | 練達塔魔の古文書(50)1個 |
幽霊船スハイル号Ⅲの制覇 | 「幽霊船スハイル号Ⅲ」を2回制覇しよう | 6000 | 600 | 練達塔魔の古文書(50)1個 |
結びの石像の制覇(デイリー) | 「結びの石像」を2回制覇位しよう | 0 | 0 | イベント専用AP回復薬(5)3個 |
幽霊船スハイル号の制覇(デイリー) | 「幽霊船スハイル号Ⅰ~Ⅲ?」を2回制覇しよう | 0 | 0 | イベント専用月光薬1個 |
「復刻!陽光輝く~」の方は以前クリアしちゃってるんでミッションどうなってるのか未確認。
どうもないらしいって話もあるんですが、そうするとやってない人はグシアロの掛け合いとか見れないのかな。
公式の情報見ても「盛夏の海」関連のミッションについては触れてないんですよね。
出撃 幽霊船スハイル号
エリア | AP | 人数 | 時間(分) | Sh | EXP | 敵 | 宝 | 宝箱 | 備考 | |
普 | 銀 | |||||||||
幽霊船スハイル号Ⅰ | 1 | 3 | 45 | 0 | 60000 | 3 | 3 | 不思議な種×1~2 練達塔魔の古文書(10) |
不思議な種×3 練達塔魔の古文書(20) |
|
幽霊船スハイル号Ⅱ | 2 | 3 | 45 | 0 | 130000 | 5 | 5 | 不思議な種×1~2 練達塔魔の古文書(10) |
不思議な種×5 練達塔魔の古文書(20) 杯×2 |
|
幽霊船スハイル号Ⅲ | 3 | 3 | 45 | 0 | 210000 | 9 | 9 | 不思議な種×2 練達塔魔の古文書(20) |
不思議な種×5 オファリング×1 |
|
エリア | AP | 人数 | 時間(分) | Sh | EXP | 敵 | 宝 | ドロップ | ||
セイレーン | 2 | 6 | 60 | 0 | 40000 | 1 | 0 | 不思議な種×10~13? | イベント専用AP回復薬(5) 創神の証(2) 練達塔魔の古文書(100)×1~3 AW:変異獣の牙×1 |
|
セイレーン【Hard】 | 2 | 6 | 60 | 0 | 40000 | 1 | 0 | 不思議な種×16~20? | 刻印石:セイレーン | |
セイレーン【Awaken】 | 2 | 6 | 60 | 0 | 40000 | 1 | 0 | 不思議な種×25~33? | 封刻輝石:セイレーン |
出撃 シリウス海岸(旧)
エリア | AP | 人数 | 時間(分) | SH | EXP | 敵 | 宝 | 宝箱 | |
普 | 銀 | ||||||||
シリウス海岸 灼熱の砂浜 | 1 | 1 | 45 | 0 | 50000 | 5 | 5 | 不思議な種1 | 不思議な種2~3 |
シリウス海岸 黄昏の岩場 | 2 | 1 | 45 | 0 | 100000 | 7 | 5 | 不思議な種2 | 不思議な種4~6 |
シリウス海岸 残された灯台 | 3 | 1 | 45 | 0 | 150000 | 8 | 5 | 不思議な種3 | 不思議な種6~9 |
シリウス海岸 虚空の洞窟 | 4 | 1 | 45 | 0 | 200000 | 11 | 5 | 不思議な種4 | 不思議な種8~12 |
シリウス海岸 箱舟の残骸 | 5 | 1 | 45 | 0 | 250000 | 12 | 5 | 不思議な種5 | 不思議な種10~15 |
エリア | AP | 人数 | 時間(分) | SH | EXP | 敵 | 宝 | 宝箱 | |
普 | 銀 | ||||||||
シリウス海岸 三頭獣Easy | 2 | 6 | 60 | 0 | 60000 | 3 | 2 | 不思議な種1~2 | |
シリウス海岸 三頭獣Normal | 2 | 6 | 60 | 0 | 70000 | 3 | 2 | 不思議な種2~3 | |
シリウス海岸 三頭獣Hard | 2 | 6 | 60 | 0 | 80000 | 3 | 2 | 不思議な種8 | |
シリウス海岸 三頭獣Awaken | 2 | 3 | 60 | 0 | 100000 | 1 | 2 | 不思議な種15 |
色々未確定ですがとりあえず。
「シリウス海岸」が旧の内容から変わってないなら、基本「幽霊船スハイル号」の方を周回する方が良さそう。
スハイル号Ⅱで杯、Ⅲでオファリングと一応レア箱の住み分けがされているんで最優先で杯を狙いたい場合はⅡもありかなといったところ。
ただⅢの方が箱数や種の数的においしいです。
セイレーンは未確認。