「壊塔戦 ―足らずの塔― 【序】」全体ポイントキャンぺーンの開催
塔界補正【第二塔界~第三塔界】
※該当する塔界の、トレジャーから手に入る素材数、賞金首出現確率、ドミネート確率の上昇
という事で今日で終了してしまいましたが、キャンペーン期間中に「破眼の監視者」コンボに必要な一体であるトップスピードのレベル上げしてきたので結果について記載。
トップスピード
ボレアリス海・遠洋
塔魔 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 孤島近海 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
シルバーシャーク | 打火 | 斬刺水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ベノムスライム | 火風光 | 打斬刺水闇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ジューンスネイル | 打火闇 | 斬刺水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
シームルグ | 刺 | 打斬火水風光闇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
賞金首 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
トップスピード | 刺 | 打斬火水風光闇 | 刺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
「ボレアリス海・遠洋 海蛇の道」だと2体ポップ位置があります。
弱点・防壁ともに刺のみとなっているので育成しているメンバー次第ではかなり戦い難い相手になるかも。
行動パターン
HP100~50%まで | 属性 | 対象 | 備考 |
空を滑るように― | 6秒後↓発動 | ||
乱れ突き | 刺 | ランダム単体 | |
通常攻撃 | 単体 | ||
通常攻撃 | 単体 | ||
ムーンサルト | 打 | ランダムPT | スタン(5秒) |
弧を描くように― | 8秒後↓発動 | ||
遠心突き | 刺 | 単体 | |
通常攻撃 | 単体 | ||
通常攻撃 | 単体 | ||
HP50~25%まで | 属性 | 対象 | 備考 |
飛び上がり狙いを定めている | 6秒後↓発動 | ||
急降下 | 刺 | 単体 | |
弧を描くように― | 8秒後↓発動 | ||
遠心突き | 刺 | 単体 | |
マッハダイヴ | 打 | 単体 | |
さらに高く飛び上がった | 8秒後↓発動 | ||
フライングダイヴ | 打 | 全体 | |
弧を描くように― | 8秒後↓発動 | ||
遠心突き | 刺 | 単体 | |
マッハダイヴ | 打 | 単体 | |
HP25%~ | 属性 | 対象 | 備考 |
大きく翼を開いた― | 12秒後↓発動 | ||
シャムシール | 風 | 全体 | 沈黙(5秒) |
空を滑るように― | 6秒後↓発動 | ||
乱れ突き | 刺 | ランダム単体 | |
通常攻撃 | |||
通常攻撃 | |||
ムーンサルト | 打 | ランダムPT | スタン(5秒) |
大きく翼を開いた― | 12秒後↓発動 | ||
シャムシール | 風 | 全体 | |
空を滑るように― | 6秒後↓発動 | ||
乱れ突き | 刺 | ランダム単体 | |
弧を描くように― | 8秒後↓発動 | ||
遠心突き | 刺 | 単体 | |
通常攻撃 | 単体 | ||
通常攻撃 | 単体 | ||
ムーンサルト | 打 | ランダムPT | スタン(5秒) |
残りHPにより行動パターンが固定されているボスです。
50~25%の間に使ってくる全体攻撃「さらに高く飛び上がった→フライングダイヴ」と25%になった直後使用してくる「大きく翼を開いた―→シャムシール」が連続で来るようなHPの削り方をすると難易度が跳ね上がるので、特にソロの場合は攻撃や防壁破壊のタイミングを調整しましょう。
また25%以下のシャムシールから次のシャムシールまであまり間が空いていません。ここも両方食らってしまうようだと辛い展開になるので注意してください。
シャムシールはスタンで止める事も可能です。
うまく調整すれば全体攻撃を一度も撃たせずに倒す事も可能なので、そういう意味ではソロでも戦いやすい相手かと思います。
トップピード Lv2・Lv3
結局イベント期間はほぼトップスピードを狩り続けて、それでも経験値が足りなかったため最後は熟練塔魔の古文書を使って強引に上げました。
Lv3で劇的に上がるのを期待したんですが全く上がりませんね。
これなら上げるとしてもLv2で十分だったかな。
トップスピード狩り出撃履歴(塔界補正+赤薬+いちにちいっしょく)
回数 | わき1 | わき2 | ドミ | 刻印 |
1 | ○ | × | 0 | 1 |
2 | × | ○ | 0 | 1 |
3 | × | × | 0 | 0 |
4 | × | × | 0 | 0 |
5 | × | ○ | 0 | 1 |
6 | ○ | ○ | 0 | 0 |
7 | ○ | ○ | 0 | 0 |
8 | × | × | 0 | 0 |
9 | × | ○ | 0 | 0 |
10 | × | × | 0 | 0 |
11 | × | × | 0 | 0 |
12 | ○ | ○ | 0 | 0 |
13 | ○ | ○ | 1 | 1 |
14 | × | × | 0 | 0 |
15 | × | × | 0 | 0 |
16 | × | × | 0 | 0 |
17 | × | ○ | 0 | 1 |
18 | × | × | 0 | 0 |
19 | ○ | × | 0 | 0 |
20 | × | ○ | 0 | 0 |
21 | × | × | 0 | 0 |
22 | ○ | × | 0 | 0 |
23 | × | × | 0 | 0 |
24 | ○ | ○ | 0 | 0 |
25 | ○ | × | 0 | 0 |
26 | × | × | 0 | 0 |
27 | ○ | ○ | 0 | 0 |
28 | × | × | 0 | 0 |
29 | × | ○ | 1 | 0 |
30 | × | ○ | 0 | 1 |
31 | × | × | 0 | 0 |
32 | × | ○ | 0 | 1 |
33 | ○ | ○ | 0 | 0 |
34 | ○ | × | 0 | 0 |
35 | × | × | 0 | 0 |
36 | × | ○ | 0 | 0 |
37 | × | ○ | 0 | 0 |
38 | × | × | 0 | 0 |
39 | × | ○ | 0 | 0 |
40 | × | ○ | 0 | 1 |
41 | × | × | 0 | 0 |
42 | × | × | 0 | 0 |
43 | ○ | × | 0 | 0 |
44 | ○ | × | 0 | 0 |
45 | ○ | × | 1 | 0 |
46 | × | ○ | 1 | 0 |
47 | × | ○ | 0 | 0 |
48 | × | × | 0 | 0 |
49 | ○ | ○ | 0 | 0 |
50 | × | × | 0 | 0 |
51 | × | ○ | 0 | 0 |
52 | × | × | 0 | 0 |
53 | × | ○ | 1 | 0 |
54 | × | × | 0 | 0 |
55 | × | ○ | 0 | 0 |
56 | × | × | 0 | 0 |
57 | × | × | 0 | 0 |
58 | × | × | 0 | 0 |
59 | ○ | × | 0 | 0 |
60 | × | × | 0 | 0 |
61 | ○ | × | 0 | 0 |
62 | × | ○ | 0 | 0 |
63 | × | ○ | 0 | 0 |
64 | ○ | × | 0 | 0 |
65 | × | × | 0 | 0 |
66 | × | × | 0 | 0 |
67 | × | × | 0 | 0 |
68 | × | ○ | 0 | 1 |
69 | × | × | 0 | 0 |
70 | × | × | 0 | 0 |
71 | ○ | × | 0 | 0 |
72 | ○ | × | 0 | 0 |
73 | × | ○ | 0 | 0 |
74 | × | × | 0 | 0 |
75 | × | × | 0 | 0 |
76 | × | ○ | 0 | 1 |
77 | ○ | × | 0 | 0 |
78 | ○ | × | 1 | 1 |
79 | × | ○ | 1 | 1 |
80 | × | × | 0 | 0 |
81 | ○ | × | 0 | 0 |
82 | ○ | ○ | 0 | 0 |
83 | × | × | 0 | 0 |
84 | × | ○ | 0 | 0 |
85 | × | × | 0 | 0 |
86 | ○ | ○ | 1 | 0 |
87 | × | × | 0 | 0 |
88 | × | × | 0 | 0 |
89 | × | × | 0 | 0 |
90 | × | ○ | 0 | 0 |
91 | ○ | ○ | 0 | 1 |
92 | × | × | 0 | 0 |
93 | × | ○ | 0 | 0 |
94 | × | × | 0 | 0 |
95 | × | × | 0 | 0 |
96 | × | ○ | 0 | 0 |
97 | × | ○ | 0 | 0 |
98 | × | ○ | 0 | 0 |
99 | ○ | ○ | 1 | 0 |
100 | × | ○ | 0 | 1 |
101 | × | ○ | 0 | 0 |
102 | × | × | 0 | 0 |
103 | × | ○ | 0 | 0 |
104 | ○ | ○ | 0 | 0 |
105 | × | ○ | 0 | 0 |
106 | ○ | × | 0 | 0 |
107 | × | ○ | 0 | 0 |
108 | × | ○ | 0 | 0 |
109 | × | × | 0 | 0 |
110 | × | × | 0 | 0 |
111 | ○ | × | 0 | 0 |
112 | × | × | 0 | 0 |
113 | × | × | 0 | 0 |
114 | × | × | 0 | 0 |
115 | ○ | ○ | 0 | 1 |
116 | × | × | 0 | 0 |
117 | ○ | × | 0 | 0 |
わきポイント1出現率 約28%
わきポイント2出現率 約41%
1出撃の平均出現率 約70%
ドミネート率 約7.7%
キャンペーン期間中のみのカウントです。数回除いて赤薬も併用。
「いちにちいっしょく」有り・クロコ無し。
2か所わくおかげで出撃に対する遭遇率は悪くないですが、AP3消費して出会えるのが7割と考えると別に良くはありませんでしたね。
ドミネート率も塔界補正+赤薬+いちにちいっしょくでこれだと元はどれだけ低いのという感じが…。
経験値稼ぎがメインだと思い込んで回るしか無いですか。
動画
周回時の編成
メインPTにそれなりに育成してある餌2を入れて、アシスト適当に詰めた編成。
割と舐めプ気味の編成ですがなんとかなります。
ボス2体わきの時が地味にMPきついので、2体同時わきでも安定して倒せるかどうかが見極めラインですかね。
全体を撃たれてしまう場合はバッシュかシールドグレアで止められるとかなり楽になるかと思います。