ベリアルはついでに「オーディールクロコ」「いちにちいっしょく」無し時代と比較。
魔王ベリアル
「オーディールクロコ」「いちにちいっしょく」無し、火結晶実装前
| 回数 | 結晶 | 触腕 | 触腕の欠片 | 炎膜 | 炎膜の欠片 | 宝 | ドミ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 光 | × | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 光 | × | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 闇 | × | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 闇 | × | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 炎膜の欠片 | × | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 炎膜の欠片 | × | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 炎膜の欠片 | × | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | ○ | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 触腕の欠片 | × | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 光 | × | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 触腕の欠片 | × | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 炎膜の欠片 | × | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 触腕の欠片 | × | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | ○ | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × |
炎膜の欠片: 4/50
ドミネート: 2/50
「オーディールクロコ」「いちにちいっしょく」有り、火結晶実装後
| 回数 | 結晶 | 触腕 | 触腕の欠片 | 炎膜 | 炎膜の欠片 | 宝 | ドミ |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 炎膜の欠片 | × |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 触腕の欠片 | × |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 触腕の欠片 | × |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 触腕の欠片 | × |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 闇 | × |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 炎膜の欠片 | × |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 炎膜の欠片 | × |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 闇 | × |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 闇 | × |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 闇 | × |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 触腕の欠片 | × |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 光 | × |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × |
| 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 闇 | × |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 触腕の欠片 | × |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 闇 | × |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × |
| 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 闇 | × |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 触腕の欠片 | × |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × |
| 47 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 光 | × |
| 48 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 闇 | × |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | × |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | × |
炎膜の欠片: 7/50
ドミネート: 0/50
火結晶×2: 9/50
50回ずつでの比較なのであまり参考にならないと思いますが、クロコ配置後の方が明らかに低レア素材のドロップ増えていますね。
クロコの方は結構効果あると期待しても良いかもしれません。
なお高レアの方は合計100戦して0の模様。
新アイテム結晶は1個はドロップ確定のようです。2個ドロップする確率は低そう。
いちにちいっしょくは…。
ブライトデス(アルヘナ山脈・麓Ⅰ クロコ・いちにちいっしょく有り)
| 回数 | 賞金首 | ドミ | 刻印 |
| 1 | × | ||
| 2 | × | ||
| 3 | × | ||
| 4 | × | ||
| 5 | × | ||
| 6 | ○ | × | × |
| 7 | ○ | × | × |
| 8 | × | ||
| 9 | ○ | × | × |
| 10 | × | ||
| 11 | × | ||
| 12 | ○ | ○ | × |
| 13 | × | ||
| 14 | ○ | × | × |
| 15 | × | ||
| 16 | ○ | × | × |
| 17 | ○ | × | × |
| 18 | × | ||
| 19 | ○ | × | × |
| 20 | ○ | × | × |
| 21 | ○ | × | ○ |
| 22 | × | ||
| 23 | × | ||
| 24 | ○ | × | × |
| 25 | ○ | × | × |
| 26 | ○ | × | ○ |
| 27 | × | ||
| 28 | ○ | × | ○ |
| 29 | × | ||
| 30 | ○ | × | × |
| 31 | × | ||
| 32 | × | ||
| 33 | ○ | ○ | ○ |
| 34 | × | ||
| 35 | ○ | × | × |
| 36 | × | ||
| 37 | ○ | × | × |
| 38 | ○ | × | × |
| 39 | × | ||
| 40 | ○ | × | × |
| 41 | × | ||
| 42 | ○ | × | × |
| 43 | × | ||
| 44 | ○ | × | × |
| 45 | × | ||
| 46 | × | ||
| 47 | × | ||
| 48 | ○ | × | × |
| 49 | × | ||
| 50 | ○ | × | × |
| 51 | ○ | × | × |
| 52 | × | ||
| 53 | ○ | × | × |
| 54 | × | ||
| 55 | × | ||
| 56 | × | ||
| 57 | × | ||
| 58 | × | ||
| 59 | × | ||
| 60 | ○ | ○ | × |
ドミ: 3/27
刻印: 4/27
元からLv2+700経験値まで稼いでいたので3回ドミネートで終了です。
刻印しょぼいんでクロコは無くても良かったですね。
こちらも数が少ないので参考程度。
出現率の方ですが50%届かないという結果になりました。
ブライトデス自体はカウントとって無かったんですが、以前やった平時の状態でポルックス出現をカウントした結果ではポルックス出現率が46/100という結果だっため、なんか本当に出現率上がってるのと疑わしくなるところです。
実は全く上がってませんでしたとかだと両方とも50%届かない程度で凄いしっくり来るんですよねー。
まぁポルックスとブライトデスが同じ出現率とは限らないのでなんとも言えませんが、出現率上昇してると言っても微量っぽい気がします。
チェインヒット率+10%が魅力。
魔灯コンボで更に+5%されるので、アンドロとかも置いてチェイン特化とかやってみたいですね。
