第4回定期イベント顕現せし修魔の塔開催。
期間は2016年10月18日~25日までの一週間です。
前回からの変更点としてアビリティの書やアクセ+2が追加。
顕現せし修魔の塔 ミッション
イベント | 内容 | Sh | ソウル | 報酬 | 効果 | 実装日 |
修魔の印の納品:10個 | 「修魔の印」を10個納品しよう | 0 | 0 | 蒼月の宝玉 3個 | ||
修魔の印の納品:30個 | 「修魔の印」を30個納品しよう | 0 | 0 | 紅月の宝玉 1個 | ||
修魔の印の納品:50個 | 「修魔の印」を50個納品しよう | 0 | 0 | 黒鋼の杯 1個 | ||
ブラッディティアーズ | 「修魔の印」を300個納品しよう | 1000 | 0 | ブラッディティアーズ 1個 | 戦闘後HP回復100 MP回復20 | 2016/5/11 |
いちにちいっしょく | 「修魔の印」を300個納品しよう | 1000 | 0 | いちにちいっしょく 1個 | ドミネート確率上昇 | 2016/6/14 |
同様にカンパニーミッションも無し。ナゼェ
→通常ミッションの方は不具合として修正されました
「ブラッディティアーズ」や「いちにちいっしょく」をまだ手に入れてない人はミッション出てるのかな。
どちらも優秀なアスタロト服になるので、まだ持ってない人はこの機会に手に入れておくと良いですね。
生産
名称 | 生産素材 | Lv. | 種類 | 刻印 | 効果 | 基本能力 | 攻撃 | 防御 | ||||||||||||||||||||
HP | MP | STR | INT | AGI | DEX | MND | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | ||||||
思念の長剣 | 思念の結晶×15 修魔の印×100 | 15 | 片手剣 | 0 | 装備者の経験値1.2倍 | 66 | 48 | |||||||||||||||||||||
思念の長槍 | 思念の結晶×15 修魔の印×100 | 15 | 片手槍 | 0 | 装備者の経験値1.2倍 | 48 | 75 | |||||||||||||||||||||
思念の双剣 | 思念の結晶×15 修魔の印×100 | 15 | 双剣 | 0 | 装備者の経験値1.2倍 | 52 | 66 | |||||||||||||||||||||
思念の拳鍔 | 思念の結晶×15 修魔の印×100 | 15 | 拳闘 | 0 | 装備者の経験値1.2倍 | 70 | ||||||||||||||||||||||
思念の大槌 | 思念の結晶×15 修魔の印×100 | 15 | 大槌 | 0 | 装備者の経験値1.2倍 | 89 | ||||||||||||||||||||||
思念の大鎌 | 思念の結晶×15 修魔の印×100 | 15 | 大鎌 | 0 | 装備者の経験値1.2倍 | 65 | 82 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||
思念の宝珠 | 思念の結晶×15 修魔の印×100 | 15 | 宝珠 | 0 | 装備者の経験値1.2倍 | 12 | 44 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||||||
思念の教本 | 思念の結晶×15 修魔の印×100 | 15 | 魔導書 | 0 | 装備者の経験値1.2倍 | 21 | 44 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||
思念の癒杖 | 思念の結晶×15 修魔の印×100 | 15 | 魔杖 | 0 | 装備者の経験値1.2倍 | 26 | 50 | 84 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||||
名称 | 生産素材 | Lv. | 種類 | 刻印 | 効果 | 基本能力 | 攻撃 | 防御 | ||||||||||||||||||||
HP | MP | STR | INT | AGI | DEX | MND | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | ||||||
ウィスタリアリング | 修魔の印×200 | 10 | アクセ | 0 | 闇耐性+10% | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
プリムローズリング | 修魔の印×200 | 10 | アクセ | 0 | 光耐性+10% | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
パラキートリング | 修魔の印×200 | 10 | アクセ | 0 | 風耐性+10% | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
フェルメールリング | 修魔の印×200 | 10 | アクセ | 0 | 水耐性+10% | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
ヴォルカンリング | 修魔の印×200 | 10 | アクセ | 0 | 火耐性+10% | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
名称 | 強化素材 | Lv. | 種類 | 刻印 | 効果 | 基本能力 | 攻撃 | 防御 | ||||||||||||||||||||
HP | MP | STR | INT | AGI | DEX | MND | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | ||||||
ウィスタリアリング+1 | 修魔の印×500 | 10 | アクセ | 1 | 闇耐性+15% | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
プリムローズリング+1 | 修魔の印×500 | 10 | アクセ | 1 | 光耐性+15% | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
パラキートリング+1 | 修魔の印×500 | 10 | アクセ | 1 | 風耐性+15% | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
フェルメールリング+1 | 修魔の印×500 | 10 | アクセ | 1 | 水耐性+15% | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
ヴォルカンリング+1 | 修魔の印×500 | 10 | アクセ | 1 | 火耐性+15% | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
名称 | 強化素材 | Lv. | 種類 | 刻印 | 効果 | 基本能力 | 攻撃 | 防御 | ||||||||||||||||||||
HP | MP | STR | INT | AGI | DEX | MND | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | ||||||
ウィスタリアリング+2 | 修魔の印×750 | 10 | アクセ | 2 | 闇耐性+20% | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
プリムローズリング+2 | 修魔の印×750 | 10 | アクセ | 2 | 光耐性+20% | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
パラキートリング+2 | 修魔の印×750 | 10 | アクセ | 2 | 風耐性+20% | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
フェルメールリング+2 | 修魔の印×750 | 10 | アクセ | 2 | 水耐性+20% | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
ヴォルカンリング+2 | 修魔の印×750 | 10 | アクセ | 2 | 火耐性+20% | 20 | 20 | 20 |
素材の「修魔の印」は宝箱から、「思念の結晶」は敵がドロップします。
今回新たに属性指輪+2が追加されました。
HP/MP+20 耐性+20%でスロット2とかなり優秀な装備になりましたね。
攻撃面の方はデカラビアリングが実装されているので、こちらは防御寄りという事になりますか。
耐性+20%は特定の属性に偏ったボス相手なら有利に働くので、特化装備として選択肢に入ってくると思います。
ただスロットを変マン等のレア刻印で埋めようとすると大変なのが問題ですが…。
修魔の塔マップ
イベント | AP | 人数 | 時間 | SH | EXP | ソウル | 敵 | 宝 |
修魔の塔 Easy | 2 | 1 | 60 | 0 | 10000 | 0 | 5 | 5 |
修魔の塔 Normal | 2 | 1 | 60 | 0 | 20000 | 0 | 5 | 5 |
修魔の塔 Hard | 2 | 1 | 60 | 0 | 50000 | 0 | 5 | 5 |
修魔の塔 共闘 | 0 | 6 | 60 | 0 | 100000 | 0 | 6 | 6 |
修魔の塔 クロコの間 | 0 | 6 | 60 | 0 | 100000 | 0 | 6 | 6 |
トレジャー(旧)
修魔の塔 | 通常宝箱 | 銀箱1 | 銀箱2 |
Easy | 砂鉄、朽原木、草糸、謎の皮*2~3 ソウル*2 修魔の印*1~3 | 宝石(小)*1 ヴェステージオーブ*1 修魔の印*10 | |
Normal | 砂鉄、朽原木、草糸、謎の皮*2~3 ソウル*2 修魔の印*1~3 | 宝石(小)*1 蒼月の宝玉*1 修魔の印*10 | |
Hard | 修魔の印* | ヴェステージオーブ*1 蒼月の宝玉*1 修魔の印* 修魔の印*15 | 宝石(大)*1 蒼月の宝玉*1 紅月の宝玉*1 修魔の印*10 修魔の印*30 修魔の印*100 |
共闘 | 修魔の印*10 | 修魔の印*5 修魔の印*15 | 修魔の印*10 修魔の印*100 |
クロコの間 |
宝箱の中身に関しては前回イベント時のものなので内容が異なっている可能性あり。
少なくともHardの箱から出る修魔の印は変更された模様。
塔魔
修魔の塔 Easy | 元の塔魔 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | ドロップ |
オーディールバルチャー | バルチャー | 刺 | 火水風光闇 | 刺 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の紙片 |
オーディールスケルトン | ソードスケルトン | 打火光 | 斬刺闇 | 打火 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の紙片 |
オーディールビートル | メイルビートル | 打火光 | 打火 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の紙片 | |
オーディールリザード | リザードウォーリアー | 打闇 | 水 | 打闇 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の紙束 |
オーディールウルフ | エルダーウルフ | 火 | 火 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の紙束 | |
修魔の塔 Normal | 元の塔魔 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | ドロップ |
オーディールグリズリー | グリズリー | 火光 | 打斬 | 火光 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の紙片 |
オーディールキラービー | キラービー | 刺火光 | 打斬 | 刺火光 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の紙片 |
オーディールスカル | スカルドラゴン | 打火光 | 闇 | 打火光 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の紙片 |
オーディールロック | ロック | 刺闇 | 風 | 刺闇 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の紙束 |
オーディールドラゴン | ブルードラゴン | 打火 | 斬刺水 | 打火闇 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の紙束 |
修魔の塔 Hard | 元の塔魔 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | ドロップ |
オーディールゴーレム | ゴーレム | 打風 | 打風 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の紙片 | |
オーディールキーパー | ゼニスキーパー | 斬水光 | 打刺火 | 斬水光 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の紙片 |
オーディールトレント | トレント | 火光 | 打斬刺水風闇 | 物火光 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の紙束 |
オーディールヒュドラ | ヒュドラ | 斬火 | 水 | 斬火 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の紙束 |
オーディールマスター | 変異グリズリー | 刺光 | 闇 | 打斬刺火水風光 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の書物 |
修魔の塔 共闘 | 元の塔魔 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | ドロップ |
オーディールウィンド | ウィンドエレメンタル | 斬刺光闇 | 打風 | 斬刺闇 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の紙片 |
オーディールシャーク | シルバーシャーク | 打火 | 斬刺水 | 打火 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の紙片 |
オーディールキャンサー | グランドシザー | 打火 | 斬刺水 | 魔打 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の紙束 |
オーディールタートル | フロストタートル | 打火 | 斬刺水 | 魔 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の紙束 |
オーディールフラワー | 変異マンドラゴラ | 打斬刺火水風光闇 | 物魔 | 呪詛の断片 思念の結晶 無地の書物 | |
オーディールクロコ | 打斬刺火水風光闇 | 打斬刺火水風光闇 | |||
修魔の塔 クロコの間 | 元の塔魔 | 弱点 | 耐性 | 塔魔防壁 | ドロップ |
オーディールクロコ | 打斬刺火水風光闇 | 打斬刺火水風光闇 |
アビリティ書目的で周回
Hard | 呪詛 | 思念 | 紙片 | 紙束 | 書物 | 共闘 | 思念 | 紙片 | 紙束 | 書物 | |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Hard16回、共闘6回まわって手に入ったのは紙片2個でした。
なお出たのはキュアペとクイステ。うーん。
当たりが出れば美味しいのかもしれませんが、なんか相当渋そうですねこれ。